Сезон 1995-1996, игра #74
← |
30.03.96
Зрителей: 14 703 |
→ |
Игра 74 (№290) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 31 | 0 / 2 | 0 | 17 | |
FLORIDA PANTHERS | 1 | 27 | 0 / 4 | 0 | 23 |
1 | 3:05 | EV | Zamuner, Rob Hamrlik, Roman & Burr, Shawn |
1:0 | ||
2 | 5:22 | EV | Ulanov, Igor Bellows, Brian & Gratton, Chris |
2:0 | ||
3 | 26:46 | EV | Sheppard, Ray Svehla, Robert & Lowry, Dave |
2:1 |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 22 | Гейви, Аарон | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 65 | 6 | 4 | 10 | -8 | 56 | 52 | |
R | 29 | Селиванов, Александр | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 71 | 27 | 20 | 47 | +3 | 73 | 200 | |
L | 23 | Беллоуз, Брайан | - | - | 1 | 1 | +1 | - | 4 | 71 | 20 | 23 | 43 | -16 | 37 | 159 | |
C | 19 | Брэдли, Брайан | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 70 | 22 | 52 | 74 | -12 | 73 | 174 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | - | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 74 | 15 | 19 | 34 | -12 | 91 | 163 | |
C | 24 | Уимер, Джейсон | - | - | - | - | +1 | 2 | 2 | 59 | 9 | 6 | 15 | -12 | 75 | 79 | |
C | 12 | Каллен, Джон | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 68 | 16 | 31 | 47 | +6 | 57 | 146 | |
R | 14 | Такер, Джон | - | - | - | - | 0 | - | - | 58 | 3 | 7 | 10 | -7 | 18 | 52 | |
R | 34 | Андерссон, Микаэль | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 56 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | 81 | |
L | 28 | Пулин, Патрик | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | - | 4 | |
L | 7 | Замунер, Роб | - | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 64 | 15 | 19 | 34 | +14 | 56 | 140 | |
L | 11 | Барр, Шон | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 73 | 13 | 15 | 28 | +7 | 105 | 113 | |
D | 4 | Кросс, Кори | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 67 | 2 | 12 | 14 | +1 | 52 | 51 | |
D | 27 | Шоу, Дэвид | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 60 | 1 | 10 | 11 | +7 | 56 | 83 | |
D | 5 | Уланов, Игорь | - | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
D | 95 | Пети, Мишель | - | - | - | - | 0 | 5 | 1 | 37 | 4 | 4 | 8 | -10 | 88 | 44 | |
D | 44 | Хамрлик, Роман | - | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 74 | 13 | 47 | 60 | -17 | 99 | 252 | |
D | 20 | Пошек, Руди | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | -6 | 86 | 30 | |
G | 35 | Пуппа, Дэрен | 60:00 | - | - | - | 0 | - | - | 50 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Пуппа, Дэрен | 60 | W | 1 | 27 | 50 | 2765 | 25-14-8 | 2.51 | 91.80 | 5 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее