Сезон 1995-1996, игра #69
← |
17.03.96
Зрителей: 15 102 |
→ |
Игра 69 (№285) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 30 | 0 / 6 | 0 | 57 | |
OTTAWA SENATORS | 5 | 26 | 2 / 9 | 0 | 28 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:32 | PPG | Steve Duchesne (10)
Dave Archibald (3), Pavol Demitra(6) |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11:45 | EV | Steve Duchesne (11)
Randy Cunneyworth (16), Alexei Yashin(15) |
0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9:17 | PPG | Randy Cunneyworth (13)
Daniel Alfredsson (29), Alexei Yashin(16) |
0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18:39 | EV | Alexei Yashin (12)
Tom Chorske (10) |
0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8:51 | EV | Troy Mallette (2)
Dennis Vial (4) |
0:5 |
Удаления
1 | 05:20 | TBL | Cory Cross | 2 мин | Hi-sticking |
1 | 08:18 | TBL | Enrico Ciccone | 2 мин | Elbowing |
1 | 13:28 | OTT | Troy Mallette | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
1 | 13:28 | OTT | Troy Mallette | 5 мин | Fighting |
1 | 13:28 | TBL | Chris Gratton | 5 мин | Fighting |
1 | 18:00 | TBL | Brian Bellows | 5 мин | Elbowing |
2 | 04:13 | OTT | Pavol Demitra | 2 мин | Holding the stick |
2 | 09:02 | OTT | Trent McCleary | 2 мин | Cross checking |
2 | 09:02 | TBL | Brian Bellows | 2 мин | Tripping |
2 | 09:02 | TBL | Chris Gratton | 2 мин | Roughing |
2 | 12:00 | TBL | Jason Wiemer | 2 мин | Cross checking |
2 | 14:11 | OTT | Pavol Demitra | 2 мин | Holding - Obstruction |
3 | 01:20 | TBL | Petr Klima | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
3 | 01:20 | TBL | Petr Klima | 10 мин | Misconduct |
3 | 02:59 | OTT | OTT Bench | 2 мин | Too many men on the ice (served by Pavol Demitra) |
3 | 05:34 | OTT | Alexei Yashin | 2 мин | Roughing |
3 | 05:34 | TBL | Paul Ysebaert | 2 мин | Roughing |
3 | 09:08 | OTT | Robert Gaudreau | 2 мин | Interference - Obstruction |
3 | 11:03 | OTT | Sean Hill | 2 мин | Cross checking |
3 | 15:22 | TBL | Rudy Poeschek | 2 мин | Roughing |
3 | 15:22 | TBL | Rudy Poeschek | 10 мин | Misconduct |
3 | 17:31 | TBL | Shawn Burr | 2 мин | Slashing |
3 | 19:39 | OTT | Dennis Vial | 2 мин | Slashing |
3 | 19:39 | OTT | Dennis Vial | 5 мин | Fighting |
3 | 19:39 | TBL | Enrico Ciccone | 2 мин | Hi-sticking |
3 | 19:39 | TBL | Enrico Ciccone | 5 мин | Fighting |
3 | 19:44 | TBL | Chris Gratton | 2 мин | Roughing |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 22 | Гейви, Аарон | - | - | - | - | 0 | - | - | 60 | 6 | 4 | 10 | -5 | 51 | 49 | |
R | 29 | Селиванов, Александр | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 66 | 24 | 19 | 43 | +5 | 71 | 186 | |
L | 23 | Беллоуз, Брайан | - | - | - | - | -2 | 7 | - | 68 | 20 | 21 | 41 | -17 | 35 | 152 | |
C | 19 | Брэдли, Брайан | - | - | - | - | -2 | - | 4 | 65 | 18 | 51 | 69 | -12 | 57 | 158 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | - | - | - | - | -1 | 9 | 2 | 69 | 15 | 16 | 31 | -10 | 83 | 151 | |
C | 24 | Уимер, Джейсон | - | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 54 | 7 | 6 | 13 | -11 | 73 | 66 | |
R | 14 | Такер, Джон | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 55 | 3 | 7 | 10 | -7 | 18 | 52 | |
R | 34 | Андерссон, Микаэль | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 52 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 76 | |
L | 15 | Айзеберт, Пол | - | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 44 | 14 | 11 | 25 | -18 | 12 | 113 | |
R | 85 | Клима, Петр | - | - | - | - | -1 | 12 | 1 | 62 | 21 | 29 | 50 | -22 | 68 | 157 | |
L | 7 | Замунер, Роб | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 59 | 14 | 17 | 31 | +16 | 50 | 130 | |
L | 11 | Барр, Шон | - | - | - | - | 0 | 2 | 5 | 68 | 12 | 13 | 25 | +8 | 95 | 107 | |
D | 26 | ЛиПума, Крис | - | - | - | - | -2 | - | - | 19 | - | - | - | -6 | 13 | 8 | |
D | 4 | Кросс, Кори | - | - | - | - | -2 | 2 | - | 63 | 2 | 12 | 14 | +3 | 52 | 48 | |
D | 27 | Шоу, Дэвид | - | - | - | - | 0 | - | - | 55 | 1 | 8 | 9 | +9 | 52 | 72 | |
D | 39 | Чикконе, Энрико | - | - | - | - | 0 | 9 | 1 | 54 | 2 | 3 | 5 | -4 | 256 | 46 | |
D | 44 | Хамрлик, Роман | - | - | - | - | -1 | - | 6 | 69 | 13 | 43 | 56 | -16 | 91 | 233 | |
D | 20 | Пошек, Руди | - | - | - | - | -1 | 12 | 1 | 44 | - | 1 | 1 | -3 | 82 | 24 | |
G | 1 | Риз, Джефф | 30:43 | - | - | - | 0 | - | - | 17 | - | - | - | 0 | - | - | |
G | 93 | Пуппа, Дэрен | 29:13 | - | - | - | 0 | - | - | 46 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Пуппа, Дэрен | 29 | L | 3 | 11 | 46 | 2520 | 23-13-7 | 2.50 | 91.91 | 5 | |
Риз, Джефф | 31 | 2 | 15 | 17 | 875 | 7-5-1 | 3.15 | 88.17 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее