Сезон 1995-1996, игра #50
← |
04.02.96
Зрителей: 14 244 |
→ |
Игра 50 (№266) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 33 | 2 / 6 | 0 | 24 | |
BUFFALO SABRES | 2 | 28 | 1 / 6 | 0 | 24 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2:28 | PPG | Jason Wiemer (2)
Unassisted |
1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:27 | PPG | John Cullen (10)
Alexander Selivanov (15) |
2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2:46 | PPG | Derek Plante (11)
Alexei Zhitnik (22), Garry Galley(25) |
2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3:54 | EV | Chris Gratton (13)
Petr Klima (26) |
3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9:25 | EV | Shawn Burr (8)
David Shaw (5), John Cullen(25) |
4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19:41 | EV | Jason Dawe (13)
Brad May (17) |
4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10:55 | EV | Rob Zamuner (10)
Mikael Andersson (6), Enrico Ciccone(3) |
5:2 |
Удаления
1 | 00:37 | BUF | Charlie Huddy | 2 мин | Hooking |
1 | 08:19 | TBL | Petr Klima | 2 мин | Hooking |
1 | 09:36 | BUF | Alexei Zhitnik | 2 мин | Holding the stick |
1 | 11:31 | BUF | Matthew Barnaby | 5 мин | Fighting |
1 | 11:31 | TBL | Enrico Ciccone | 5 мин | Fighting |
1 | 11:31 | TBL | Chris Gratton | 2 мин | Holding |
1 | 18:38 | BUF | Craig Muni | 2 мин | Roughing |
1 | 18:38 | TBL | Shawn Burr | 2 мин | Roughing |
1 | 19:08 | TBL | Alexander Selivanov | 2 мин | Tripping |
2 | 01:16 | TBL | Jason Wiemer | 2 мин | Tripping |
2 | 06:05 | BUF | Bob Boughner | 2 мин | Interference - Obstruction |
2 | 09:52 | BUF | Matthew Barnaby | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 10:20 | TBL | Jason Wiemer | 2 мин | Cross checking |
2 | 15:43 | TBL | Chris Gratton | 2 мин | Hooking |
3 | 15:37 | BUF | Rob Ray | 2 мин | Charging |
3 | 19:43 | BUF | Matthew Barnaby | 2 мин | Kneeing |
3 | 19:43 | BUF | Matthew Barnaby | 5 мин | Fighting |
3 | 19:43 | TBL | Enrico Ciccone | 5 мин | Fighting |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 22 | Гейви, Аарон | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 49 | 6 | 4 | 10 | -2 | 43 | 41 | |
R | 29 | Селиванов, Александр | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 22 | 15 | 37 | +5 | 59 | 142 | |
L | 23 | Беллоуз, Брайан | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 49 | 12 | 15 | 27 | -18 | 18 | 103 | |
C | 19 | Брэдли, Брайан | - | - | - | - | +1 | - | 4 | 47 | 12 | 36 | 48 | -16 | 45 | 108 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | - | 1 | - | 1 | +1 | 4 | 3 | 50 | 13 | 7 | 20 | -13 | 57 | 111 | |
C | 24 | Уимер, Джейсон | - | 1 | - | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | 2 | 4 | 6 | -11 | 42 | 35 | |
C | 12 | Каллен, Джон | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 45 | 10 | 25 | 35 | +6 | 38 | 93 | |
R | 34 | Андерссон, Микаэль | - | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 35 | 3 | 6 | 9 | -1 | 2 | 50 | |
R | 85 | Клима, Петр | - | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 50 | 18 | 26 | 44 | -16 | 54 | 136 | |
L | 7 | Замунер, Роб | - | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 40 | 10 | 13 | 23 | +8 | 36 | 81 | |
L | 11 | Барр, Шон | - | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 49 | 8 | 10 | 18 | +7 | 87 | 80 | |
D | 26 | ЛиПума, Крис | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 7 | 1 | |
D | 4 | Кросс, Кори | - | - | - | - | +1 | - | - | 44 | 2 | 7 | 9 | +1 | 38 | 28 | |
D | 27 | Шоу, Дэвид | - | - | 1 | 1 | +2 | - | - | 43 | 1 | 5 | 6 | +2 | 50 | 55 | |
D | 39 | Чикконе, Энрико | - | - | 1 | 1 | +2 | 10 | 2 | 37 | 1 | 3 | 4 | -6 | 195 | 33 | |
D | 95 | Пети, Мишель | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 30 | 4 | 3 | 7 | -4 | 77 | 40 | |
D | 44 | Хамрлик, Роман | - | - | - | - | -1 | - | - | 50 | 9 | 32 | 41 | -15 | 83 | 161 | |
D | 20 | Пошек, Руди | - | - | - | - | 0 | - | - | 25 | - | 1 | 1 | -3 | 51 | 14 | |
G | 93 | Пуппа, Дэрен | 60:00 | - | - | - | 0 | - | - | 32 | - | - | - | 0 | 4 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Пуппа, Дэрен | 60 | W | 2 | 28 | 32 | 1725 | 16-9-4 | 2.60 | 91.80 | 3 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее