Сезон 1995-1996, игра #34
← |
21.12.95
Зрителей: 18 878 |
→ |
Игра 34 (№250) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 36 | 0 / 4 | 0 | 14 | |
NEW JERSEY DEVILS | 2 | 25 | 1 / 6 | 0 | 18 |
1й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0:48 | PPG | Steve Thomas (7)
Bill Guerin (12), Petr Sykora(6) |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2:52 | EV | Sergei Brylin (4)
Steve Thomas (15), Valeri Zelepukin(5) |
0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3:00 | EV | Paul Ysebaert (14)
Brian Bradley (26), Brian Bellows(9) |
1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7:47 | EV | Roman Hamrlik (6)
Chris Gratton (5), Brian Bradley(27) |
2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овертайм |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО |
Удаления
1 | 03:37 | TBL | John Tucker | 4 мин | Hi stick - double minor |
1 | 19:00 | TBL | Shawn Burr | 2 мин | Elbowing |
2 | 08:54 | TBL | Petr Klima | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 11:47 | NJD | Cale Hulse | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 13:54 | TBL | Chris Gratton | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
2 | 19:56 | TBL | Alexander Selivanov | 2 мин | Charging |
3 | 00:52 | NJD | Petr Sykora | 2 мин | Holding the stick |
3 | 08:32 | NJD | John MacLean | 2 мин | Hooking |
3 | 18:02 | TBL | Roman Hamrlik | 2 мин | Boarding |
4 | 04:01 | NJD | Scott Stevens | 2 мин | Hooking - Obstruction |
4 | 04:18 | NJD | John MacLean | 10 мин | Misconduct |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 22 | Гейви, Аарон | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 34 | 4 | 2 | 6 | -1 | 39 | 29 | |
R | 29 | Селиванов, Александр | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 34 | 16 | 7 | 23 | +4 | 49 | 96 | |
L | 23 | Беллоуз, Брайан | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 34 | 9 | 9 | 18 | -20 | 12 | 76 | |
C | 19 | Брэдли, Брайан | - | - | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 32 | 7 | 27 | 34 | -21 | 10 | 75 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | - | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 34 | 10 | 5 | 15 | -6 | 49 | 76 | |
C | 24 | Уимер, Джейсон | - | - | - | - | 0 | - | - | 19 | - | 1 | 1 | -7 | 28 | 6 | |
C | 12 | Каллен, Джон | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 29 | 3 | 13 | 16 | +5 | 28 | 66 | |
R | 14 | Такер, Джон | - | - | - | - | 0 | 4 | 2 | 27 | 1 | 5 | 6 | -6 | 12 | 26 | |
L | 15 | Айзеберт, Пол | - | 1 | - | 1 | +2 | - | 5 | 33 | 14 | 8 | 22 | -15 | 10 | 95 | |
R | 85 | Клима, Петр | - | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 34 | 12 | 20 | 32 | -15 | 36 | 87 | |
L | 7 | Замунер, Роб | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 24 | 3 | 7 | 10 | -2 | 26 | 46 | |
L | 11 | Барр, Шон | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 34 | 7 | 7 | 14 | +9 | 46 | 61 | |
D | 2 | Холдер, Билл | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 28 | 2 | 8 | 10 | +1 | 10 | 41 | |
D | 4 | Кросс, Кори | - | - | - | - | 0 | - | - | 28 | 2 | 6 | 8 | -1 | 28 | 13 | |
D | 27 | Шоу, Дэвид | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 28 | - | 2 | 2 | +4 | 30 | 35 | |
D | 5 | Баннистер, Дрю | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 1 | -2 | 4 | 9 | |
D | 44 | Хамрлик, Роман | - | 1 | - | 1 | +2 | 2 | 7 | 34 | 6 | 23 | 29 | -16 | 67 | 123 | |
D | 20 | Пошек, Руди | - | - | - | - | 0 | - | - | 16 | - | 1 | 1 | 0 | 42 | 10 | |
G | 1 | Риз, Джефф | 65:00 | - | - | - | 0 | - | - | 7 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Риз, Джефф | 65 | T | 2 | 25 | 7 | 425 | 4-2-1 | 2.82 | 89.18 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее