Сезон 1993-1994, игра #76
← |
27.03.94
Зрителей: 20 659 |
→ |
Игра 76 (№160) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 25 | 0 / 3 | 0 | 19 | |
DALLAS STARS | 2 | 32 | 0 / 4 | 0 | 17 |
1й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6:50 | EV | Mike McPhee (18)
Russ Courtnall (51) |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7:31 | EV | Pat Elynuik (12)
Brian Bradley (33), John Tucker(23) |
1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7:23 | EV | Shawn Chambers (11)
Petr Klima (26), Denis Savard(25) |
2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19:21 | EV | Shane Churla (6)
Trent Klatt (21) |
2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овертайм |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО |
Удаления
1 | 02:11 | TBL | Jim Cummins | 2 мин | Elbowing |
1 | 06:41 | DAL | Mike Craig | 2 мин | Roughing |
1 | 06:41 | TBL | Roman Hamrlik | 2 мин | Roughing |
2 | 08:01 | DAL | Richard Matvichuk | 2 мин | Interference |
2 | 11:12 | DAL | Mike Modano | 2 мин | Hooking |
2 | 14:06 | DAL | Derian Hatcher | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 16:39 | TBL | Jim Cummins | 2 мин | Holding |
2 | 19:57 | DAL | Shane Churla | 2 мин | Roughing |
2 | 19:57 | DAL | Shane Churla | 5 мин | Fighting |
2 | 19:57 | TBL | Enrico Ciccone | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 19:57 | TBL | Enrico Ciccone | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 19:57 | TBL | Enrico Ciccone | 5 мин | Fighting |
3 | 14:13 | TBL | Chris Joseph | 2 мин | Holding |
3 | 16:28 | DAL | Shane Churla | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
3 | 16:28 | TBL | Jim Cummins | 2 мин | Roughing |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
R | 15 | Элиньюк, Пэт | - | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 55 | 11 | 10 | 21 | -25 | 56 | 94 | |
L | 7 | Замунер, Роб | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 53 | 6 | 5 | 11 | -8 | 34 | 98 | |
C | 9 | Савар, Дени | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 66 | 15 | 25 | 40 | -3 | 79 | 158 | |
C | 19 | Брэдли, Брайан | - | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 70 | 22 | 33 | 55 | -15 | 50 | 160 | |
R | 12 | Камминс, Джим | - | - | - | - | 0 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | -2 | 6 | 2 | |
R | 14 | Такер, Джон | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 58 | 11 | 23 | 34 | +3 | 28 | 104 | |
R | 34 | Андерссон, Микаэль | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 69 | 12 | 11 | 23 | +8 | 23 | 123 | |
R | 24 | Коул, Дэнтон | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 73 | 18 | 20 | 38 | +10 | 18 | 134 | |
R | 85 | Клима, Петр | - | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 68 | 25 | 26 | 51 | -12 | 51 | 156 | |
C | 28 | Бюро, Марк | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 68 | 8 | 6 | 14 | -9 | 23 | 97 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 76 | 12 | 27 | 39 | -20 | 97 | 149 | |
D | 25 | Бержевин, Марк | - | - | - | - | 0 | - | - | 75 | 1 | 13 | 14 | -11 | 85 | 68 | |
D | 44 | Хамрлик, Роман | - | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 56 | 2 | 14 | 16 | -18 | 117 | 138 | |
D | 39 | Чикконе, Энрико | - | - | - | - | 0 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | 0 | 16 | 3 | |
D | 23 | Джозеф, Крис | - | - | - | - | -1 | 2 | - | 58 | 9 | 17 | 26 | -12 | 97 | 140 | |
D | 3 | Шаррон, Эрик | - | - | - | - | +1 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | |
D | 22 | Чэмберс, Шон | - | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 58 | 11 | 21 | 32 | -7 | 23 | 127 | |
D | 20 | Пошек, Руди | - | - | - | - | -1 | - | - | 67 | 3 | 5 | 8 | 0 | 116 | 43 | |
G | 30 | Бержерон, Жан-Клод | 65:00 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Бержерон, Жан-Клод | 65 | T | 2 | 32 | 1 | 65 | 0-0-1 | 1.84 | 93.75 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее