Сезон 1993-1994, игра #41
← |
04.01.94
Зрителей: 17 526 |
→ |
Игра 41 (№125) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 24 | 0 / 5 | 0 | 16 | |
TORONTO MAPLE LEAFS | 0 | 28 | 0 / 5 | 0 | 14 |
1й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5:34 | EV | Pat Elynuik (8)
Petr Klima (13) |
1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО |
Удаления
1 | 03:47 | TBL | Pat Elynuik | 2 мин | Slashing |
1 | 03:47 | TOR | Dmitri Mironov | 2 мин | Hooking |
1 | 04:52 | TBL | Joe Reekie | 2 мин | Tripping |
1 | 08:17 | TOR | Robert Pearson | 2 мин | Slashing |
1 | 12:24 | TBL | Petr Klima | 2 мин | Hi-sticking |
1 | 17:06 | TOR | Jamie Macoun | 2 мин | Hooking |
2 | 09:11 | TBL | Donald Dufresne | 2 мин | Cross checking |
2 | 16:38 | TOR | Mark Osborne | 2 мин | Roughing |
2 | 18:07 | TBL | Chris Joseph | 2 мин | Holding |
3 | 00:25 | TBL | Rob DiMaio | 2 мин | Holding |
3 | 02:19 | TOR | Dave Andreychuk | 2 мин | Slashing |
3 | 09:14 | TBL | Joe Reekie | 2 мин | Roughing |
3 | 09:14 | TOR | Glenn Anderson | 2 мин | Roughing |
3 | 14:05 | TBL | Rob DiMaio | 2 мин | Hi-sticking |
3 | 15:45 | TOR | Dave Ellett | 2 мин | Slashing |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
L | 17 | Галлант, Джеррард | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 31 | 1 | 4 | 5 | -9 | 21 | 23 | |
C | 28 | Бюро, Марк | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 37 | 4 | 3 | 7 | -4 | 7 | 51 | |
R | 85 | Клима, Петр | - | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 41 | 16 | 13 | 29 | -15 | 39 | 99 | |
R | 24 | Коул, Дэнтон | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 38 | 9 | 10 | 19 | +3 | 10 | 64 | |
R | 18 | ДиМайо, Роб | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 | - | 3 | -5 | 24 | 17 | |
R | 34 | Андерссон, Микаэль | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 35 | 7 | 6 | 13 | +4 | 21 | 66 | |
R | 21 | Бергланд, Тим | - | - | - | - | 0 | - | - | 22 | 3 | 4 | 7 | -7 | 2 | 32 | |
R | 15 | Элиньюк, Пэт | - | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 1 | 32 | 7 | 5 | 12 | -17 | 24 | 58 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | - | - | - | - | +1 | - | - | 41 | 4 | 13 | 17 | -23 | 41 | 67 | |
C | 10 | Крейтон, Адам | - | - | - | - | 0 | - | - | 16 | 2 | 4 | 6 | -3 | 14 | 23 | |
C | 9 | Савар, Дени | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 37 | 7 | 15 | 22 | -3 | 45 | 98 | |
D | 20 | Пошек, Руди | - | - | - | - | 0 | - | - | 37 | 2 | 3 | 5 | -1 | 76 | 28 | |
D | 25 | Бержевин, Марк | - | - | - | - | +1 | - | - | 40 | - | 6 | 6 | -6 | 45 | 43 | |
D | 23 | Джозеф, Крис | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 23 | 4 | 11 | 15 | -12 | 30 | 50 | |
D | 6 | Дюфренс, Дональд | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 36 | 2 | 3 | 5 | -3 | 35 | 30 | |
D | 26 | ЛиПума, Крис | - | - | - | - | 0 | - | - | 21 | - | 3 | 3 | 0 | 57 | 15 | |
D | 44 | Хамрлик, Роман | - | - | - | - | +1 | - | 3 | 26 | 1 | 6 | 7 | -7 | 51 | 69 | |
D | 29 | Рики, Джо | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 41 | - | 5 | 5 | -2 | 85 | 51 | |
G | 93 | Пуппа, Дэрен | 60:00 | - | - | - | 0 | - | - | 33 | - | - | - | 0 | 2 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Пуппа, Дэрен | 60 | W | - | 28 | 33 | 1934 | 10-18-3 | 2.69 | 90.29 | 2 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее