Сезон 1992-1993, игра #69
← |
14.03.93
Зрителей: 13 521 |
→ |
Игра 69 (№69) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 39 | 0 / 0 | 0 | 39 | |
WINNIPEG JETS | 3 | 21 | 0 / 0 | 0 | 6 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5:01 | EV | Teemu Selanne (60)
Alexei Zhamnov (31) |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12:32 | EV | Teemu Selanne (61)
Phil Housley (62), Teppo Numminen(25) |
0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7:38 | EV | Danton Cole (8)
Shawn Chambers (23), Rob DiMaio(15) |
1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19:24 | PPG-EN | Keith Tkachuk (23)
Bryan Erickson (11), Thomas Steen(38) |
1:3 |
Удаления
1 | 19:01 | TBL | Steve Maltais | 2 мин | Hooking |
2 | 04:14 | TBL | Rob Ramage | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 06:13 | WIN | Thomas Steen | 2 мин | Hooking |
2 | 09:12 | WIN | Tie Domi | 2 мин | Cross checking |
2 | 18:31 | TBL | Mike Hartman | 10 мин | Misconduct |
3 | 00:15 | WIN | Fredrik Olausson | 2 мин | Interference |
3 | 15:15 | TBL | Marc Bureau | 5 мин | Checking from behind |
3 | 15:15 | TBL | Marc Bureau | 10 мин | Game misconduct |
3 | 19:24 | TBL | Bob Beers | 10 мин | Game misconduct |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
L | 9 | Капуано, Дэйв | - | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | - | - | - | -2 | - | 1 | |
L | 23 | Хартман, Майк | - | - | - | - | 0 | 10 | 1 | 54 | 4 | 3 | 7 | -8 | 126 | 74 | |
R | 18 | ДиМайо, Роб | - | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 49 | 8 | 15 | 23 | +2 | 48 | 70 | |
C | 10 | Крейтон, Адам | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 68 | 12 | 18 | 30 | -11 | 92 | 136 | |
R | 24 | Коул, Дэнтон | - | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 52 | 8 | 11 | 19 | -1 | 12 | 64 | |
C | 19 | Брэдли, Брайан | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 67 | 38 | 37 | 75 | -16 | 84 | 169 | |
L | 37 | Мальтэ, Стив | - | - | - | - | -1 | 2 | 2 | 48 | 6 | 11 | 17 | -9 | 24 | 79 | |
C | 28 | Бюро, Марк | - | - | - | - | +1 | 15 | 1 | 54 | 10 | 21 | 31 | -8 | 107 | 112 | |
L | 7 | Замунер, Роб | - | - | - | - | -1 | - | 2 | 69 | 14 | 20 | 34 | -12 | 44 | 145 | |
R | 34 | Андерссон, Микаэль | - | - | - | - | 0 | - | 4 | 62 | 8 | 10 | 18 | -9 | 14 | 123 | |
R | 14 | Такер, Джон | - | - | - | - | -1 | - | 4 | 69 | 16 | 36 | 52 | -8 | 60 | 155 | |
C | 11 | Каспер, Стив | - | - | - | - | 0 | - | - | 34 | 3 | 3 | 6 | -11 | 16 | 22 | |
D | 25 | Бержевин, Марк | - | - | - | - | 0 | - | - | 64 | 2 | 9 | 11 | -8 | 45 | 59 | |
D | 44 | Хамрлик, Роман | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 52 | 4 | 9 | 13 | -19 | 46 | 77 | |
D | 22 | Чэмберс, Шон | - | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 41 | 7 | 23 | 30 | -10 | 26 | 121 | |
D | 2 | Бирс, Боб | - | - | - | - | 0 | 10 | 3 | 49 | 10 | 20 | 30 | -17 | 46 | 105 | |
D | 32 | Таглианетти, Питер | - | - | - | - | -1 | - | 3 | 58 | 1 | 8 | 9 | +9 | 146 | 56 | |
D | 5 | Рэмэдж, Роб | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 63 | 5 | 12 | 17 | -21 | 125 | 112 | |
G | 35 | Жаблонски, Пэт | 59:53 | - | - | - | 0 | - | - | 33 | - | 2 | - | 0 | 7 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Жаблонски, Пэт | 60 | L | 2 | 20 | 33 | 1832 | 8-17-3 | 3.79 | 87.68 | 1 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее