Эдвард ПАРСЕЛЛ
(Edward PURCELL)

Правый крайний нападающий

#16

Purcell, Teddy Дата рождения: 08.09.1985
Место рождения: St. John's, Newfoundland
Рост: 190 см | 6-03 ft
Вес: 92 кг | 203 lb
Правый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2010-2011

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2010-10-09 vs ATL W 5-3 10:47 0 1 1 0 0 3 / 0
2 2010-10-13 @ MTL W 4-3 OT 16:00 0 1 1 0 0 8 / 0
3 2010-10-14 @ PHI W 3-2 14:55 0 0 0 0 0 2 / 0
4 2010-10-16 @ FLA L 0-6 13:47 0 0 0 0 0 1 / 0
5 2010-10-18 vs DAL W 5-4 12:58 0 2 2 1 0 1 / 0
6 2010-10-21 vs NYI L 2-3 OT 11:28 0 1 1 1 0 4 / 0
7 2010-10-22 @ ATL W 5-2 13:06 0 0 0 0 4 1 / 0
8 2010-10-24 vs NSH L 3-4 15:22 0 0 0 0 0 2 / 0
9 2010-10-27 vs PIT W 5-3 10:32 1 0 1 0 2 2 / 0
10 2010-10-30 @ PHX W 3-0 12:45 0 0 0 0 0 2 / 0
11 2010-11-03 @ ANA L 2-3 OT 15:29 0 1 1 1 0 3 / 0
12 2010-11-04 @ LAK L 0-1 10:57 0 0 0 0 0 1 / 0
13 2010-11-06 @ SJS L 2-5 9:48 0 0 0 -2 0 0 / 0
14 2010-11-09 vs TOR W 4-0 10:02 0 0 0 0 0 1 / 0
15 2010-11-11 @ WSH L 3-6 15:34 1 0 1 -1 0 2 / 0
16 2010-11-12 @ PIT L 1-5 16:30 0 1 1 -1 0 0 / 0
17 2010-11-14 vs MIN L 1-4 14:54 0 0 0 0 0 1 / 0
18 2010-11-17 @ NYI W 4-2 15:41 0 0 0 0 0 1 / 0
19 2010-11-18 @ PHI W 8-7 18:51 0 2 2 0 0 3 / 0
20 2010-11-20 @ BUF W 2-1 16:44 1 0 1 1 0 3 / 0
21 2010-11-22 vs BOS W 3-1 16:26 1 0 1 0 0 3 / 0
22 2010-11-24 vs NYR W 5-3 14:37 0 2 2 -1 0 2 / 0
23 2010-11-26 @ WSH L 0-6 18:08 0 0 0 0 0 2 / 0
24 2010-11-27 vs FLA L 3-4 SO 18:33 1 1 2 1 0 6 / 0
25 2010-11-30 @ TOR W 4-3 OT 17:27 0 0 0 0 0 7 / 0
26 2010-12-02 @ BOS L 1-8 14:51 0 0 0 -3 0 2 / 0
27 2010-12-04 vs COL W 6-5 12:42 0 1 1 0 0 3 / 0
28 2010-12-07 @ CGY L 2-4 10:52 0 0 0 -1 0 0 / 0
29 2010-12-10 @ EDM L 3-4 SO 12:15 0 1 1 1 0 3 / 0
30 2010-12-11 @ VAN W 5-4 OT 15:56 1 1 2 1 0 3 / 0
31 2010-12-15 vs ATL W 2-1 SO 14:18 0 0 0 -1 0 1 / 0
32 2010-12-18 vs BUF W 3-1 10:14 0 0 0 0 0 1 / 0
33 2010-12-20 vs CRL W 5-1 12:35 0 2 2 1 0 2 / 0
34 2010-12-22 @ NYI L 1-2 OT 16:07 0 1 1 0 0 3 / 0
35 2010-12-23 @ NYR W 4-3 SO 14:09 0 0 0 -1 0 4 / 0
36 2010-12-26 @ ATL W 3-2 OT 16:04 0 0 0 0 0 2 / 0
37 2010-12-28 vs BOS L 3-4 11:26 0 0 0 0 2 2 / 0
38 2010-12-30 vs MTL W 4-1 11:44 0 0 0 0 0 2 / 0
39 2011-01-01 vs NYR W 2-1 OT 10:57 0 0 0 0 0 4 / 0
40 2011-01-04 @ WSH W 1-0 OT 12:24 0 0 0 0 0 6 / 0
41 2011-01-05 @ PIT L 1-8 15:57 0 0 0 -2 0 2 / 0
42 2011-01-08 @ OTT W 2-1 12:21 0 0 0 -1 0 0 / 0
43 2011-01-09 @ NJD L 3-6 11:03 1 0 1 -1 0 2 / 0
44 2011-01-12 vs WSH W 3-0 12:22 0 0 0 0 0 2 / 0
45 2011-01-14 vs NJD L 2-5 12:05 0 0 0 0 0 2 / 0
- 2011-01-15 @ CRL L 4-6 Не играл
46 2011-01-18 vs CBJ W 3-2 SO 14:06 0 0 0 0 2 1 / 0
47 2011-01-20 @ ATL W 3-2 SO 12:33 0 0 0 0 0 4 / 0
48 2011-01-21 @ FLA W 2-1 SO 14:05 0 0 0 0 0 1 / 0
49 2011-01-23 vs ATL W 7-1 15:52 0 3 3 2 0 2 / 0
50 2011-01-25 vs TOR W 2-0 13:48 1 1 2 1 0 4 / 0
51 2011-02-01 vs PHI W 4-0 15:37 2 0 2 2 0 3 / 0
52 2011-02-04 vs WSH L 2-5 17:45 1 1 2 0 0 4 / 0
53 2011-02-06 vs STL W 4-3 OT 14:13 0 0 0 0 0 4 / 0
54 2011-02-08 vs BUF L 4-7 15:27 0 0 0 -2 0 2 / 0
55 2011-02-12 vs CRL W 4-3 OT 14:35 0 1 1 0 0 6 / 0
56 2011-02-15 vs PHI L 3-4 SO 18:32 1 0 1 0 0 1 / 0
57 2011-02-17 vs DET L 2-6 17:34 0 0 0 -1 0 2 / 0
58 2011-02-19 vs FLA L 2-3 SO 11:56 0 0 0 0 0 1 / 0
59 2011-02-23 vs PHX W 8-3 14:32 3 0 3 2 0 6 / 0
60 2011-02-25 vs NJD W 2-1 12:28 0 0 0 1 0 5 / 0
61 2011-02-27 @ NYR W 2-1 13:32 0 1 1 0 0 1 / 0
62 2011-03-02 @ NJD L 1-2 13:29 0 0 0 0 0 1 / 0
63 2011-03-03 @ BOS L 1-2 14:54 0 0 0 1 0 3 / 0
64 2011-03-05 vs MTL L 2-4 13:13 0 2 2 0 0 4 / 0
65 2011-03-07 vs WSH L 1-2 SO 15:03 0 0 0 0 0 4 / 0
66 2011-03-09 vs CHI W 4-3 SO 17:24 1 0 1 1 0 3 / 0
67 2011-03-11 vs OTT L 1-2 13:52 0 1 1 0 0 0 / 0
68 2011-03-12 @ FLA L 3-4 OT 14:30 0 0 0 0 0 1 / 0
69 2011-03-14 @ TOR W 6-2 13:51 0 2 2 3 0 1 / 0
70 2011-03-17 @ MTL L 2-3 SO 16:52 1 0 1 -2 0 2 / 0
71 2011-03-19 @ OTT L 2-3 OT 19:35 0 0 0 0 0 5 / 0
72 2011-03-22 vs NYI L 2-5 18:55 0 1 1 0 0 4 / 0
73 2011-03-25 vs CRL L 3-4 12:39 0 0 0 0 0 0 / 0
74 2011-03-26 @ CRL W 4-2 10:31 0 0 0 1 0 2 / 0
75 2011-03-29 vs OTT W 5-2 10:56 0 0 0 0 0 2 / 0
76 2011-03-31 vs PIT W 2-1 8:37 0 0 0 0 0 1 / 0
77 2011-04-02 @ MIN W 3-1 13:23 0 0 0 0 0 2 / 0
78 2011-04-03 @ CHI W 2-0 11:38 0 0 0 0 0 1 / 0
79 2011-04-05 @ BUF L 2-4 16:35 0 1 1 1 0 2 / 0
80 2011-04-08 vs FLA W 4-2 13:48 0 0 0 -1 0 2 / 0
81 2011-04-09 @ CRL W 6-2 14:12 0 2 2 3 0 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 2010-2011

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2011-04-13 @ PIT L 0-3 12:40 0 0 0 -1 0 2 / 0
2 2011-04-15 @ PIT W 5-1 9:43 0 0 0 0 0 2 / 0
3 2011-04-18 vs PIT L 2-3 11:02 0 0 0 -1 0 4 / 0
4 2011-04-20 vs PIT L 2-3 16:39 0 1 1 1 0 0 / 0
5 2011-04-23 @ PIT W 8-2 14:12 0 3 3 0 0 1 / 0
6 2011-04-25 vs PIT W 4-2 12:00 1 0 1 1 0 2 / 0
7 2011-04-27 @ PIT W 1-0 10:26 0 0 0 0 0 2 / 0
8 2011-04-29 @ WSH W 4-2 17:29 0 1 1 0 2 1 / 0
9 2011-05-01 @ WSH W 3-2 OT 11:49 0 2 2 1 0 1 / 0
10 2011-05-03 vs WSH W 4-3 13:30 0 1 1 1 0 1 / 0
11 2011-05-04 vs WSH W 5-3 13:12 0 2 2 1 0 3 / 0
12 2011-05-14 @ BOS W 5-2 12:47 1 1 2 2 0 4 / 0
13 2011-05-17 @ BOS L 5-6 13:18 0 0 0 0 0 2 / 0
14 2011-05-19 vs BOS L 0-2 12:55 0 0 0 0 0 6 / 0
15 2011-05-21 vs BOS W 5-3 18:52 2 0 2 1 0 4 / 0
16 2011-05-23 @ BOS L 1-3 16:41 0 0 0 0 0 4 / 0
17 2011-05-25 vs BOS W 5-4 13:17 2 0 2 -1 0 3 / 0
18 2011-05-27 @ BOS L 0-1 16:09 0 0 0 -1 0 4 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
03.03.2010 Обмен Парселл, Тед
3й раунд драфта
Халперн, Джефф
29.06.2014 Обмен Сэм Ганье Парселл, Тед
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии