Стефан ВЕЛЬЁ
(Stephane VEILLEUX)

Левый крайний нападающий

#19

Veilleux, Stephane Дата рождения: 16.11.1981
Место рождения: St. Georges de Beauc, PQ
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 85 кг | 188 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Minnesota Wild в 3 раунде,
под общим 93 номером на драфте 2001 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2009-2010

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2009-10-03 @ ATL L 3-6 8:53 0 0 0 -2 12 0 / 0
2 2009-10-06 @ CRL L 1-2 SO 12:11 0 0 0 0 2 2 / 0
3 2009-10-08 vs NJD L 3-4 SO 13:29 0 0 0 -1 0 2 / 0
4 2009-10-10 vs CRL W 5-2 10:46 0 1 1 1 0 2 / 0
5 2009-10-12 vs FLA W 3-2 13:00 0 0 0 0 0 0 / 0
6 2009-10-15 @ OTT L 1-7 12:19 0 0 0 0 0 2 / 0
7 2009-10-17 @ PIT L 1-4 11:33 0 0 0 0 0 1 / 0
8 2009-10-22 vs SJS W 5-2 11:38 0 1 1 1 0 1 / 0
9 2009-10-24 vs BUF L 2-3 SO 13:06 0 0 0 0 0 0 / 0
10 2009-10-29 vs OTT W 5-2 14:36 0 0 0 0 2 2 / 0
11 2009-10-31 vs NJD L 1-2 SO 13:21 0 0 0 -1 0 0 / 0
12 2009-11-02 @ PHI L 2-6 13:03 0 0 0 0 0 0 / 0
13 2009-11-03 @ TOR W 2-1 OT 13:49 0 0 0 0 0 1 / 0
14 2009-11-05 @ OTT L 2-3 OT 11:04 0 0 0 -1 0 2 / 0
15 2009-11-07 @ MTL W 3-1 12:52 0 0 0 0 0 0 / 0
16 2009-11-12 vs MIN W 4-3 SO 11:57 0 0 0 -1 2 0 / 0
17 2009-11-14 vs LAK L 1-2 SO 11:58 0 0 0 0 0 0 / 0
18 2009-11-16 @ PHX W 4-1 9:27 0 0 0 0 2 0 / 0
19 2009-11-19 @ ANA L 3-4 OT 11:33 0 0 0 -1 0 2 / 0
20 2009-11-21 @ CRL L 1-3 8:50 0 0 0 0 0 0 / 0
21 2009-11-22 @ ATL W 4-3 OT 9:21 1 0 1 0 0 2 / 0
22 2009-11-25 vs TOR L 3-4 11:25 0 0 0 0 0 3 / 0
23 2009-11-27 vs NYR W 5-1 12:32 0 0 0 1 0 2 / 0
24 2009-11-28 @ DAL L 3-4 OT 6:16 0 0 0 0 0 0 / 0
25 2009-11-30 vs COL L 0-3 11:19 0 0 0 0 0 4 / 0
26 2009-12-02 @ BOS L 1-4 11:41 0 0 0 0 0 1 / 0
27 2009-12-04 @ NJD L 2-3 11:57 0 0 0 0 2 2 / 0
28 2009-12-05 vs NYI W 4-0 12:57 0 0 0 0 0 1 / 0
29 2009-12-07 vs WSH L 0-3 12:57 0 0 0 -1 0 2 / 0
30 2009-12-09 vs EDM L 2-3 10:28 0 0 0 -1 0 3 / 0
31 2009-12-11 @ COL L 1-2 SO 9:02 0 0 0 0 2 1 / 0
32 2009-12-13 @ CHI L 0-4 11:26 0 0 0 0 0 3 / 0
33 2009-12-15 @ NSH L 4-7 12:33 0 0 0 -3 5 1 / 0
34 2009-12-17 @ DET L 0-3 13:44 0 0 0 0 0 2 / 0
35 2009-12-18 @ STL W 6-3 10:49 0 0 0 -1 2 1 / 0
36 2009-12-21 @ NYI W 4-2 14:43 0 0 0 0 0 2 / 0
37 2009-12-23 vs PHI L 2-5 13:00 0 0 0 -1 0 2 / 0
38 2009-12-26 vs ATL W 4-3 15:42 0 0 0 0 0 2 / 0
39 2009-12-28 vs BOS W 2-1 12:22 0 0 0 0 0 3 / 0
40 2009-12-30 vs MTL L 1-2 OT 13:40 0 0 0 0 0 4 / 0
41 2010-01-02 vs PIT W 3-1 11:54 0 0 0 0 0 1 / 0
42 2010-01-06 @ BUF L 3-5 8:43 0 0 0 0 2 1 / 0
43 2010-01-08 @ NJD W 4-2 13:19 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2010-01-09 @ PHI L 1-4 Не играл
44 2010-01-12 vs WSH W 7-4 12:05 1 0 1 1 0 3 / 0
45 2010-01-14 vs FLA L 2-3 10:27 0 0 0 0 0 2 / 0
46 2010-01-16 @ FLA L 2-5 12:15 0 0 0 0 0 3 / 0
47 2010-01-18 @ CRL W 3-2 12:25 0 1 1 0 0 0 / 0
48 2010-01-19 @ NYR L 2-8 13:57 0 0 0 -1 0 0 / 0
49 2010-01-21 vs TOR W 3-2 OT 10:12 0 0 0 0 2 1 / 0
- 2010-01-23 vs ATL W 2-1 SO Не играл
- 2010-01-27 vs MTL W 3-0 Не играл
- 2010-01-29 vs ANA L 1-2 SO Не играл
50 2010-01-31 @ WSH L 2-3 14:52 0 0 0 0 0 1 / 0
51 2010-02-02 @ ATL W 2-1 14:14 1 0 1 1 2 2 / 0
52 2010-02-04 vs NYI W 5-2 18:14 0 1 1 1 0 2 / 0
53 2010-02-06 vs CGY W 2-1 OT 12:47 0 0 0 0 7 2 / 0
54 2010-02-09 vs VAN W 3-1 12:32 0 0 0 0 0 1 / 0
55 2010-02-11 vs BOS L 4-5 13:34 0 0 0 -2 0 3 / 0
56 2010-02-13 @ NYI L 4-5 9:55 0 0 0 -1 0 0 / 0
57 2010-02-14 @ NYR L 2-5 8:09 0 0 0 0 0 0 / 0
58 2010-03-02 vs PHI L 2-7 11:58 0 0 0 -1 0 3 / 0
59 2010-03-04 @ WSH L 4-5 9:54 0 0 0 0 0 0 / 0
60 2010-03-06 vs ATL W 6-2 13:08 0 0 0 0 0 0 / 0
61 2010-03-09 @ MTL L 3-5 12:13 0 1 1 1 0 2 / 0
62 2010-03-11 @ TOR L 3-4 OT 10:45 0 0 0 -1 0 1 / 0
63 2010-03-12 @ WSH W 3-2 15:38 0 1 1 1 0 1 / 0
64 2010-03-14 vs PIT L 1-2 12:42 0 0 0 0 0 0 / 0
65 2010-03-16 vs PHX L 1-2 15:13 0 0 0 0 0 1 / 0
66 2010-03-18 vs BUF L 2-6 13:59 0 0 0 0 0 1 / 0
67 2010-03-20 vs WSH L 1-3 10:22 0 0 0 -1 2 0 / 0
68 2010-03-21 @ FLA L 2-5 14:33 0 0 0 0 0 1 / 0
69 2010-03-23 vs CRL W 3-2 OT 12:38 0 0 0 0 0 0 / 0
70 2010-03-25 @ BOS W 5-3 12:39 0 0 0 -1 0 1 / 0
71 2010-03-27 @ BUF L 1-7 15:03 0 0 0 -1 0 0 / 0
72 2010-03-30 @ CBJ L 2-3 12:59 0 0 0 0 0 1 / 0
73 2010-03-31 @ PIT W 2-0 5:21 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2010-04-02 vs NYR L 0-5 Не играл
74 2010-04-06 vs CRL L 5-8 14:28 0 0 0 1 0 1 / 0
75 2010-04-08 vs OTT W 4-3 SO 16:10 0 0 0 0 2 0 / 0
76 2010-04-10 vs FLA W 4-3 SO 15:18 0 0 0 0 0 0 / 0
77 2010-04-11 @ FLA W 3-1 14:10 0 0 0 0 0 1 / 0

Игры в плей-офф сезона 2009-2010

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
07.07.2009 Подписание свободного агента Вельё, Стефан
-
01.07.2010 Не подписан - Вельё, Стефан
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии