Симон ГАНЬЕ
(Simon GAGNE)

Левый крайний нападающий

#12

Gagne, Simon Дата рождения: 29.02.1980
Место рождения: Sainte-Foy, Quebec
Рост: 182 см | 6-00 ft
Вес: 90 кг | 200 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Philadelphia Flyers в 1 раунде,
под общим 22 номером на драфте 1998 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2010-2011

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2010-10-09 vs ATL W 5-3 17:33 0 0 0 -1 0 3 / 0
2 2010-10-13 @ MTL W 4-3 OT 20:33 0 0 0 -2 0 5 / 0
3 2010-10-14 @ PHI W 3-2 19:14 0 0 0 -1 0 1 / 0
4 2010-10-16 @ FLA L 0-6 16:11 0 0 0 -1 0 1 / 0
5 2010-10-18 vs DAL W 5-4 18:35 0 0 0 -2 0 5 / 0
6 2010-10-21 vs NYI L 2-3 OT 14:30 0 0 0 -1 0 1 / 0
- 2010-10-22 @ ATL W 5-2 Не играл
- 2010-10-24 vs NSH L 3-4 Не играл
- 2010-10-27 vs PIT W 5-3 Не играл
- 2010-10-30 @ PHX W 3-0 Не играл
- 2010-11-03 @ ANA L 2-3 OT Не играл
- 2010-11-04 @ LAK L 0-1 Не играл
- 2010-11-06 @ SJS L 2-5 Не играл
- 2010-11-09 vs TOR W 4-0 Не играл
- 2010-11-11 @ WSH L 3-6 Не играл
- 2010-11-12 @ PIT L 1-5 Не играл
- 2010-11-14 vs MIN L 1-4 Не играл
- 2010-11-17 @ NYI W 4-2 Не играл
- 2010-11-18 @ PHI W 8-7 Не играл
- 2010-11-20 @ BUF W 2-1 Не играл
- 2010-11-22 vs BOS W 3-1 Не играл
- 2010-11-24 vs NYR W 5-3 Не играл
- 2010-11-26 @ WSH L 0-6 Не играл
- 2010-11-27 vs FLA L 3-4 SO Не играл
7 2010-11-30 @ TOR W 4-3 OT 12:55 1 1 2 1 0 4 / 0
8 2010-12-02 @ BOS L 1-8 15:19 0 0 0 -3 2 3 / 0
9 2010-12-04 vs COL W 6-5 17:53 1 2 3 -1 0 2 / 0
10 2010-12-07 @ CGY L 2-4 16:39 0 0 0 0 0 1 / 0
11 2010-12-10 @ EDM L 3-4 SO 14:49 0 0 0 0 0 3 / 0
12 2010-12-11 @ VAN W 5-4 OT 13:15 0 0 0 0 0 2 / 0
13 2010-12-15 vs ATL W 2-1 SO 16:02 0 0 0 0 0 4 / 0
14 2010-12-18 vs BUF W 3-1 16:06 1 0 1 -1 0 2 / 0
15 2010-12-20 vs CRL W 5-1 14:03 0 0 0 0 0 0 / 0
16 2010-12-22 @ NYI L 1-2 OT 14:22 0 0 0 0 0 3 / 0
17 2010-12-23 @ NYR W 4-3 SO 14:41 0 0 0 -2 0 1 / 0
18 2010-12-26 @ ATL W 3-2 OT 17:05 0 1 1 0 0 8 / 0
19 2010-12-28 vs BOS L 3-4 18:24 0 0 0 -1 0 3 / 0
20 2010-12-30 vs MTL W 4-1 15:31 0 0 0 0 2 3 / 0
21 2011-01-01 vs NYR W 2-1 OT 14:18 0 0 0 -1 0 3 / 0
22 2011-01-04 @ WSH W 1-0 OT 17:52 0 0 0 0 0 2 / 0
23 2011-01-05 @ PIT L 1-8 14:22 0 0 0 -3 0 2 / 0
24 2011-01-08 @ OTT W 2-1 17:04 0 0 0 0 0 1 / 0
25 2011-01-09 @ NJD L 3-6 22:01 0 0 0 -2 0 4 / 0
26 2011-01-12 vs WSH W 3-0 15:59 1 0 1 1 0 3 / 0
27 2011-01-14 vs NJD L 2-5 16:40 0 0 0 -3 0 3 / 0
28 2011-01-15 @ CRL L 4-6 17:31 2 0 2 2 0 4 / 0
29 2011-01-18 vs CBJ W 3-2 SO 14:43 0 0 0 0 0 1 / 0
30 2011-01-20 @ ATL W 3-2 SO 15:17 0 0 0 -1 0 1 / 0
31 2011-01-21 @ FLA W 2-1 SO 16:13 0 0 0 0 4 2 / 0
32 2011-01-23 vs ATL W 7-1 16:07 2 0 2 2 0 2 / 0
33 2011-01-25 vs TOR W 2-0 14:41 1 0 1 1 2 4 / 0
34 2011-02-01 vs PHI W 4-0 16:28 0 2 2 2 2 2 / 0
35 2011-02-04 vs WSH L 2-5 17:41 0 2 2 0 0 1 / 0
36 2011-02-06 vs STL W 4-3 OT 16:40 0 0 0 0 2 3 / 0
37 2011-02-08 vs BUF L 4-7 17:45 0 0 0 -2 0 1 / 0
38 2011-02-12 vs CRL W 4-3 OT 18:54 0 1 1 0 0 5 / 0
39 2011-02-15 vs PHI L 3-4 SO 20:02 0 0 0 -1 0 3 / 0
40 2011-02-17 vs DET L 2-6 17:58 0 1 1 -2 0 1 / 0
41 2011-02-19 vs FLA L 2-3 SO 17:45 0 0 0 0 0 1 / 0
42 2011-02-23 vs PHX W 8-3 16:17 0 1 1 3 0 1 / 0
43 2011-02-25 vs NJD W 2-1 17:05 1 0 1 1 0 2 / 0
44 2011-02-27 @ NYR W 2-1 14:23 0 0 0 0 0 2 / 0
45 2011-03-02 @ NJD L 1-2 16:53 0 0 0 0 2 4 / 0
46 2011-03-03 @ BOS L 1-2 20:12 0 0 0 -1 0 4 / 0
47 2011-03-05 vs MTL L 2-4 18:35 0 0 0 0 0 1 / 0
48 2011-03-07 vs WSH L 1-2 SO 16:42 0 0 0 0 0 3 / 0
49 2011-03-09 vs CHI W 4-3 SO 21:14 0 1 1 1 0 2 / 0
50 2011-03-11 vs OTT L 1-2 19:06 0 0 0 0 0 3 / 0
51 2011-03-12 @ FLA L 3-4 OT 18:55 1 2 3 0 0 3 / 0
52 2011-03-14 @ TOR W 6-2 16:10 0 1 1 2 0 2 / 0
53 2011-03-17 @ MTL L 2-3 SO 20:05 1 1 2 -2 2 2 / 0
- 2011-03-19 @ OTT L 2-3 OT Не играл
54 2011-03-22 vs NYI L 2-5 15:10 0 0 0 -3 0 1 / 0
55 2011-03-25 vs CRL L 3-4 16:43 2 0 2 0 0 2 / 0
56 2011-03-26 @ CRL W 4-2 17:30 2 0 2 2 0 2 / 0
57 2011-03-29 vs OTT W 5-2 17:55 0 2 2 1 0 1 / 0
58 2011-03-31 vs PIT W 2-1 15:35 0 1 1 1 0 1 / 0
59 2011-04-02 @ MIN W 3-1 17:41 0 1 1 1 0 2 / 0
60 2011-04-03 @ CHI W 2-0 20:51 0 2 2 1 0 1 / 0
61 2011-04-05 @ BUF L 2-4 16:53 0 0 0 0 0 4 / 0
62 2011-04-08 vs FLA W 4-2 14:49 0 0 0 1 2 3 / 0
63 2011-04-09 @ CRL W 6-2 15:34 1 1 2 2 0 4 / 0

Игры в плей-офф сезона 2010-2011

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2011-04-13 @ PIT L 0-3 14:48 0 0 0 -1 0 2 / 0
2 2011-04-15 @ PIT W 5-1 13:34 0 3 3 1 0 1 / 0
3 2011-04-18 vs PIT L 2-3 18:55 0 1 1 0 0 1 / 0
4 2011-04-20 vs PIT L 2-3 26:03 0 0 0 -1 0 1 / 0
5 2011-04-23 @ PIT W 8-2 15:59 2 0 2 2 0 3 / 0
6 2011-04-25 vs PIT W 4-2 16:16 0 1 1 1 0 1 / 0
7 2011-04-27 @ PIT W 1-0 19:08 0 0 0 0 0 2 / 0
8 2011-04-29 @ WSH W 4-2 2:34 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2011-05-01 @ WSH W 3-2 OT Не играл
- 2011-05-03 vs WSH W 4-3 Не играл
- 2011-05-04 vs WSH W 5-3 Не играл
9 2011-05-14 @ BOS W 5-2 15:11 1 0 1 2 0 4 / 0
10 2011-05-17 @ BOS L 5-6 13:41 0 0 0 0 0 1 / 0
11 2011-05-19 vs BOS L 0-2 16:45 0 0 0 -1 2 1 / 0
12 2011-05-21 vs BOS W 5-3 14:58 1 2 3 4 2 1 / 0
13 2011-05-23 @ BOS L 1-3 14:50 1 0 1 0 0 1 / 0
14 2011-05-25 vs BOS W 5-4 18:45 0 0 0 0 0 0 / 0
15 2011-05-27 @ BOS L 0-1 16:36 0 0 0 -1 0 2 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
19.07.2010 Обмен Ганье, Симон
Уокер, Мэтт
4-й раунд драфта 2011 г.
02.07.2011 Подписание свободного агента - Ганье, Симон
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии