Радко ГУДАШ
(Radko GUDAS)

Защитник

#7

Gudas, Radko Дата рождения: 05.06.1990
Место рождения: Prague, Czech Republic
Рост: 182 см | 6-00 ft
Вес: 92 кг | 204 lb
Правый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 3 раунде,
под общим 66 номером на драфте 2010 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2013-2014

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2013-10-03 @ BOS L 1-3 17:27 0 0 0 -1 7 0 0 / 0 -8
2 2013-10-05 @ CHI W 3-2 SO 22:45 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -1
3 2013-10-08 @ BUF W 3-2 OT 21:35 0 0 0 1 9 0 0 / 0 2
4 2013-10-10 vs FLA W 7-2 19:43 0 0 0 2 0 1 0 / 0 -3
5 2013-10-12 vs PIT L 4-5 24:13 0 0 0 -2 2 2 0 / 0 -17
6 2013-10-15 vs LAK W 5-1 20:18 0 0 0 0 4 1 0 / 0 -8
7 2013-10-17 vs MIN W 3-1 16:30 0 1 1 0 0 0 0 / 0 -1
8 2013-10-19 vs BOS L 0-5 20:06 0 0 0 -1 7 1 0 / 0 -1
9 2013-10-24 vs CHI W 6-5 OT 19:16 0 1 1 -1 2 3 0 / 0 -8
10 2013-10-26 vs BUF W 3-2 15:18 0 1 1 1 0 0 0 / 0 0
11 2013-10-27 @ FLA W 4-3 SO 12:32 1 0 1 0 22 4 0 / 0 -4
12 2013-10-29 @ NJD L 1-2 23:05 0 0 0 0 2 3 0 / 0 3
13 2013-11-01 @ CRL W 3-0 21:08 0 0 0 2 0 0 0 / 0 -2
14 2013-11-02 vs STL W 4-2 21:21 0 1 1 0 0 0 0 / 0 -6
15 2013-11-07 vs EDM W 4-2 22:42 0 1 1 4 2 3 0 / 0 2
16 2013-11-09 @ DET W 3-2 OT 21:44 0 0 0 0 0 2 0 / 0 5
17 2013-11-11 @ BOS L 0-3 19:48 0 0 0 0 0 5 0 / 0 11
18 2013-11-12 @ MTL W 2-1 SO 21:32 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 2
19 2013-11-14 vs ANA W 5-1 19:34 0 0 0 1 4 0 0 / 0 1
20 2013-11-16 @ PHX L 3-6 20:17 0 0 0 -3 0 4 0 / 0 6
21 2013-11-19 @ LAK L 2-5 21:18 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -17
22 2013-11-21 @ SJS L 1-5 21:45 0 0 0 -2 0 4 0 / 0 0
23 2013-11-22 @ ANA L 0-1 OT 7:25 0 0 0 0 5 0 0 / 0 -1
- 2013-11-25 vs NYR W 5-0 Не играл
- 2013-11-27 vs PHI W 4-2 Не играл
- 2013-11-29 vs PIT L 0-3 Не играл
- 2013-12-03 @ CBJ L 0-1 Не играл
- 2013-12-05 vs OTT W 3-1 Не играл
24 2013-12-07 vs WNN L 1-2 OT 21:38 0 1 1 1 2 3 0 / 0 4
25 2013-12-10 @ WSH L 5-6 SO 28:38 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 12
26 2013-12-12 vs DET W 2-1 SO 23:49 0 0 0 1 0 1 0 / 0 3
27 2013-12-14 @ NJD L 0-3 25:14 0 0 0 -1 0 4 0 / 0 5
28 2013-12-15 @ DET W 3-0 23:56 0 0 0 1 0 2 0 / 0 -4
29 2013-12-17 @ NYI W 3-2 SO 23:07 0 0 0 1 2 5 0 / 0 20
30 2013-12-19 vs NSH W 4-2 17:23 0 0 0 -1 4 3 0 / 0 -5
31 2013-12-21 vs CRL W 3-2 OT 22:34 1 0 1 0 4 5 0 / 0 9
32 2013-12-23 @ FLA W 6-1 23:33 0 0 0 1 0 2 0 / 0 -4
33 2013-12-28 vs MTL L 1-2 SO 23:00 0 0 0 1 2 2 0 / 0 1
34 2013-12-29 vs NYR L 3-4 21:03 0 1 1 0 0 2 0 / 0 6
35 2014-01-01 @ VAN W 4-2 20:19 0 1 1 -1 0 1 0 / 0 -1
36 2014-01-03 @ CGY W 2-0 17:46 0 0 0 0 4 0 0 / 0 -4
37 2014-01-05 @ EDM L 3-5 20:33 0 1 1 0 0 1 0 / 0 3
38 2014-01-07 @ WNN W 4-2 17:43 0 0 0 1 2 0 0 / 0 13
39 2014-01-09 vs WSH L 3-4 6:22 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -1
40 2014-01-11 @ PHI W 6-3 18:53 0 1 1 4 2 0 0 / 0 -7
41 2014-01-13 @ CBJ L 2-3 16:40 0 1 1 0 4 0 0 / 0 -4
42 2014-01-14 @ NYR W 2-1 20:29 0 1 1 1 2 0 0 / 0 0
43 2014-01-16 vs NYI L 1-2 SO 21:07 0 0 0 0 0 1 0 / 0 9
44 2014-01-18 vs SJS L 4-5 18:13 0 0 0 -3 0 0 0 / 0 -5
45 2014-01-19 @ CRL W 5-3 19:26 0 1 1 1 0 1 0 / 0 -17
46 2014-01-23 vs OTT W 4-3 SO 23:30 0 0 0 0 0 5 0 / 0 -15
47 2014-01-25 vs COL W 5-2 18:11 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -13
48 2014-01-28 @ TOR L 2-3 19:47 0 0 0 0 0 4 0 / 0 -1
49 2014-01-30 @ OTT L 3-5 13:08 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 -2
50 2014-02-01 @ MTL W 2-1 OT 14:04 0 0 0 0 12 0 0 / 0 3
51 2014-02-04 @ MIN L 1-2 17:49 0 1 1 0 2 2 0 / 0 0
52 2014-02-06 vs TOR L 1-4 16:51 0 0 0 -1 12 2 0 / 0 4
53 2014-02-08 vs DET W 4-2 20:28 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -6
54 2014-02-27 @ NSH L 2-3 22:04 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -1
55 2014-03-01 @ DAL W 4-2 15:51 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -11
56 2014-03-02 @ COL L 3-6 10:21 0 0 0 0 0 1 0 / 0 8
- 2014-03-04 @ STL L 2-4 Не играл
- 2014-03-06 vs BUF L 1-3 Не играл
- 2014-03-08 vs BOS L 3-4 SO Не играл
- 2014-03-10 vs PHX L 3-4 SO Не играл
57 2014-03-13 vs FLA W 5-4 19:43 0 0 0 0 2 1 0 / 0 -3
58 2014-03-15 vs NJD W 3-0 17:14 0 0 0 1 4 1 0 / 0 -2
59 2014-03-17 vs VAN W 4-3 19:00 0 0 0 0 4 2 0 / 0 2
60 2014-03-19 @ TOR W 5-3 19:56 1 0 1 -1 0 4 0 / 0 -4
61 2014-03-20 @ OTT W 5-4 16:33 0 0 0 -1 2 0 0 / 0 -9
62 2014-03-22 @ PIT L 3-4 OT 20:53 0 2 2 0 0 2 0 / 0 -1
63 2014-03-24 vs OTT L 3-4 SO 17:04 0 0 0 -2 4 0 0 / 0 -8
64 2014-03-27 vs NYI W 3-2 SO 20:26 0 1 1 1 0 2 0 / 0 -2
65 2014-03-29 @ BUF W 4-3 OT 18:35 0 1 1 0 0 3 0 / 0 -1
66 2014-03-30 @ DET L 2-3 13:36 0 0 0 -1 2 1 0 / 0 -8
67 2014-04-01 vs MTL W 3-1 17:02 0 0 0 0 2 0 0 / 0 1
68 2014-04-03 vs CGY L 1-4 16:13 0 0 0 0 0 1 0 / 0 11
69 2014-04-05 vs DAL L 2-5 1:55 0 0 0 0 10 0 0 / 0 0
70 2014-04-08 vs TOR W 3-0 22:26 0 1 1 1 0 3 0 / 0 6
71 2014-04-10 vs PHI W 4-2 19:16 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -6
72 2014-04-11 vs CBJ W 3-2 21:46 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -5
73 2014-04-13 @ WSH W 1-0 SO 19:46 0 0 0 0 0 2 0 / 0 22

Игры в плей-офф сезона 2013-2014

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2014-04-16 vs MTL L 4-5 OT 23:27 0 0 0 1 0 0 0 / 0 0
2 2014-04-18 vs MTL L 1-4 14:29 0 0 0 -2 7 1 0 / 0 -4
3 2014-04-20 @ MTL L 2-3 19:26 0 1 1 0 2 1 0 / 0 -10
- 2014-04-22 @ MTL L 3-4 Не играл

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
02.03.2015 Обмен Коберн, Брэйдон
Гудаш, Радко
Драфт-пик 1 раунда 2015 года, драфт-пик 3 раунда 2015 года
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии