Павел КУБИНА
(Pavel KUBINA)

Защитник

#13

Kubina, Pavel Дата рождения: 15.04.1977
Место рождения: Calenda
Рост: 193 см | 6-04 ft
Вес: 104 кг | 230 lb
Правый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 7 раунде,
под общим 179 номером на драфте 1996 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2005-2006

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2005-10-05 vs CRL W 5-2 19:16 0 1 1 0 0 6 / 0
2 2005-10-07 @ FLA L 0-2 23:54 0 0 0 -1 2 0 / 0
3 2005-10-08 vs FLA W 2-1 24:27 0 0 0 0 2 1 / 0
4 2005-10-10 vs BOS L 2-4 23:23 0 0 0 0 0 0 / 0
5 2005-10-13 vs BUF L 3-4 SO 27:12 0 0 0 -2 16 2 / 0
6 2005-10-15 @ PIT W 3-1 22:01 0 0 0 1 0 1 / 0
7 2005-10-16 @ WSH L 2-3 SO 27:34 0 0 0 -1 0 2 / 0
8 2005-10-20 @ ATL W 6-0 24:14 0 1 1 2 0 3 / 0
9 2005-10-21 vs OTT L 1-4 23:31 0 0 0 -3 0 0 / 0
10 2005-10-26 @ NJD W 6-3 22:39 0 2 2 1 2 2 / 0
11 2005-10-28 vs WSH W 4-2 24:30 0 1 1 0 0 7 / 0
12 2005-10-29 @ ATL W 3-2 23:52 0 0 0 0 0 0 / 0
13 2005-11-01 vs ATL L 4-6 24:12 0 1 1 1 2 3 / 0
14 2005-11-03 @ OTT L 2-4 21:20 0 0 0 -1 2 3 / 0
15 2005-11-05 @ TOR L 3-5 23:37 0 0 0 -1 0 2 / 0
16 2005-11-08 @ MTL L 2-3 25:21 0 0 0 -1 2 4 / 0
17 2005-11-10 vs NYR L 2-5 21:35 0 1 1 0 6 0 / 0
18 2005-11-11 @ ATL L 2-5 22:38 0 0 0 1 0 1 / 0
19 2005-11-14 vs PHI W 5-2 24:22 0 2 2 2 0 0 / 0
20 2005-11-15 @ WSH L 3-4 SO 26:01 0 1 1 1 2 3 / 0
21 2005-11-17 vs NYI W 3-2 25:30 0 1 1 0 2 2 / 0
22 2005-11-20 @ CRL W 5-2 22:26 0 0 0 0 0 0 / 0
23 2005-11-22 @ PHI W 4-2 21:04 0 0 0 1 2 1 / 0
24 2005-11-23 @ WSH W 4-3 SO 23:06 0 0 0 1 0 8 / 0
25 2005-11-25 vs NJD L 2-8 21:06 0 0 0 0 4 0 / 0
26 2005-11-27 vs PIT W 4-1 23:31 0 1 1 1 2 2 / 0
27 2005-11-30 vs TOR W 2-1 21:36 1 0 1 0 0 2 / 0
28 2005-12-02 vs CHI W 3-2 SO 25:16 0 0 0 -1 2 3 / 0
29 2005-12-08 vs STL W 5-4 20:55 0 0 0 0 0 3 / 0
30 2005-12-10 vs NSH W 4-3 19:35 0 0 0 0 0 1 / 0
31 2005-12-14 @ ANA L 2-4 19:41 0 0 0 0 2 2 / 0
32 2005-12-15 @ PHX W 3-1 23:20 0 0 0 -1 2 1 / 0
33 2005-12-17 vs DET L 3-6 21:58 0 1 1 -1 0 0 / 0
34 2005-12-20 @ CRL L 4-6 17:51 0 0 0 0 2 1 / 0
- 2005-12-22 @ NYR L 2-4 Не играл
- 2005-12-23 vs BUF L 1-4 Не играл
35 2005-12-26 vs CRL W 5-4 OT 22:00 0 0 0 2 0 2 / 0
36 2005-12-28 vs MTL L 3-4 23:10 1 0 1 0 2 1 / 0
37 2005-12-30 vs BOS L 1-2 20:17 0 0 0 -1 2 1 / 0
38 2006-01-02 @ NYI W 2-1 21:44 0 0 0 1 2 1 / 0
39 2006-01-03 @ NYR W 1-0 OT 23:55 0 0 0 0 2 0 / 0
40 2006-01-05 @ BUF L 1-3 22:14 0 0 0 0 2 3 / 0
41 2006-01-07 @ BOS L 3-6 21:09 0 0 0 -2 0 0 / 0
42 2006-01-13 vs CBJ W 4-2 22:31 0 0 0 2 2 3 / 0
43 2006-01-16 @ SJS L 1-3 23:17 0 0 0 -1 2 3 / 0
44 2006-01-17 @ LAK W 4-1 25:21 0 1 1 0 0 3 / 0
45 2006-01-20 @ DAL W 6-3 21:21 1 0 1 -1 2 2 / 0
46 2006-01-21 @ ATL W 2-0 22:55 0 0 0 0 0 2 / 0
47 2006-01-24 vs FLA L 2-3 OT 24:47 0 0 0 0 2 6 / 0
48 2006-01-26 vs NJD W 1-0 OT 23:24 0 0 0 0 2 2 / 0
49 2006-01-28 @ PHI W 6-0 24:19 0 3 3 1 0 1 / 0
50 2006-01-29 @ WSH L 1-2 25:15 0 0 0 -1 0 2 / 0
51 2006-01-31 vs TOR W 3-2 SO 25:05 0 0 0 0 2 5 / 0
52 2006-02-04 vs WSH W 5-0 23:27 0 2 2 2 0 4 / 0
53 2006-02-06 @ NYI W 3-2 OT 22:20 0 1 1 -1 0 1 / 0
54 2006-02-07 @ NJD L 4-7 19:06 0 2 2 -2 0 1 / 0
55 2006-02-09 vs CRL W 5-3 19:47 0 1 1 -1 2 0 / 0
56 2006-02-11 @ BOS W 6-5 21:57 0 0 0 -2 0 3 / 0
57 2006-02-28 vs FLA L 2-8 19:52 0 2 2 0 2 3 / 0
58 2006-03-04 vs MTL L 2-6 19:21 0 1 1 -1 0 2 / 0
59 2006-03-06 vs OTT L 0-4 19:51 0 0 0 -1 0 3 / 0
60 2006-03-07 @ PIT W 5-4 SO 22:46 0 0 0 -1 0 1 / 0
61 2006-03-09 @ BUF L 5-8 16:56 0 3 3 -1 0 1 / 0
62 2006-03-11 @ TOR L 1-5 21:59 0 0 0 -1 2 2 / 0
63 2006-03-13 @ MTL W 2-1 22:49 0 0 0 1 2 1 / 0
64 2006-03-14 @ OTT L 3-4 20:05 0 1 1 -1 0 0 / 0
65 2006-03-17 vs PHI W 6-3 20:30 0 1 1 1 2 2 / 0
66 2006-03-19 vs NYI W 5-2 21:43 1 1 2 2 0 7 / 0
67 2006-03-20 @ FLA L 5-6 OT 23:07 0 0 0 0 0 3 / 0
68 2006-03-23 vs WSH W 4-3 OT 22:27 1 0 1 -1 0 3 / 0
69 2006-03-25 vs NYR W 4-3 SO 35:57 0 0 0 0 2 6 / 0
70 2006-03-27 @ CRL L 1-2 7:22 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2006-03-30 vs ATL W 4-3 Не играл
- 2006-04-01 @ FLA L 2-4 Не играл
- 2006-04-03 vs FLA W 4-1 Не играл
71 2006-04-06 vs ATL W 3-2 SO 20:07 0 0 0 -1 4 2 / 0
72 2006-04-08 vs PIT W 1-0 24:00 0 0 0 0 0 1 / 0
73 2006-04-09 @ FLA L 3-6 22:22 0 0 0 -1 0 1 / 0
74 2006-04-11 vs ATL L 2-6 18:21 0 0 0 -1 0 2 / 0
75 2006-04-14 @ CRL L 5-4 SO 21:03 0 0 0 0 2 2 / 0
76 2006-04-15 vs CRL W 3-2 OT 20:58 0 1 1 -1 2 1 / 0
- 2006-04-18 vs WSH L 1-4 Не играл

Игры в плей-офф сезона 2005-2006

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2006-04-21 @ OTT L 1-4 22:18 0 0 0 -2 2 4 / 0
2 2006-04-23 @ OTT W 4-3 18:35 0 0 0 0 0 2 / 0
3 2006-04-25 vs OTT L 4-8 21:21 1 1 2 0 20 3 / 0
4 2006-04-27 vs OTT L 2-5 19:38 0 0 0 -2 2 0 / 0
5 2006-04-29 @ OTT L 2-3 18:54 0 0 0 -2 2 0 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
01.07.2006 Подписание свободного агента - Кубина, Павел
02.07.2010 Подписание свободного агента Кубина, Павел
-
19.02.2012 Обмен Калински, Джон
2nd round pick at 2012 draft, 4th round pick at 2013 draft
Кубина, Павел
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии