Патрик МАРУН
(Patrick MAROON)

Левый крайний нападающий

#14

Maroon, Pat Дата рождения: 23.04.1988
Место рождения: Сент-Луис, Миссури
Рост: 190 см | 6-03 ft
Вес: 102 кг | 225 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Philadelphia Flyers в 6 раунде,
под общим 161 номером на драфте 2007 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2021-2022

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2021-10-12 vs PIT L 2-6 12:43 0 0 0 -1 0 0 0 / 1 3
2 2021-10-14 @ DET W 7-6 OT 11:51 0 0 0 -1 2 2 0 / 0 7
3 2021-10-16 @ WSH W 2-1 OT 14:40 0 0 0 0 0 1 1 / 1 -2
4 2021-10-19 vs FLA L 1-4 14:32 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -1
5 2021-10-23 vs COL L 3-4 SO 10:18 0 0 0 0 0 1 0 / 0 5
- 2021-10-25 @ BUF L 1-5 Не играл
6 2021-10-26 @ PIT W 5-1 13:20 0 0 0 1 0 3 0 / 1 5
7 2021-10-28 vs PHX W 5-1 10:06 0 0 0 0 24 2 0 / 1 4
8 2021-11-01 vs WSH W 3-2 11:05 0 0 0 0 2 4 0 / 0 2
9 2021-11-04 @ TOR L 1-2 OT 10:35 1 0 1 1 0 1 0 / 0 -5
10 2021-11-06 @ OTT W 5-3 9:49 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 1
11 2021-11-09 vs CRL L 1-2 OT 11:57 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -6
12 2021-11-13 vs FLA W 3-2 OT 11:38 1 0 1 -1 0 1 0 / 0 -4
13 2021-11-15 vs NYI W 4-1 14:05 0 0 0 0 5 2 1 / 0 0
14 2021-11-18 @ PHI W 4-3 SO 11:45 0 0 0 0 2 1 0 / 0 6
15 2021-11-20 vs NJD L 3-5 12:13 1 0 1 0 0 2 1 / 0 5
16 2021-11-21 vs MIN W 5-4 SO 10:59 1 0 1 0 0 2 1 / 1 3
17 2021-11-23 vs PHI W 4-0 15:49 0 1 1 2 0 5 0 / 0 10
18 2021-11-26 vs SEA W 3-0 12:59 0 0 0 1 0 1 0 / 0 10
19 2021-11-28 @ MIN L 2-4 15:14 0 0 0 1 0 2 1 / 0 -1
20 2021-11-30 @ STL L 3-4 SO 16:58 0 0 0 0 2 1 0 / 0 2
21 2021-12-02 vs STL W 4-2 13:30 0 1 1 2 0 1 1 / 0 2
22 2021-12-04 @ BOS W 3-2 OT 12:55 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -10
23 2021-12-05 @ PHI W 7-1 12:58 1 0 1 2 0 1 0 / 0 -2
24 2021-12-07 @ MTL W 3-2 12:43 1 0 1 1 0 2 0 / 0 1
25 2021-12-09 @ TOR W 5-3 14:19 0 0 0 1 0 0 0 / 1 -12
26 2021-12-11 @ OTT L 0-4 13:24 0 0 0 0 5 3 0 / 0 1
27 2021-12-14 vs LAK W 3-2 OT 18:12 0 1 1 1 0 2 0 / 0 6
28 2021-12-16 vs OTT W 2-1 15:41 0 0 0 0 0 2 0 / 0 2
29 2021-12-21 @ VGK W 4-3 14:44 0 1 1 1 0 2 0 / 0 6
30 2021-12-28 vs MTL W 5-4 OT 13:05 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -4
31 2021-12-30 @ FLA L 3-9 13:18 0 0 0 0 12 2 0 / 0 5
32 2021-12-31 vs NYR L 3-4 SO 12:27 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -1
33 2022-01-02 @ NYR L 0-4 13:18 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 8
34 2022-01-04 @ CBJ W 7-2 13:43 1 1 2 1 0 2 2 / 1 4
35 2022-01-06 vs CGY W 4-1 12:17 0 0 0 1 5 3 0 / 0 7
36 2022-01-08 vs BOS L 2-5 14:11 0 0 0 0 0 1 0 / 1 -6
37 2022-01-11 @ BUF W 6-1 12:31 0 0 0 0 2 2 0 / 0 0
38 2022-01-13 vs VAN W 4-2 10:30 0 0 0 0 0 0 0 / 1 -3
39 2022-01-15 vs DAL W 3-1 13:13 0 0 0 0 0 0 1 / 0 -2
40 2022-01-18 @ LAK W 6-4 13:54 0 0 0 -1 2 1 1 / 0 -3
41 2022-01-21 @ ANA L 1-5 12:44 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 1
42 2022-01-22 @ SJS W 7-1 15:01 0 0 0 1 0 1 1 / 0 5
43 2022-01-27 vs NJD W 3-2 11:30 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -2
44 2022-01-29 vs VGK L 2-3 SO 14:30 0 1 1 0 2 2 0 / 1 2
45 2022-02-01 vs SJS W 3-2 OT 14:30 0 0 0 0 0 2 0 / 0 7
46 2022-02-10 @ COL L 2-3 12:13 0 0 0 0 0 0 0 / 1 3
47 2022-02-11 @ PHX W 4-3 12:23 0 1 1 1 0 0 0 / 0 4
48 2022-02-15 @ NJD W 6-3 12:09 1 1 2 3 0 1 0 / 0 11
49 2022-02-23 vs EDM W 5-3 11:04 1 1 2 0 0 1 0 / 0 -5
50 2022-02-26 @ NSH W 3-2 10:44 0 0 0 0 5 2 0 / 0 -4
51 2022-03-01 vs OTT W 5-2 11:02 0 1 1 1 7 1 0 / 1 -2
52 2022-03-03 vs PIT L 1-5 12:06 0 1 1 0 0 1 0 / 0 3
53 2022-03-04 vs DET W 3-1 10:12 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -1
54 2022-03-06 @ CHI W 6-3 12:57 0 0 0 1 0 0 0 / 0 2
55 2022-03-08 @ WNN L 4-7 13:08 0 0 0 0 0 1 0 / 1 -5
56 2022-03-10 @ CGY L 1-4 13:33 0 0 0 -2 0 1 0 / 0 -9
57 2022-03-12 @ EDM L 1-4 7:21 0 1 1 1 0 1 0 / 0 0
58 2022-03-13 @ VAN W 2-1 11:59 0 1 1 1 2 0 0 / 0 -10
59 2022-03-16 @ SEA W 4-1 13:45 0 0 0 0 0 1 0 / 0 5
60 2022-03-19 vs NYR L 1-2 7:13 0 0 0 0 9 1 0 / 0 3
61 2022-03-22 @ CRL L 2-3 11:16 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -7
62 2022-03-24 @ BOS L 2-3 9:55 0 0 0 0 2 0 0 / 0 2
63 2022-03-26 @ DET W 2-1 OT 9:31 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -7
64 2022-03-27 @ NYI W 4-1 11:24 0 0 0 0 5 3 0 / 0 13
65 2022-03-29 vs CRL W 4-3 OT 13:36 0 0 0 0 2 1 0 / 0 -2
66 2022-04-01 vs CHI W 5-2 12:40 0 0 0 0 0 2 0 / 0 3
67 2022-04-02 vs MTL L 4-5 SO 10:40 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 0
68 2022-04-04 vs TOR L 2-6 11:14 0 0 0 0 10 3 1 / 0 3
69 2022-04-06 @ WSH L 3-4 9:42 0 1 1 0 0 1 0 / 0 -1
70 2022-04-08 vs BOS L 1-2 OT 9:56 0 0 0 1 0 0 0 / 0 0
71 2022-04-10 vs BUF W 5-0 12:24 0 0 0 1 0 0 2 / 0 3
72 2022-04-12 @ DAL L 0-1 9:31 0 0 0 0 0 1 0 / 0 0
73 2022-04-14 vs ANA W 4-3 OT 11:50 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 0
74 2022-04-16 vs WNN W 7-4 12:33 0 0 0 1 2 0 1 / 0 -6
75 2022-04-19 vs DET L 3-4 12:48 0 0 0 0 0 1 0 / 0 5
76 2022-04-21 vs TOR W 8-1 11:59 1 0 1 0 15 1 0 / 1 3
77 2022-04-23 vs NSH W 6-2 9:27 1 0 1 1 6 2 0 / 0 3
78 2022-04-24 @ FLA W 8-4 11:17 0 1 1 1 0 0 0 / 0 -4
79 2022-04-26 vs CBJ W 4-1 12:20 0 0 0 0 0 0 0 / 1 -9
80 2022-04-28 @ CBJ L 2-5 12:59 0 0 0 0 4 2 0 / 0 -5
81 2022-04-29 @ NYI W 6-4 14:44 0 1 1 1 0 1 0 / 0 -1

Игры в плей-офф сезона 2021-2022

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2022-05-02 @ TOR L 0-5 10:08 0 0 0 -1 10 1 0 / 0 2
2 2022-05-04 @ TOR W 5-3 5:41 0 0 0 1 2 0 1 / 0 3
3 2022-05-06 vs TOR L 2-5 4:09 0 0 0 0 2 2 0 / 0 -2
4 2022-05-08 vs TOR W 7-3 9:12 1 0 1 1 0 3 0 / 0 2
5 2022-05-10 @ TOR L 3-4 5:08 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -7
6 2022-05-12 vs TOR W 4-3 OT 8:42 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 1
7 2022-05-14 @ TOR W 2-1 4:44 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -3
8 2022-05-17 @ FLA W 4-1 10:56 0 1 1 1 0 1 0 / 0 -2
9 2022-05-19 @ FLA W 2-1 6:10 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -1
10 2022-05-22 vs FLA W 5-1 11:18 0 0 0 0 0 2 1 / 0 -5
11 2022-05-23 vs FLA W 2-0 7:17 1 0 1 1 0 2 0 / 0 1
12 2022-06-01 @ NYR L 2-6 11:56 0 0 0 0 2 1 0 / 0 4
13 2022-06-03 @ NYR L 2-3 9:31 0 0 0 1 0 2 0 / 0 7
14 2022-06-05 vs NYR W 3-2 8:50 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1
15 2022-06-07 vs NYR W 4-1 10:31 1 0 1 1 0 1 0 / 0 3
16 2022-06-09 @ NYR W 3-1 8:04 0 0 0 0 0 3 0 / 0 3
17 2022-06-11 vs NYR W 2-1 8:23 0 0 0 0 0 2 0 / 0 3
18 2022-06-15 @ COL L 3-4 OT 10:09 0 0 0 0 4 3 0 / 0 -1
19 2022-06-18 @ COL L 0-7 13:56 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -6
20 2022-06-20 vs COL W 6-2 8:33 1 1 2 2 12 1 0 / 0 -1
21 2022-06-22 vs COL L 2-3 OT 12:28 0 0 0 0 0 0 0 / 0 2
22 2022-06-24 @ COL W 3-2 11:18 0 0 0 0 0 1 0 / 0 3
23 2022-06-26 vs COL L 1-2 12:03 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -8

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
24.08.2019 Подписание свободного агента Марун, Пэт
-
02.07.2023 Обмен Выбор в 7-м раунде на драфте НХЛ 2024 года Марун, Пэт
Чайкович, Максим
Тампа удерживает 20% зарплаты Патрика Маруна ($200k)
Подписаться
Уведомление о
6 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии