Митчелл СТИВЕНС
|
#67 |
|
Дата рождения: 05.02.1997 Место рождения: Петерборо, провинция Онтарио, Канада Рост: 182 см | 6-0 ft Вес: 87 кг | 194 lb Правый хват Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 2 раунде, под общим 33 номером на драфте 2015 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2019-2020
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2019-10-03 | vs FLA | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-05 | @ FLA | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-06 | @ CRL | L 3-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-10 | @ TOR | W 7-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-12 | @ OTT | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-15 | @ MTL | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-17 | @ BOS | W 4-3 SO | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-19 | vs COL | L 2-6 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-23 | vs PIT | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-26 | vs NSH | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-29 | @ NYR | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-10-30 | @ NJD | W 7-6 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-01 | @ NYI | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-08 | @ BUF | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-09 | vs BUF | W 5-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-14 | vs NYR | W 9-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-16 | vs WNN | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-19 | @ STL | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-21 | @ CHI | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-23 | vs ANA | W 6-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-25 | vs BUF | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-27 | vs STL | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-29 | @ WSH | L 3-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-30 | vs CRL | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-03 | @ NSH | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-05 | vs MIN | L 4-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-07 | vs SJS | W 7-1 | Не играл | ||||||||
1 | 2019-12-09 | vs NYI | L 1-5 | 8:28 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 / 1 | 4 |
2 | 2019-12-10 | @ FLA | W 2-1 | 5:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 / 1 | 3 |
3 | 2019-12-12 | vs BOS | W 3-2 | 7:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 / 1 | 3 |
4 | 2019-12-14 | vs WSH | L 2-5 | 9:19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 / 5 | -6 |
- | 2019-12-17 | vs OTT | W 4-3 OT | Не играл | ||||||||
5 | 2019-12-19 | vs DAL | L 3-4 OT | 8:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 4 |
6 | 2019-12-21 | @ WSH | L 1-3 | 7:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 / 0 | -2 |
7 | 2019-12-23 | vs FLA | W 6-1 | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 / 7 | 5 |
8 | 2019-12-28 | vs MTL | W 5-4 | 8:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 / 3 | -1 |
9 | 2019-12-29 | vs DET | W 2-1 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 / 1 | 7 |
10 | 2019-12-31 | @ BUF | W 6-4 | 7:42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 / 5 | -6 |
11 | 2020-01-02 | @ MTL | W 2-1 | 7:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 7 | -9 |
12 | 2020-01-04 | @ OTT | W 5-3 | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 / 3 | 0 |
13 | 2020-01-05 | @ CRL | W 3-1 | 9:21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 / 6 | 3 |
14 | 2020-01-07 | vs VAN | W 9-2 | 11:57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 / 5 | 3 |
15 | 2020-01-09 | vs PHX | W 4-0 | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 / 6 | 5 |
16 | 2020-01-11 | @ PHI | W 1-0 | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 / 3 | 13 |
17 | 2020-01-12 | @ NJD | L 1-3 | 12:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 / 8 | 0 |
18 | 2020-01-14 | vs LAK | W 4-3 SO | 8:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 / 2 | -4 |
19 | 2020-01-16 | @ MIN | L 2-3 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 / 3 | 2 |
20 | 2020-01-17 | @ WNN | W 7-1 | 12:20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 / 1 | -2 |
21 | 2020-01-27 | @ DAL | L 2-3 OT | 8:45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 / 5 | 1 |
22 | 2020-01-29 | @ LAK | W 4-2 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 / 4 | 2 |
23 | 2020-01-31 | @ ANA | W 4-3 | 9:51 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 / 6 | -7 |
24 | 2020-02-01 | @ SJS | W 3-0 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 2 | 4 |
25 | 2020-02-04 | vs VGK | W 4-2 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 8 / 8 | -4 |
26 | 2020-02-06 | vs PIT | W 4-2 | 10:57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 / 4 | 5 |
27 | 2020-02-08 | vs NYI | W 3-1 | 12:15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 / 4 | -1 |
28 | 2020-02-10 | @ CBJ | W 2-1 OT | 11:26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 / 4 | -1 |
29 | 2020-02-11 | @ PIT | W 2-1 OT | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 / 11 | -3 |
30 | 2020-02-13 | vs EDM | W 3-1 | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 / 8 | 0 |
31 | 2020-02-15 | vs PHI | W 5-3 | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 / 4 | 7 |
32 | 2020-02-17 | @ COL | W 4-3 OT | 8:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 / 6 | 6 |
33 | 2020-02-20 | @ VGK | L 3-5 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 / 11 | 7 |
- | 2020-02-22 | @ PHX | L 3-7 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-25 | vs TOR | L 3-4 | Не играл | ||||||||
34 | 2020-02-27 | vs CHI | L 2-5 | 13:28 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 / 8 | 2 |
35 | 2020-02-29 | vs CGY | W 4-3 | 9:34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 / 5 | 3 |
36 | 2020-03-03 | vs BOS | L 1-2 | 10:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 / 1 | 0 |
37 | 2020-03-05 | vs MTL | W 4-0 | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 6 | 1 |
38 | 2020-03-07 | @ BOS | W 5-3 | 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 / 3 | 0 |
- | 2020-03-08 | @ DET | L 4-5 SO | Не играл | ||||||||
- | 2020-03-10 | @ TOR | L 1-2 | Не играл |
Игры в плей-офф сезона 2019-2020
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-03 | vs WSH | W 3-2 SO | 10:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 / 4 | -2 |
2 | 2020-08-05 | @ BOS | W 3-2 | 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 7 | 6 |
3 | 2020-08-08 | vs PHI | L 1-4 | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 / 7 | 7 |
4 | 2020-08-11 | vs CBJ | W 3-2 OT | 24:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 / 9 | 3 |
5 | 2020-08-13 | vs CBJ | L 1-3 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | -6 |
- | 2020-08-15 | @ CBJ | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-17 | @ CBJ | W 2-1 | Не играл | ||||||||
6 | 2020-08-19 | vs CBJ | W 5-4 OT | 7:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 / 3 | -4 |
- | 2020-08-23 | vs BOS | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-25 | vs BOS | Не играл | |||||||||
- | 2020-08-26 | @ BOS | W 7-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-29 | @ BOS | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-31 | vs BOS | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-07 | vs NYI | W 8-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-09 | vs NYI | W 2-1 | Не играл | ||||||||
7 | 2020-09-11 | @ NYI | L 3-5 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 9 / 2 | 8 |
- | 2020-09-13 | @ NYI | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-15 | vs NYI | L 1-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-17 | @ NYI | W 2-1 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-19 | vs DAL | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-21 | vs DAL | Не играл | |||||||||
- | 2020-09-23 | @ DAL | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-25 | @ DAL | W 5-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-26 | vs DAL | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-28 | @ DAL | W 2-0 | Не играл |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
30.07.2021 | Обмен | выбор в шестом раунде драфта 2022 |
Стивенс, Митчелл |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
6 Комментарий
старее