Майкл СИЛЛИНДЖЕР
(Michael SILLINGER)

Центральный нападающий

#26

Sillinger, Mike Дата рождения: 29.06.1971
Место рождения: Regina, Saskatchewan
Рост: 177 см | 5-10 ft
Вес: 90 кг | 200 lb
Правый хват
Задрафтован клубом Detroit Red Wings в 1 раунде,
под общим 11 номером на драфте 1989 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1999-10-02 vs NYI W 4-2 20:16 1 0 1 1 0 3 / 0
2 1999-10-07 vs LAK L 2-5 17:44 1 0 1 1 2 2 / 0
3 1999-10-09 @ NJD L 0-1 19:17 0 0 0 0 0 1 / 0
4 1999-10-15 vs ANA L 2-3 17:53 0 0 0 -1 10 1 / 0
5 1999-10-16 vs ATL T 4-4 19:01 1 0 1 -1 0 2 / 0
6 1999-10-19 vs VAN L 5-6 OT 14:29 0 0 0 0 2 2 / 0
7 1999-10-23 vs CGY W 2-1 19:10 0 1 1 1 4 1 / 0
8 1999-10-27 @ BUF L 3-4 18:35 0 0 0 -2 0 1 / 0
9 1999-10-28 @ BOS L 3-7 16:43 0 0 0 -2 2 2 / 0
10 1999-10-30 @ DAL W 2-1 16:11 0 0 0 0 2 3 / 0
11 1999-11-03 @ ATL L 1-4 12:34 0 1 1 -1 0 2 / 0
12 1999-11-06 @ PIT W 7-4 17:50 1 0 1 1 0 1 / 0
13 1999-11-07 vs DET W 3-2 20:08 0 2 2 -1 0 4 / 0
14 1999-11-09 @ WSH L 1-2 14:53 0 0 0 -1 0 2 / 0
15 1999-11-12 vs BUF W 4-2 17:53 1 3 4 2 2 5 / 0
16 1999-11-13 @ CRL L 2-4 24:03 1 1 2 1 4 1 / 0
17 1999-11-17 @ ATL L 4-5 22:35 0 0 0 0 2 0 / 0
18 1999-11-18 vs PIT W 2-1 16:47 0 0 0 0 2 1 / 0
19 1999-11-20 @ PHI L 1-4 20:23 0 0 0 0 2 0 / 0
20 1999-11-22 vs PHI W 4-1 20:01 0 0 0 0 2 0 / 0
21 1999-11-24 vs NYR L 3-6 23:17 0 0 0 0 0 0 / 0
22 1999-11-26 vs CRL T 3-3 21:24 0 0 0 -1 0 3 / 0
23 1999-11-28 vs BUF L 2-3 OT 18:26 0 1 1 0 0 1 / 0
24 1999-12-01 @ ANA W 4-2 20:47 0 2 2 3 2 2 / 0
25 1999-12-02 @ PHX L 1-3 17:50 0 0 0 -2 0 1 / 0
26 1999-12-04 @ LAK T 3-3 22:43 0 1 1 1 0 0 / 0
27 1999-12-06 @ SJS T 3-3 22:10 1 0 1 -1 0 5 / 0
28 1999-12-10 vs CRL W 3-2 20:17 0 0 0 -1 2 1 / 0
29 1999-12-14 vs NSH T 4-4 19:52 2 0 2 0 2 3 / 0
30 1999-12-18 @ PHI L 0-4 22:13 0 0 0 -1 0 2 / 0
31 1999-12-19 @ NYR L 4-5 OT 20:56 1 0 1 1 0 4 / 0
32 1999-12-21 vs TOR L 2-4 20:27 0 0 0 -1 0 3 / 0
33 1999-12-23 @ PIT L 3-4 20:12 0 0 0 0 0 0 / 0
34 1999-12-26 @ ATL L 3-6 15:25 0 0 0 -3 2 1 / 0
35 1999-12-27 vs FLA L 1-6 18:44 0 1 1 0 0 2 / 0
36 2000-01-01 @ FLA L 5-7 23:42 0 0 0 -3 4 5 / 0
37 2000-01-05 @ VAN T 3-3 22:23 0 2 2 0 2 5 / 0
38 2000-01-07 @ EDM L 1-5 21:47 0 0 0 -2 2 5 / 0
39 2000-01-08 @ CGY L 2-3 OT 24:08 1 0 1 0 0 2 / 0
40 2000-01-11 vs NJD L 5-6 25:47 1 0 1 -1 2 3 / 0
41 2000-01-13 vs NYI W 4-2 24:14 1 2 3 0 0 1 / 0
42 2000-01-15 vs FLA L 2-5 20:27 1 0 1 0 0 4 / 0
43 2000-01-17 vs WSH L 3-6 17:55 0 0 0 -2 12 1 / 0
44 2000-01-20 vs BOS L 2-4 17:46 0 0 0 -1 0 1 / 0
45 2000-01-22 @ NYI L 0-2 19:28 0 0 0 0 0 1 / 0
46 2000-01-24 @ WSH L 2-8 19:34 0 1 1 -1 0 1 / 0
47 2000-01-25 @ BUF L 1-2 18:41 0 0 0 -1 2 2 / 0
48 2000-01-28 vs EDM L 3-7 17:13 1 0 1 0 0 2 / 0
49 2000-01-29 vs ATL W 2-1 15:29 0 0 0 0 2 4 / 0
50 2000-02-01 vs TOR L 3-5 20:32 1 0 1 -1 0 4 / 0
51 2000-02-03 vs MTL L 1-2 OT 22:09 0 1 1 1 0 1 / 0
52 2000-02-08 vs SJS L 0-8 19:14 0 0 0 -1 0 3 / 0
53 2000-02-10 @ NYI L 4-5 OT 17:12 0 0 0 -1 2 1 / 0
54 2000-02-12 vs CRL L 2-5 15:21 0 1 1 -1 0 2 / 0
55 2000-02-15 vs NYR T 2-2 14:34 0 0 0 1 0 1 / 0
56 2000-02-17 @ OTT L 2-6 14:43 0 0 0 -1 0 1 / 0
57 2000-02-19 @ CRL L 2-4 14:51 0 0 0 -1 12 1 / 0
58 2000-02-21 vs PIT W 2-1 19:32 0 0 0 -1 0 0 / 0
59 2000-02-24 vs OTT W 5-4 19:16 1 1 2 0 0 2 / 0
60 2000-02-26 @ NSH W 3-2 20:57 0 0 0 1 2 3 / 0
61 2000-02-27 @ DET L 1-3 18:49 1 0 1 -1 0 2 / 0
62 2000-03-01 vs WSH L 2-4 22:34 0 0 0 -1 0 1 / 0
63 2000-03-03 @ CHI L 1-5 20:56 0 1 1 -1 0 0 / 0
64 2000-03-04 @ COL L 1-4 21:23 0 1 1 -3 0 1 / 0
65 2000-03-08 vs PHI L 2-3 OT 17:51 1 0 1 0 0 2 / 0
66 2000-03-10 vs FLA L 3-4 18:30 0 2 2 0 0 0 / 0
67 2000-03-12 vs CHI L 1-4 19:19 0 0 0 -1 0 2 / 0
- 2000-03-14 @ MTL W 4-3 Не играл
- 2000-03-15 @ NYR T 4-4 Не играл
- 2000-03-17 @ NJD W 3-1 Не играл
- 2000-03-19 @ WSH L 2-5 Не играл
- 2000-03-21 @ BOS L 0-4 Не играл
- 2000-03-24 vs STL L 1-5 Не играл
- 2000-03-26 vs MTL L 1-3 Не играл
- 2000-03-28 vs DAL L 2-4 Не играл
- 2000-03-30 vs OTT W 6-3 Не играл
- 2000-04-01 @ FLA T 3-3 Не играл
- 2000-04-02 vs NJD L 1-4 Не играл
- 2000-04-04 vs BOS W 5-4 Не играл
- 2000-04-06 @ MTL L 1-5 Не играл
- 2000-04-08 @ TOR L 2-4 Не играл
- 2000-04-09 @ OTT L 2-5 Не играл

Игры в плей-офф сезона 1999-2000

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
12.12.1998 Обмен Грэттон, Крис
Силлинджер, Майк
Ренберг, Микаэль
Лэнгкоу, Дэймонд
14.03.2000 Обмен Хэй, Дуэйн
Джонсон, Райан
Силлинджер, Майк
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии