Майкл СИЛЛИНДЖЕР
(Michael SILLINGER)

Центральный нападающий

#26

Sillinger, Mike Дата рождения: 29.06.1971
Место рождения: Regina, Saskatchewan
Рост: 177 см | 5-10 ft
Вес: 90 кг | 200 lb
Правый хват
Задрафтован клубом Detroit Red Wings в 1 раунде,
под общим 11 номером на драфте 1989 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 1998-10-09 @ FLA L 1-4 Не играл
- 1998-10-10 @ CRL T 4-4 Не играл
- 1998-10-14 vs NYI L 0-2 Не играл
- 1998-10-16 vs PHI L 2-5 Не играл
- 1998-10-18 vs WSH L 1-4 Не играл
- 1998-10-21 vs PIT W 5-0 Не играл
- 1998-10-23 vs LAK W 3-2 Не играл
- 1998-10-25 vs VAN W 3-2 Не играл
- 1998-10-28 @ ANA L 3-5 Не играл
- 1998-10-30 @ LAK W 3-0 Не играл
- 1998-10-31 @ SJS L 1-6 Не играл
- 1998-11-04 @ WSH W 5-2 Не играл
- 1998-11-06 vs CHI T 2-2 Не играл
- 1998-11-08 vs NJD W 3-1 Не играл
- 1998-11-10 vs NYR L 2-10 Не играл
- 1998-11-13 @ COL L 1-8 Не играл
- 1998-11-14 @ PHX L 1-4 Не играл
- 1998-11-19 vs PIT L 1-5 Не играл
- 1998-11-21 @ PIT L 2-5 Не играл
- 1998-11-24 vs BOS L 1-4 Не играл
- 1998-11-27 vs FLA L 1-2 Не играл
- 1998-11-29 vs BUF L 3-6 Не играл
- 1998-12-03 @ CGY L 1-4 Не играл
- 1998-12-04 @ EDM W 2-1 Не играл
- 1998-12-06 @ CHI L 5-7 Не играл
- 1998-12-08 vs OTT L 2-4 Не играл
- 1998-12-11 vs CGY L 1-2 Не играл
- 1998-12-12 @ NYI W 2-1 OT Не играл
1 1998-12-15 @ PIT L 2-3 OT 17:17 0 0 0 -1 0 0 / 0
2 1998-12-18 vs EDM L 1-4 13:42 0 0 0 0 0 0 / 0
3 1998-12-20 @ PHI T 2-2 19:40 0 0 0 0 0 2 / 0
4 1998-12-21 @ BOS L 2-3 19:54 0 0 0 -1 0 2 / 0
5 1998-12-23 @ BUF L 0-2 15:50 0 0 0 0 0 1 / 0
6 1998-12-26 vs FLA L 1-3 13:37 0 0 0 0 0 1 / 0
7 1998-12-29 vs NYI W 3-0 15:10 0 0 0 0 0 0 / 0
8 1998-12-30 @ CRL L 3-4 15:27 0 0 0 0 0 1 / 0
9 1999-01-04 @ TOR L 4-5 OT 16:45 0 0 0 -2 2 1 / 0
10 1999-01-07 @ MTL L 1-4 14:01 0 0 0 0 0 1 / 0
11 1999-01-08 @ OTT L 1-5 13:21 1 0 1 0 0 2 / 0
12 1999-01-10 @ NYR L 2-5 9:28 0 0 0 -1 0 1 / 0
13 1999-01-12 vs TOR L 3-4 10:55 0 0 0 -1 0 1 / 0
14 1999-01-15 @ NJD L 1-3 10:32 0 0 0 0 0 1 / 0
15 1999-01-16 @ BOS T 2-2 8:31 0 0 0 -1 0 0 / 0
16 1999-01-19 vs BUF W 2-1 9:23 0 0 0 0 0 2 / 0
17 1999-01-21 @ NSH W 3-2 13:34 1 0 1 2 2 3 / 0
18 1999-01-26 vs MTL L 1-2 10:22 0 0 0 0 0 1 / 0
19 1999-01-29 vs DAL L 1-4 10:39 0 0 0 -2 0 1 / 0
20 1999-01-30 @ PHI L 2-6 14:13 1 0 1 1 0 3 / 0
21 1999-02-02 vs TOR L 0-3 13:37 0 0 0 0 0 2 / 0
22 1999-02-03 @ WSH L 1-10 16:51 1 0 1 -1 0 1 / 0
23 1999-02-05 vs ANA L 3-5 10:27 0 0 0 -1 0 1 / 0
24 1999-02-10 vs STL L 4-5 11:26 0 0 0 0 0 1 / 0
25 1999-02-13 vs SJS L 1-3 12:33 0 0 0 0 0 1 / 0
26 1999-02-15 @ NYI T 3-3 12:04 0 0 0 0 0 2 / 0
27 1999-02-17 @ NJD L 1-7 15:11 0 0 0 -1 2 2 / 0
28 1999-02-19 vs PHX W 4-2 15:51 0 0 0 -1 0 0 / 0
29 1999-02-20 vs CRL L 2-3 11:09 0 0 0 0 2 1 / 0
30 1999-02-22 vs NJD L 2-3 10:14 0 0 0 0 0 0 / 0
31 1999-02-26 vs PHI W 4-1 11:33 0 0 0 0 0 1 / 0
32 1999-03-02 vs WSH L 2-8 12:34 0 0 0 -1 2 2 / 0
33 1999-03-04 vs COL W 2-1 12:46 0 0 0 0 4 2 / 0
34 1999-03-06 @ MTL W 6-1 15:18 0 0 0 0 2 1 / 0
35 1999-03-08 @ OTT L 3-9 16:37 1 0 1 -2 0 2 / 0
36 1999-03-09 @ TOR L 1-6 11:13 0 0 0 0 0 1 / 0
37 1999-03-11 @ BUF W 5-2 12:02 1 0 1 1 0 2 / 0
38 1999-03-13 @ FLA L 0-1 11:12 0 0 0 0 0 1 / 0
39 1999-03-17 vs PIT L 0-2 12:31 0 0 0 -1 0 0 / 0
40 1999-03-19 vs DET L 3-5 9:55 0 0 0 -1 0 1 / 0
41 1999-03-22 vs NYR W 6-3 15:35 1 0 1 0 0 2 / 0
42 1999-03-24 vs NSH L 0-3 13:41 0 0 0 -1 2 1 / 0
43 1999-03-26 @ DET L 1-6 13:36 0 0 0 -2 0 0 / 0
44 1999-03-28 @ CRL T 3-3 19:53 0 0 0 -1 0 1 / 0
45 1999-03-31 @ DAL L 4-6 14:16 0 0 0 -2 2 3 / 0
46 1999-04-01 @ STL L 0-3 15:53 0 0 0 0 0 2 / 0
47 1999-04-03 vs WSH W 4-3 15:48 0 1 1 0 0 2 / 0
48 1999-04-05 vs OTT T 4-4 18:09 0 0 0 0 2 2 / 0
49 1999-04-08 vs BOS W 3-0 14:47 0 0 0 0 0 1 / 0
50 1999-04-10 @ BOS L 2-3 13:46 0 0 0 0 2 1 / 0
51 1999-04-12 @ NYR L 1-2 15:23 1 0 1 1 0 1 / 0
52 1999-04-13 vs MTL T 2-2 18:21 0 1 1 0 0 3 / 0
53 1999-04-16 vs CRL T 2-2 18:49 0 0 0 0 4 2 / 0
54 1999-04-17 @ FLA L 2-6 18:08 0 0 0 -1 0 0 / 0

Игры в плей-офф сезона 1998-1999

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
12.12.1998 Обмен Грэттон, Крис
Силлинджер, Майк
Ренберг, Микаэль
Лэнгкоу, Дэймонд
14.03.2000 Обмен Хэй, Дуэйн
Джонсон, Райан
Силлинджер, Майк
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии