Майкл ЛУНДИН
(Michael LUNDIN)

Защитник

#39

Lundin, Mike Дата рождения: 24.09.1984
Место рождения: Burnsville, Minnesota
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 81 кг | 180 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 4 раунде,
под общим 102 номером на драфте 2004 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2010-2011

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2010-10-09 vs ATL W 5-3 22:41 0 0 0 1 0 0 / 0
2 2010-10-13 @ MTL W 4-3 OT 23:57 0 0 0 -1 0 3 / 0
3 2010-10-14 @ PHI W 3-2 18:50 0 0 0 1 0 0 / 0
4 2010-10-16 @ FLA L 0-6 19:57 0 0 0 -3 0 1 / 0
5 2010-10-18 vs DAL W 5-4 20:07 0 0 0 0 0 2 / 0
6 2010-10-21 vs NYI L 2-3 OT 22:02 0 1 1 0 0 1 / 0
7 2010-10-22 @ ATL W 5-2 20:40 0 0 0 2 0 0 / 0
8 2010-10-24 vs NSH L 3-4 18:09 0 1 1 1 0 1 / 0
9 2010-10-27 vs PIT W 5-3 16:19 0 0 0 0 0 0 / 0
10 2010-10-30 @ PHX W 3-0 22:46 0 0 0 0 0 0 / 0
11 2010-11-03 @ ANA L 2-3 OT 22:27 0 0 0 -1 0 2 / 0
12 2010-11-04 @ LAK L 0-1 24:10 0 0 0 0 0 0 / 0
13 2010-11-06 @ SJS L 2-5 16:25 0 0 0 0 0 1 / 0
14 2010-11-09 vs TOR W 4-0 19:34 0 1 1 2 0 0 / 0
15 2010-11-11 @ WSH L 3-6 15:05 0 0 0 -2 0 1 / 0
16 2010-11-12 @ PIT L 1-5 17:04 0 0 0 -2 0 0 / 0
17 2010-11-14 vs MIN L 1-4 18:41 0 0 0 0 0 0 / 0
18 2010-11-17 @ NYI W 4-2 20:54 0 1 1 0 0 1 / 0
19 2010-11-18 @ PHI W 8-7 19:09 0 1 1 0 0 0 / 0
20 2010-11-20 @ BUF W 2-1 18:41 0 0 0 -1 0 0 / 0
21 2010-11-22 vs BOS W 3-1 20:57 0 0 0 0 0 0 / 0
22 2010-11-24 vs NYR W 5-3 20:16 0 0 0 -1 0 0 / 0
23 2010-11-26 @ WSH L 0-6 17:21 0 0 0 -2 0 0 / 0
24 2010-11-27 vs FLA L 3-4 SO 20:29 0 0 0 1 0 0 / 0
25 2010-11-30 @ TOR W 4-3 OT 19:05 0 0 0 0 0 0 / 0
26 2010-12-02 @ BOS L 1-8 20:32 0 0 0 -2 0 3 / 0
27 2010-12-04 vs COL W 6-5 19:46 0 1 1 0 0 0 / 0
28 2010-12-07 @ CGY L 2-4 21:10 0 0 0 0 0 0 / 0
29 2010-12-10 @ EDM L 3-4 SO 21:40 0 0 0 1 0 2 / 0
30 2010-12-11 @ VAN W 5-4 OT 23:05 0 1 1 2 0 0 / 0
31 2010-12-15 vs ATL W 2-1 SO 22:46 0 0 0 0 0 0 / 0
32 2010-12-18 vs BUF W 3-1 16:01 0 0 0 0 2 0 / 0
33 2010-12-20 vs CRL W 5-1 19:03 0 0 0 2 0 0 / 0
34 2010-12-22 @ NYI L 1-2 OT 23:09 0 0 0 -2 0 2 / 0
35 2010-12-23 @ NYR W 4-3 SO 24:00 0 0 0 -1 0 0 / 0
36 2010-12-26 @ ATL W 3-2 OT 21:51 0 0 0 1 0 1 / 0
37 2010-12-28 vs BOS L 3-4 19:10 0 0 0 0 0 0 / 0
38 2010-12-30 vs MTL W 4-1 20:09 0 0 0 0 0 1 / 0
39 2011-01-01 vs NYR W 2-1 OT 21:35 0 1 1 1 0 1 / 0
40 2011-01-04 @ WSH W 1-0 OT 24:48 0 0 0 0 0 1 / 0
41 2011-01-05 @ PIT L 1-8 25:03 0 0 0 -3 0 1 / 0
42 2011-01-08 @ OTT W 2-1 20:05 0 0 0 0 0 1 / 0
43 2011-01-09 @ NJD L 3-6 16:24 0 0 0 -1 0 1 / 0
44 2011-01-12 vs WSH W 3-0 22:36 0 0 0 2 0 2 / 0
45 2011-01-14 vs NJD L 2-5 15:26 0 0 0 -3 0 0 / 0
46 2011-01-15 @ CRL L 4-6 19:47 0 0 0 1 0 1 / 0
47 2011-01-18 vs CBJ W 3-2 SO 23:09 0 0 0 -1 0 0 / 0
48 2011-01-20 @ ATL W 3-2 SO 23:10 0 0 0 -1 0 2 / 0
49 2011-01-21 @ FLA W 2-1 SO 27:44 0 0 0 0 2 2 / 0
50 2011-01-23 vs ATL W 7-1 19:39 0 1 1 2 0 4 / 0
51 2011-01-25 vs TOR W 2-0 21:46 0 0 0 0 0 0 / 0
52 2011-02-01 vs PHI W 4-0 20:40 0 0 0 0 0 0 / 0
53 2011-02-04 vs WSH L 2-5 18:14 0 0 0 -2 0 0 / 0
- 2011-02-06 vs STL W 4-3 OT Не играл
- 2011-02-08 vs BUF L 4-7 Не играл
- 2011-02-12 vs CRL W 4-3 OT Не играл
- 2011-02-15 vs PHI L 3-4 SO Не играл
- 2011-02-17 vs DET L 2-6 Не играл
- 2011-02-19 vs FLA L 2-3 SO Не играл
- 2011-02-23 vs PHX W 8-3 Не играл
- 2011-02-25 vs NJD W 2-1 Не играл
- 2011-02-27 @ NYR W 2-1 Не играл
- 2011-03-02 @ NJD L 1-2 Не играл
- 2011-03-03 @ BOS L 1-2 Не играл
- 2011-03-05 vs MTL L 2-4 Не играл
- 2011-03-07 vs WSH L 1-2 SO Не играл
54 2011-03-09 vs CHI W 4-3 SO 10:17 0 0 0 0 0 0 / 0
55 2011-03-11 vs OTT L 1-2 15:21 0 0 0 0 0 2 / 0
56 2011-03-12 @ FLA L 3-4 OT 17:14 0 0 0 0 0 0 / 0
57 2011-03-14 @ TOR W 6-2 21:49 1 0 1 3 2 3 / 0
58 2011-03-17 @ MTL L 2-3 SO 22:23 0 0 0 -1 0 1 / 0
59 2011-03-19 @ OTT L 2-3 OT 19:20 0 0 0 0 2 2 / 0
60 2011-03-22 vs NYI L 2-5 17:28 0 0 0 0 0 0 / 0
61 2011-03-25 vs CRL L 3-4 20:00 0 0 0 -1 0 0 / 0
62 2011-03-26 @ CRL W 4-2 21:29 0 0 0 0 0 1 / 0
63 2011-03-29 vs OTT W 5-2 18:19 0 0 0 0 0 0 / 0
64 2011-03-31 vs PIT W 2-1 22:24 0 0 0 1 0 2 / 0
65 2011-04-02 @ MIN W 3-1 21:23 0 1 1 0 0 2 / 0
66 2011-04-03 @ CHI W 2-0 26:01 0 0 0 1 0 0 / 0
67 2011-04-05 @ BUF L 2-4 22:55 0 1 1 1 2 0 / 0
68 2011-04-08 vs FLA W 4-2 22:25 0 0 0 0 0 1 / 0
69 2011-04-09 @ CRL W 6-2 20:50 0 0 0 2 2 3 / 0

Игры в плей-офф сезона 2010-2011

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2011-04-13 @ PIT L 0-3 18:17 0 0 0 -1 2 1 / 0
2 2011-04-15 @ PIT W 5-1 16:50 0 0 0 1 0 0 / 0
3 2011-04-18 vs PIT L 2-3 15:48 0 0 0 -1 0 0 / 0
4 2011-04-20 vs PIT L 2-3 21:09 0 0 0 0 0 3 / 0
5 2011-04-23 @ PIT W 8-2 9:48 0 1 1 1 0 2 / 0
6 2011-04-25 vs PIT W 4-2 8:59 0 0 0 0 0 1 / 0
7 2011-04-27 @ PIT W 1-0 11:16 0 0 0 0 0 0 / 0
8 2011-04-29 @ WSH W 4-2 11:21 0 1 1 1 0 1 / 0
9 2011-05-01 @ WSH W 3-2 OT 14:38 0 0 0 0 0 0 / 0
10 2011-05-03 vs WSH W 4-3 12:50 0 0 0 1 0 1 / 0
11 2011-05-04 vs WSH W 5-3 17:39 0 0 0 1 0 0 / 0
12 2011-05-14 @ BOS W 5-2 14:29 0 0 0 -1 0 0 / 0
13 2011-05-17 @ BOS L 5-6 9:57 0 0 0 0 0 0 / 0
14 2011-05-19 vs BOS L 0-2 15:21 0 0 0 -1 0 0 / 0
15 2011-05-21 vs BOS W 5-3 17:22 0 0 0 1 0 0 / 0
16 2011-05-23 @ BOS L 1-3 14:22 0 0 0 1 0 1 / 0
17 2011-05-25 vs BOS W 5-4 17:27 0 0 0 1 0 0 / 0
18 2011-05-27 @ BOS L 0-1 16:36 0 0 0 0 0 0 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
09.07.2011 Подписание свободного агента - Лундин, Майк
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии