Микаэль Бо РЕНБЕРГ
(Mikael Bo RENBERG)

Правый крайний нападающий

#20

Renberg, Mikael Дата рождения: 05.05.1972
Место рождения: Pitea
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 97 кг | 215 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Philadelphia Flyers в 2 раунде,
под общим 40 номером на драфте 1990 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1997-1998

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 1997-10-01 vs CRL W 4-2 16:47 2 0 2 0 4 4 / 0
2 1997-10-03 vs NJD L 3-4 18:46 0 0 0 -1 0 2 / 0
3 1997-10-05 vs BUF T 1-1 17:19 0 0 0 0 2 2 / 0
4 1997-10-09 @ CHI W 4-1 17:10 0 0 0 0 4 1 / 0
5 1997-10-10 @ DET L 0-3 19:10 0 0 0 -1 0 2 / 0
- 1997-10-15 @ FLA L 1-2 Не играл
6 1997-10-17 vs PIT L 1-4 18:34 0 1 1 -1 0 2 / 0
7 1997-10-18 @ NJD L 0-5 0 0 0 -1 0 2 / 0
8 1997-10-21 @ PHI L 1-7 16:42 0 0 0 0 0 3 / 0
9 1997-10-23 @ BOS T 2-2 15:05 0 1 1 1 0 3 / 0
10 1997-10-24 @ NYR L 3-4 16:59 0 0 0 0 2 7 / 0
11 1997-10-26 vs LAK L 1-3 16:22 0 1 1 1 0 3 / 0
12 1997-10-29 vs OTT L 2-5 25:26 0 1 1 0 0 2 / 0
13 1997-11-05 @ ANA L 2-5 14:42 1 0 1 -2 0 3 / 0
14 1997-11-06 @ LAK L 2-5 10:51 1 0 1 -2 0 8 / 0
15 1997-11-08 @ SJS L 1-3 21:49 0 0 0 -2 0 5 / 0
16 1997-11-11 @ PHX L 2-5 20:44 0 1 1 -1 0 1 / 0
17 1997-11-14 vs NYI L 1-4 21:58 0 1 1 -1 0 1 / 0
18 1997-11-16 @ PHI L 2-3 21:32 0 1 1 0 2 2 / 0
19 1997-11-17 @ MTL L 1-4 23:29 0 0 0 -2 0 2 / 0
20 1997-11-19 vs NYR W 6-3 19:28 1 1 2 2 0 2 / 0
21 1997-11-22 vs CGY W 4-3 21:00 0 2 2 -1 0 0 / 0
22 1997-11-26 vs COL T 3-3 28:02 0 1 1 0 0 4 / 0
23 1997-11-28 @ CRL L 0-2 21:13 0 0 0 -1 0 1 / 0
24 1997-11-29 vs PHI T 3-3 22:54 0 0 0 -1 0 1 / 0
25 1997-12-03 vs PHX W 2-1 16:17 0 0 0 0 2 3 / 0
26 1997-12-05 @ BUF L 0-4 16:55 0 0 0 0 2 5 / 0
27 1997-12-06 @ NJD L 2-4 21:28 0 0 0 -1 2 5 / 0
28 1997-12-10 @ DAL L 0-3 22:02 0 0 0 -1 2 1 / 0
29 1997-12-13 @ OTT W 3-1 1:28 0 0 0 0 0 0 / 0
- 1997-12-14 @ PHI L 0-3 Не играл
- 1997-12-16 @ PIT T 1-1 Не играл
- 1997-12-17 vs BOS W 2-0 Не играл
- 1997-12-20 vs NYR T 2-2 Не играл
- 1997-12-22 vs STL T 2-2 Не играл
- 1997-12-23 @ NYR L 1-4 Не играл
- 1997-12-27 vs BOS L 1-3 Не играл
- 1997-12-29 vs SJS W 2-1 Не играл
- 1997-12-31 vs NYR W 2-0 Не играл
- 1998-01-02 vs FLA T 2-2 Не играл
- 1998-01-03 vs ANA L 1-4 Не играл
- 1998-01-07 vs TOR L 2-5 Не играл
- 1998-01-09 @ NJD L 1-4 Не играл
30 1998-01-11 vs PHI L 2-5 15:48 0 0 0 -2 0 3 / 0
31 1998-01-12 vs MTL L 3-6 15:34 1 1 2 -1 0 2 / 0
32 1998-01-14 vs NYI L 1-7 17:48 1 0 1 0 0 2 / 0
33 1998-01-21 vs WSH L 2-3 OT 18:50 0 0 0 -1 0 5 / 0
34 1998-01-23 @ BUF L 1-4 20:26 0 0 0 -4 0 5 / 0
35 1998-01-24 @ TOR L 2-5 17:09 0 1 1 -2 0 0 / 0
36 1998-01-26 @ OTT L 1-2 15:55 0 0 0 0 0 1 / 0
37 1998-01-28 vs CRL L 2-3 13:04 0 1 1 2 0 4 / 0
38 1998-01-31 @ FLA L 0-2 11:09 0 0 0 -1 0 0 / 0
39 1998-02-02 vs BUF L 3-7 16:27 0 1 1 -1 2 4 / 0
40 1998-02-04 @ CRL T 3-3 22:00 1 0 1 1 0 3 / 0
41 1998-02-05 vs DET L 4-5 19:20 1 0 1 2 0 5 / 0
42 1998-02-07 @ WSH W 4-3 16:09 0 0 0 0 0 0 / 0
43 1998-02-25 @ WSH W 4-3 12:52 0 0 0 0 0 1 / 0
44 1998-02-26 vs NJD L 1-4 15:13 0 0 0 -2 0 1 / 0
45 1998-02-28 vs WSH W 5-2 15:49 0 0 0 0 2 1 / 0
46 1998-03-03 @ CGY L 1-2 19:04 0 0 0 -1 2 1 / 0
47 1998-03-04 @ EDM L 2-4 19:25 0 1 1 0 0 6 / 0
48 1998-03-07 @ VAN L 2-5 18:57 0 0 0 -4 0 6 / 0
49 1998-03-09 @ COL W 2-1 18:06 0 1 1 0 0 4 / 0
50 1998-03-11 vs EDM L 0-2 18:51 0 0 0 0 0 3 / 0
51 1998-03-14 vs CHI W 1-0 18:10 0 0 0 0 0 1 / 0
52 1998-03-16 @ BOS L 3-4 OT 18:16 1 0 1 -2 0 3 / 0
53 1998-03-18 vs VAN W 4-2 17:05 0 0 0 -2 0 1 / 0
54 1998-03-21 vs FLA W 5-1 17:46 3 1 4 1 2 6 / 0
55 1998-03-25 vs MTL L 1-2 OT 15:10 0 0 0 0 0 2 / 0
56 1998-03-26 @ STL L 2-3 15:49 1 0 1 1 0 3 / 0
57 1998-03-28 @ MTL L 2-8 16:03 0 0 0 -2 2 0 / 0
58 1998-03-30 @ NYR W 3-1 20:26 0 3 3 2 0 2 / 0
59 1998-04-01 @ NYI L 0-4 14:12 0 0 0 -2 0 1 / 0
60 1998-04-02 @ WSH L 1-4 16:14 0 0 0 0 0 1 / 0
61 1998-04-04 vs PIT L 1-4 25:43 0 0 0 1 0 4 / 0
62 1998-04-06 vs NYI L 0-3 15:39 0 0 0 -1 0 3 / 0
63 1998-04-08 vs PHI L 1-6 24:04 0 0 0 -2 0 2 / 0
64 1998-04-11 vs DAL L 1-5 18:18 0 0 0 -1 0 0 / 0
65 1998-04-13 vs OTT L 2-3 19:25 0 1 1 1 0 4 / 0
66 1998-04-15 @ PIT L 1-5 17:58 1 0 1 -1 0 2 / 0
67 1998-04-16 @ NYI L 0-4 16:39 0 0 0 -1 0 2 / 0
68 1998-04-18 vs FLA T 2-2 17:12 1 0 1 0 2 4 / 0

Игры в плей-офф сезона 1997-1998

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
20.08.1997 Обмен Дайкхус, Карл
Ренберг, Микаэль
1е раунды драфтов 1998, 1999, 2000 и 2001 годов
12.12.1998 Обмен Грэттон, Крис
Силлинджер, Майк
Ренберг, Микаэль
Лэнгкоу, Дэймонд
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии