Мэттью КАРЛ
|
#25 |
|
Дата рождения: 25.09.1984 Место рождения: Anchorage, Alaska Рост: 182 см | 6-00 ft Вес: 92 кг | 205 lb Левый хват Задрафтован клубом San Jose Sharks в 2 раунде, под общим 47 номером на драфте 2003 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2015-2016
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-08 | vs PHI | W 3-2 OT | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
2 | 2015-10-10 | @ BUF | W 4-1 | 18:07 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -1 |
3 | 2015-10-12 | @ BOS | W 6-3 | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 / 0 | -7 |
4 | 2015-10-13 | @ DET | L 1-3 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | -6 |
5 | 2015-10-15 | vs DAL | L 3-5 | 19:10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 9 |
6 | 2015-10-17 | vs BUF | W 2-1 | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 / 0 | 4 |
7 | 2015-10-20 | @ NSH | L 4-5 SO | 19:33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 |
8 | 2015-10-23 | @ WNN | W 4-3 OT | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -17 |
9 | 2015-10-24 | @ CHI | L 0-1 OT | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
10 | 2015-10-27 | @ STL | L 0-2 | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -11 |
11 | 2015-10-29 | vs COL | L 1-2 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
- | 2015-10-31 | vs BOS | L 1-3 | Не играл | ||||||||
12 | 2015-11-01 | @ CRL | W 4-3 | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | -13 |
13 | 2015-11-03 | @ DET | L 1-2 | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -2 |
- | 2015-11-05 | @ BUF | W 4-1 | Не играл | ||||||||
14 | 2015-11-07 | @ MIN | L 0-1 | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 6 |
15 | 2015-11-10 | vs BUF | L 1-4 | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 |
16 | 2015-11-12 | vs CGY | W 3-1 | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 5 |
17 | 2015-11-14 | vs FLA | L 4-5 SO | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
18 | 2015-11-16 | @ FLA | L 0-1 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -6 |
19 | 2015-11-19 | vs NYR | W 2-1 | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -3 |
20 | 2015-11-21 | vs ANA | W 5-0 | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -9 |
21 | 2015-11-25 | vs LAK | W 2-1 SO | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -5 |
22 | 2015-11-27 | @ WSH | L 2-4 | 16:44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
23 | 2015-11-28 | vs NYI | L 2-3 | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
24 | 2015-12-02 | @ ANA | W 2-1 | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | -4 |
25 | 2015-12-05 | @ SJS | W 4-3 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -2 |
26 | 2015-12-06 | @ LAK | L 1-3 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -7 |
- | 2015-12-10 | vs OTT | W 4-1 | Не играл | ||||||||
27 | 2015-12-12 | vs WSH | L 1-2 | 9:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3 |
28 | 2015-12-14 | @ CBJ | W 2-1 | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
29 | 2015-12-15 | @ TOR | W 5-4 OT | 7:35 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 / 0 | -5 |
- | 2015-12-18 | @ WSH | L 3-5 | Не играл | ||||||||
30 | 2015-12-20 | vs OTT | W 5-2 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -8 |
31 | 2015-12-22 | vs VAN | L 1-2 | 9:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
- | 2015-12-26 | vs CBJ | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-28 | vs MTL | L 3-4 SO | Не играл | ||||||||
32 | 2015-12-30 | vs NYR | L 2-5 | 13:37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 |
33 | 2016-01-02 | vs MIN | W 3-2 SO | 15:27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -10 |
- | 2016-01-05 | @ CGY | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2016-01-08 | @ EDM | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2016-01-09 | @ VAN | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
34 | 2016-01-12 | @ COL | W 4-0 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 7 |
35 | 2016-01-15 | vs PIT | W 5-4 OT | 7:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -4 |
- | 2016-01-17 | vs FLA | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2016-01-19 | vs EDM | W 6-4 | Не играл | ||||||||
- | 2016-01-21 | vs CHI | W 2-1 | Не играл | ||||||||
36 | 2016-01-23 | @ FLA | L 2-5 | 8:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -4 |
- | 2016-01-27 | vs TOR | W 1-0 | Не играл | ||||||||
- | 2016-02-03 | vs DET | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2016-02-05 | vs PIT | W 6-3 | Не играл | ||||||||
- | 2016-02-08 | @ OTT | L 1-5 | Не играл | ||||||||
37 | 2016-02-09 | @ MTL | L 2-4 | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 / 0 | 9 |
38 | 2016-02-12 | vs NSH | W 4-3 OT | 15:56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 8 |
39 | 2016-02-14 | vs STL | L 1-2 | 18:19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 7 |
40 | 2016-02-16 | vs SJS | L 2-4 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
41 | 2016-02-18 | vs WNN | W 6-5 SO | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
42 | 2016-02-20 | @ PIT | W 4-2 | 18:19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | -12 |
43 | 2016-02-21 | @ CRL | W 4-2 | 20:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -15 |
44 | 2016-02-23 | vs PHX | W 2-1 | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 2 |
45 | 2016-02-26 | @ NJD | W 4-0 | 15:10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 / 0 | 3 |
46 | 2016-02-28 | @ BOS | W 4-1 | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -9 |
47 | 2016-02-29 | @ TOR | W 2-1 | 21:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 2 |
48 | 2016-03-03 | @ OTT | W 4-1 | 18:12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -10 |
49 | 2016-03-05 | vs CRL | W 4-3 OT | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
50 | 2016-03-07 | @ PHI | L 2-4 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | -18 |
51 | 2016-03-08 | vs BOS | L 0-1 OT | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
- | 2016-03-11 | vs PHI | L 1-3 | Не играл | ||||||||
52 | 2016-03-13 | @ CBJ | W 4-0 | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
53 | 2016-03-15 | @ TOR | L 1-4 | 12:55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -8 |
- | 2016-03-17 | @ DAL | L 3-4 | Не играл | ||||||||
54 | 2016-03-19 | @ PHX | W 2-0 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 |
55 | 2016-03-22 | vs DET | W 6-2 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |
56 | 2016-03-25 | vs NYI | W 7-4 | 24:27 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 4 |
57 | 2016-03-26 | vs FLA | L 2-5 | 18:42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -1 |
58 | 2016-03-28 | vs TOR | W 3-0 | 21:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -6 |
59 | 2016-03-31 | vs MTL | L 0-3 | 23:06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
60 | 2016-04-02 | vs NJD | W 3-1 | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 12 |
61 | 2016-04-04 | @ NYI | L 2-5 | 17:43 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 10 |
62 | 2016-04-05 | @ NYR | L 2-3 | 23:12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -9 |
63 | 2016-04-07 | @ NJD | W 4-2 | 21:14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
64 | 2016-04-09 | @ MTL | L 2-5 | 22:54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 6 |
Игры в плей-офф сезона 2015-2016
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-13 | vs DET | W 3-2 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -4 |
2 | 2016-04-15 | vs DET | W 5-2 | 19:33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
3 | 2016-04-17 | @ DET | L 0-2 | 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | -6 |
4 | 2016-04-19 | @ DET | W 3-2 | 19:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -4 |
5 | 2016-04-21 | vs DET | W 1-0 | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -16 |
6 | 2016-04-27 | vs NYI | L 3-5 | 17:37 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 7 |
- | 2016-04-30 | vs NYI | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 2016-05-03 | @ NYI | W 5-4 OT | Не играл | ||||||||
7 | 2016-05-06 | @ NYI | W 2-1 OT | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3 |
8 | 2016-05-08 | vs NYI | W 4-0 | 16:24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -3 |
9 | 2016-05-13 | @ PIT | W 3-1 | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
10 | 2016-05-16 | @ PIT | L 2-3 OT | 17:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -13 |
11 | 2016-05-18 | vs PIT | L 2-4 | 12:59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
12 | 2016-05-20 | vs PIT | W 4-3 | 7:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
13 | 2016-05-22 | @ PIT | W 4-3 OT | 9:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 |
14 | 2016-05-24 | vs PIT | L 2-5 | 5:04 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -5 |
- | 2016-05-26 | @ PIT | L 1-2 | Не играл |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
04.07.2008 | Обмен |
Карл, Мэтт Уишарт, Тай 1й раунд драфта 2009 г. и 4й раунд драфта 2010 г. |
Бойл, Дэн Лукович, Брэд |
|
01.11.2008 | Обмен |
Эминжер, Стив Дауни, Стив 4й раунд драфта 2009 г. |
Карл, Мэтт 3й раунд драфта 2009 г. |
|
04.07.2012 | Подписание свободного агента |
Карл, Мэтт |
- | |
30.06.2016 | Выкуп контракта | - |
Карл, Мэтт |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее