Мэтью ПЕТТИНЖЕР
|
#24 |
|
Дата рождения: 22.10.1980 Место рождения: Edmonton, Alberta Рост: 185 см | 6-01 ft Вес: 92 кг | 205 lb Левый хват Задрафтован клубом Washington Capitals в 2 раунде, под общим 43 номером на драфте 2000 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2008-2009
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2008-10-04 | vs NYR | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2008-10-05 | @ NYR | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2008-10-11 | vs CRL | L 3-4 ОТ | Не играл | ||||||||
- | 2008-10-16 | vs NYI | L 3-4 ОТ | Не играл | ||||||||
- | 2008-10-18 | vs MIN | L 0-1 SО | Не играл | ||||||||
- | 2008-10-21 | vs ATL | W 3-2 ОТ | Не играл | ||||||||
- | 2008-10-25 | vs SJS | L 0-3 | Не играл | ||||||||
1 | 2008-10-28 | @ TOR | W 3-2 | 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
2 | 2008-10-30 | @ BUF | W 5-2 | 7:27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | / | 0 |
- | 2008-11-01 | vs OTT | W 3-2 SО | Не играл | ||||||||
- | 2008-11-05 | @ NJD | L 3-4 SО | Не играл | ||||||||
- | 2008-11-06 | @ NYR | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2008-11-08 | @ PHI | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2008-11-10 | @ WSH | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2008-11-12 | @ FLA | L 0-4 | Не играл | ||||||||
3 | 2008-11-13 | vs DET | L 3-4 | 15:04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | / | 0 |
4 | 2008-11-16 | @ CRL | L 2-3 SО | 11:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
5 | 2008-11-18 | vs FLA | L 3-4 SО | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 0 |
6 | 2008-11-21 | vs NSH | W 4-1 | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
7 | 2008-11-23 | vs NJD | L 3-7 | 11:14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | / | 0 |
- | 2008-11-26 | vs NYR | L 2-3 SО | Не играл | ||||||||
- | 2008-11-28 | @ MIN | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2008-11-29 | @ COL | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2008-12-02 | @ PHI | L 3-4 ОТ | Не играл | ||||||||
- | 2008-12-04 | vs BOS | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2008-12-06 | vs BUF | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2008-12-08 | @ BOS | L 3-5 | Не играл | ||||||||
- | 2008-12-10 | @ BUF | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2008-12-11 | @ MTL | W 3-1 | Не играл | ||||||||
8 | 2008-12-13 | @ OTT | L 0-2 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 0 |
9 | 2008-12-18 | vs COL | L 1-2 SО | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 0 |
10 | 2008-12-20 | @ ATL | L 3-4 | 7:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | / | 0 |
11 | 2008-12-23 | @ PIT | W 2-0 | 10:27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | / | 0 |
12 | 2008-12-26 | @ FLA | W 4-3 SО | 13:01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0 |
13 | 2008-12-27 | vs FLA | W 6-4 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
14 | 2008-12-30 | vs MTL | L 1-2 SО | 11:17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
15 | 2009-01-01 | @ WSH | L 4-7 | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
16 | 2009-01-03 | vs CRL | L 2-3 | 9:07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0 |
17 | 2009-01-04 | @ ATL | W 4-1 | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 0 |
18 | 2009-01-08 | @ PHX | L 2-3 | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
19 | 2009-01-09 | @ ANA | W 4-3 | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | / | 0 |
20 | 2009-01-12 | @ LAK | W 3-1 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
21 | 2009-01-13 | @ SJS | L 1-7 | 14:45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | / | 0 |
22 | 2009-01-15 | vs PHI | W 4-1 | 10:40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | / | 0 |
23 | 2009-01-17 | vs FLA | L 3-4 | 11:43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
24 | 2009-01-19 | vs DAL | W 4-2 | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
25 | 2009-01-21 | vs BUF | W 5-3 | 12:15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | / | 0 |
26 | 2009-01-27 | vs MTL | W 5-3 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | / | 0 |
27 | 2009-01-29 | @ CRL | L 2-3 | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
28 | 2009-01-30 | vs PHI | L 1-6 | 10:03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
29 | 2009-02-03 | @ NYI | L 1-3 | 8:28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
- | 2009-02-04 | @ PIT | L 3-4 ОТ | Не играл | ||||||||
30 | 2009-02-07 | vs NYI | W 1-0 | 9:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
31 | 2009-02-10 | vs ATL | L 1-3 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
32 | 2009-02-12 | vs TOR | W 6-4 | 15:03 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | / | 0 |
33 | 2009-02-14 | vs WSH | L 1-5 | 9:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
34 | 2009-02-17 | vs CHI | L 3-5 | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
35 | 2009-02-19 | vs NJD | L 2-3 SО | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
36 | 2009-02-20 | @ CRL | L 1-4 | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
37 | 2009-02-22 | vs BOS | W 4-3 | 10:55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | / | 0 |
38 | 2009-02-24 | @ EDM | L 3-5 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | / | 0 |
39 | 2009-02-27 | @ VAN | L 1-2 | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
40 | 2009-03-01 | @ CGY | W 8-6 | 12:19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
41 | 2009-03-03 | vs PIT | L 1-3 | 13:46 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | / | 0 |
42 | 2009-03-06 | vs STL | L 3-4 ОТ | 14:32 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
43 | 2009-03-07 | vs CRL | L 3-9 | 17:23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | / | 0 |
44 | 2009-03-11 | @ OTT | L 2-3 ОТ | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
45 | 2009-03-12 | @ TOR | W 4-1 | 16:02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | / | 0 |
46 | 2009-03-14 | @ FLA | W 4-3 SО | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
47 | 2009-03-17 | vs TOR | L 3-4 SО | 12:52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | / | 0 |
48 | 2009-03-19 | vs WSH | L 2-5 | 14:39 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | / | 0 |
49 | 2009-03-21 | vs ATL | L 3-4 SО | 13:01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | / | 0 |
50 | 2009-03-24 | vs CBJ | W 2-1 ОТ | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
51 | 2009-03-26 | @ MTL | L 2-3 ОТ | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
52 | 2009-03-27 | @ WSH | L 3-5 | 12:57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0 |
53 | 2009-03-29 | vs OTT | L 0-3 | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
54 | 2009-03-31 | @ BOS | L 1-3 | 12:41 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | / | 0 |
55 | 2009-04-03 | @ NJD | L 4-5 ОТ | 14:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
56 | 2009-04-04 | @ NYI | L 1-3 | 14:57 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | / | 0 |
57 | 2009-04-07 | vs PIT | L 4-6 | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 0 |
58 | 2009-04-09 | vs WSH | L 2-4 | 14:32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | / | 0 |
59 | 2009-04-11 | @ ATL | L 2-6 | 14:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | / | 0 |
Игры в плей-офф сезона 2008-2009
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
01.07.2008 | Не подписан | - |
Петтинжер, Мэтт |
|
21.10.2008 | Вэйверы |
Петтинжер, Мэтт |
- |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее