Мартин САН ЛУИ
(Martin ST. LOUIS)

Правый крайний нападающий

#26

St. Louis, Martin Дата рождения: 18.06.1975
Место рождения: Laval, Quebec
Рост: 172 см | 5-08 ft
Вес: 81 кг | 180 lb
Левый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2010-2011

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2010-10-09 vs ATL W 5-3 18:38 0 1 1 2 0 3 / 0
2 2010-10-13 @ MTL W 4-3 OT 20:59 1 0 1 0 2 5 / 0
3 2010-10-14 @ PHI W 3-2 23:54 0 2 2 2 0 0 / 0
4 2010-10-16 @ FLA L 0-6 17:40 0 0 0 0 0 1 / 0
5 2010-10-18 vs DAL W 5-4 20:07 0 1 1 -1 0 4 / 0
6 2010-10-21 vs NYI L 2-3 OT 23:05 1 0 1 1 0 6 / 0
7 2010-10-22 @ ATL W 5-2 19:57 0 2 2 0 4 4 / 0
8 2010-10-24 vs NSH L 3-4 23:42 1 0 1 0 0 9 / 0
9 2010-10-27 vs PIT W 5-3 21:26 2 1 3 1 0 9 / 0
10 2010-10-30 @ PHX W 3-0 19:56 0 0 0 1 2 0 / 0
11 2010-11-03 @ ANA L 2-3 OT 19:09 0 1 1 -2 0 7 / 0
12 2010-11-04 @ LAK L 0-1 21:17 0 0 0 0 0 3 / 0
13 2010-11-06 @ SJS L 2-5 22:26 1 0 1 -1 0 4 / 0
14 2010-11-09 vs TOR W 4-0 22:07 0 1 1 1 0 3 / 0
15 2010-11-11 @ WSH L 3-6 24:44 0 2 2 -1 0 3 / 0
16 2010-11-12 @ PIT L 1-5 23:52 0 1 1 -1 0 3 / 0
17 2010-11-14 vs MIN L 1-4 23:06 1 0 1 -1 0 4 / 0
18 2010-11-17 @ NYI W 4-2 20:35 1 1 2 2 0 5 / 0
19 2010-11-18 @ PHI W 8-7 22:07 0 5 5 -1 0 2 / 0
20 2010-11-20 @ BUF W 2-1 21:20 0 0 0 0 0 0 / 0
21 2010-11-22 vs BOS W 3-1 21:20 0 1 1 1 0 5 / 0
22 2010-11-24 vs NYR W 5-3 20:08 0 2 2 -1 0 3 / 0
23 2010-11-26 @ WSH L 0-6 21:17 0 0 0 -1 0 2 / 0
24 2010-11-27 vs FLA L 3-4 SO 26:29 0 0 0 0 0 5 / 0
25 2010-11-30 @ TOR W 4-3 OT 24:00 2 0 2 2 0 3 / 0
26 2010-12-02 @ BOS L 1-8 20:51 0 0 0 -2 0 2 / 0
27 2010-12-04 vs COL W 6-5 21:35 1 2 3 -2 0 3 / 0
28 2010-12-07 @ CGY L 2-4 20:35 0 0 0 0 0 3 / 0
29 2010-12-10 @ EDM L 3-4 SO 24:00 0 1 1 1 0 2 / 0
30 2010-12-11 @ VAN W 5-4 OT 19:00 0 2 2 2 0 1 / 0
31 2010-12-15 vs ATL W 2-1 SO 20:31 0 0 0 -1 0 1 / 0
32 2010-12-18 vs BUF W 3-1 19:29 1 2 3 2 0 3 / 0
33 2010-12-20 vs CRL W 5-1 20:01 1 2 3 2 0 3 / 0
34 2010-12-22 @ NYI L 1-2 OT 24:28 0 0 0 -2 0 1 / 0
35 2010-12-23 @ NYR W 4-3 SO 18:52 1 1 2 1 0 5 / 0
36 2010-12-26 @ ATL W 3-2 OT 16:21 0 2 2 0 0 1 / 0
37 2010-12-28 vs BOS L 3-4 17:40 1 0 1 1 0 4 / 0
38 2010-12-30 vs MTL W 4-1 17:27 1 1 2 1 0 4 / 0
39 2011-01-01 vs NYR W 2-1 OT 21:48 0 0 0 -1 0 2 / 0
40 2011-01-04 @ WSH W 1-0 OT 18:38 1 0 1 1 0 2 / 0
41 2011-01-05 @ PIT L 1-8 16:02 0 0 0 -1 0 5 / 0
42 2011-01-08 @ OTT W 2-1 24:10 1 0 1 1 0 8 / 0
43 2011-01-09 @ NJD L 3-6 18:06 0 1 1 -3 0 5 / 0
44 2011-01-12 vs WSH W 3-0 20:06 0 0 0 0 0 0 / 0
45 2011-01-14 vs NJD L 2-5 19:57 1 1 2 0 0 2 / 0
46 2011-01-15 @ CRL L 4-6 20:11 0 1 1 0 0 2 / 0
47 2011-01-18 vs CBJ W 3-2 SO 23:17 0 1 1 0 0 0 / 0
48 2011-01-20 @ ATL W 3-2 SO 23:14 0 0 0 2 0 3 / 0
49 2011-01-21 @ FLA W 2-1 SO 20:56 0 1 1 0 0 0 / 0
50 2011-01-23 vs ATL W 7-1 13:32 1 1 2 1 0 4 / 0
51 2011-01-25 vs TOR W 2-0 20:45 0 0 0 0 0 6 / 0
52 2011-02-01 vs PHI W 4-0 17:09 0 2 2 2 0 2 / 0
53 2011-02-04 vs WSH L 2-5 20:16 0 0 0 -1 0 2 / 0
54 2011-02-06 vs STL W 4-3 OT 23:35 0 2 2 1 0 3 / 0
55 2011-02-08 vs BUF L 4-7 23:14 0 1 1 -3 0 4 / 0
56 2011-02-12 vs CRL W 4-3 OT 21:03 0 1 1 0 0 4 / 0
57 2011-02-15 vs PHI L 3-4 SO 22:44 0 1 1 0 0 2 / 0
58 2011-02-17 vs DET L 2-6 23:33 0 1 1 0 0 2 / 0
59 2011-02-19 vs FLA L 2-3 SO 25:16 0 1 1 1 0 3 / 0
60 2011-02-23 vs PHX W 8-3 20:21 2 1 3 -1 0 5 / 0
61 2011-02-25 vs NJD W 2-1 20:31 1 0 1 0 0 1 / 0
62 2011-02-27 @ NYR W 2-1 22:48 1 1 2 0 0 1 / 0
63 2011-03-02 @ NJD L 1-2 22:48 0 0 0 -2 0 1 / 0
64 2011-03-03 @ BOS L 1-2 20:47 0 0 0 -1 0 3 / 0
65 2011-03-05 vs MTL L 2-4 25:18 0 0 0 -2 0 4 / 0
66 2011-03-07 vs WSH L 1-2 SO 19:34 0 1 1 0 0 2 / 0
67 2011-03-09 vs CHI W 4-3 SO 23:29 1 1 2 1 0 3 / 0
68 2011-03-11 vs OTT L 1-2 22:27 1 0 1 0 0 2 / 0
69 2011-03-12 @ FLA L 3-4 OT 22:58 0 2 2 -3 0 4 / 0
70 2011-03-14 @ TOR W 6-2 16:52 0 2 2 1 0 1 / 0
71 2011-03-17 @ MTL L 2-3 SO 24:20 0 2 2 -1 0 2 / 0
72 2011-03-19 @ OTT L 2-3 OT 20:26 0 0 0 -2 0 0 / 0
73 2011-03-22 vs NYI L 2-5 20:25 0 0 0 -3 2 5 / 0
74 2011-03-25 vs CRL L 3-4 21:35 0 2 2 1 0 3 / 0
75 2011-03-26 @ CRL W 4-2 20:23 1 1 2 2 0 3 / 0
76 2011-03-29 vs OTT W 5-2 22:45 2 0 2 1 0 5 / 0
77 2011-03-31 vs PIT W 2-1 19:12 1 0 1 1 0 4 / 0
78 2011-04-02 @ MIN W 3-1 19:53 0 1 1 1 0 4 / 0
79 2011-04-03 @ CHI W 2-0 19:09 0 1 1 0 2 1 / 0
80 2011-04-05 @ BUF L 2-4 19:42 0 1 1 0 0 5 / 0
81 2011-04-08 vs FLA W 4-2 17:56 0 1 1 -1 0 2 / 0
82 2011-04-09 @ CRL W 6-2 14:59 1 2 3 2 0 6 / 0

Игры в плей-офф сезона 2010-2011

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2011-04-13 @ PIT L 0-3 17:53 0 0 0 -2 0 2 / 0
2 2011-04-15 @ PIT W 5-1 19:08 1 1 2 0 2 2 / 0
3 2011-04-18 vs PIT L 2-3 24:16 2 0 2 -1 0 3 / 0
4 2011-04-20 vs PIT L 2-3 34:48 1 1 2 2 0 3 / 0
5 2011-04-23 @ PIT W 8-2 19:26 0 2 2 0 0 1 / 0
6 2011-04-25 vs PIT W 4-2 19:50 0 0 0 -2 0 1 / 0
7 2011-04-27 @ PIT W 1-0 18:35 0 0 0 0 2 3 / 0
8 2011-04-29 @ WSH W 4-2 20:50 0 0 0 -1 0 1 / 0
9 2011-05-01 @ WSH W 3-2 OT 23:15 1 1 2 0 0 8 / 0
10 2011-05-03 vs WSH W 4-3 20:59 0 1 1 -1 0 2 / 0
11 2011-05-04 vs WSH W 5-3 19:40 1 1 2 0 0 4 / 0
12 2011-05-14 @ BOS W 5-2 17:57 0 1 1 0 0 2 / 0
13 2011-05-17 @ BOS L 5-6 21:45 1 1 2 -1 0 3 / 0
14 2011-05-19 vs BOS L 0-2 20:48 0 0 0 0 0 2 / 0
15 2011-05-21 vs BOS W 5-3 19:45 1 0 1 0 0 4 / 0
16 2011-05-23 @ BOS L 1-3 21:28 0 0 0 -2 0 2 / 0
17 2011-05-25 vs BOS W 5-4 18:58 2 1 3 0 0 6 / 0
18 2011-05-27 @ BOS L 0-1 22:02 0 0 0 0 0 1 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
31.07.2000 Подписание свободного агента Сан Луи, Мартин
-
05.03.2014 Обмен Кэллахан, Райан
условный выбор в 1 раунде драфта 2014, выбор в 1 раунде драфта 2015, выбор в 7 раунде драфта 2015
Сан Луи, Мартин
выбор во 2 раунде драфта 2015
Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии