Мартин САН ЛУИ
(Martin ST. LOUIS)

Правый крайний нападающий

#26

St. Louis, Martin Дата рождения: 18.06.1975
Место рождения: Laval, Quebec
Рост: 172 см | 5-08 ft
Вес: 81 кг | 180 lb
Левый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2008-2009

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2008-10-04 vs NYR L 1-2 22:00 1 0 1 1 0 2 / 0
2 2008-10-05 @ NYR L 1-2 21:17 0 0 0 -1 0 0 / 0
3 2008-10-11 vs CRL L 3-4 ОТ 23:18 0 1 1 -1 0 1 / 0
4 2008-10-16 vs NYI L 3-4 ОТ 22:32 0 1 1 -1 0 1 / 0
5 2008-10-18 vs MIN L 0-1 SО 23:37 0 0 0 0 0 1 / 0
6 2008-10-21 vs ATL W 3-2 ОТ 18:29 0 2 2 1 0 5 / 0
7 2008-10-25 vs SJS L 0-3 19:44 0 0 0 0 0 3 / 0
8 2008-10-28 @ TOR W 3-2 19:54 0 0 0 1 0 4 / 0
9 2008-10-30 @ BUF W 5-2 21:32 0 1 1 0 0 4 / 0
10 2008-11-01 vs OTT W 3-2 SО 21:47 0 0 0 1 0 0 / 0
11 2008-11-05 @ NJD L 3-4 SО 22:52 1 0 1 -1 0 3 / 0
12 2008-11-06 @ NYR L 2-5 20:54 1 1 2 0 0 5 / 0
13 2008-11-08 @ PHI W 2-1 24:16 0 1 1 1 0 0 / 0
14 2008-11-10 @ WSH L 2-4 22:14 0 1 1 -1 2 6 / 0
15 2008-11-12 @ FLA L 0-4 21:17 0 0 0 0 0 2 / 0
16 2008-11-13 vs DET L 3-4 23:34 0 1 1 1 0 1 / 0
17 2008-11-16 @ CRL L 2-3 SО 21:30 1 0 1 1 0 3 / 0
18 2008-11-18 vs FLA L 3-4 SО 21:41 0 0 0 1 0 4 / 0
19 2008-11-21 vs NSH W 4-1 16:05 0 1 1 0 0 1 / 0
20 2008-11-23 vs NJD L 3-7 18:56 1 0 1 -2 0 2 / 0
21 2008-11-26 vs NYR L 2-3 SО 23:25 0 1 1 1 0 3 / 0
22 2008-11-28 @ MIN L 2-4 22:23 0 1 1 -1 0 4 / 0
23 2008-11-29 @ COL L 3-4 21:15 0 0 0 1 0 3 / 0
24 2008-12-02 @ PHI L 3-4 ОТ 20:51 0 1 1 -1 0 4 / 0
25 2008-12-04 vs BOS L 1-3 21:40 1 0 1 -1 0 3 / 0
26 2008-12-06 vs BUF L 3-4 23:55 1 1 2 3 0 5 / 0
27 2008-12-08 @ BOS L 3-5 22:11 0 1 1 -1 0 4 / 0
28 2008-12-10 @ BUF L 2-4 22:22 1 0 1 0 0 2 / 0
29 2008-12-11 @ MTL W 3-1 21:36 2 0 2 3 0 5 / 0
30 2008-12-13 @ OTT L 0-2 22:20 0 0 0 0 0 1 / 0
31 2008-12-18 vs COL L 1-2 SО 23:11 0 0 0 0 0 5 / 0
32 2008-12-20 @ ATL L 3-4 22:39 2 0 2 -1 0 7 / 0
33 2008-12-23 @ PIT W 2-0 21:24 0 0 0 0 0 2 / 0
34 2008-12-26 @ FLA W 4-3 SО 22:44 0 0 0 0 0 2 / 0
35 2008-12-27 vs FLA W 6-4 18:05 1 3 4 4 0 5 / 0
36 2008-12-30 vs MTL L 1-2 SО 22:11 0 1 1 0 0 3 / 0
37 2009-01-01 @ WSH L 4-7 18:32 0 3 3 -1 0 2 / 0
38 2009-01-03 vs CRL L 2-3 21:02 0 0 0 0 0 0 / 0
39 2009-01-04 @ ATL W 4-1 15:37 2 0 2 0 0 5 / 0
40 2009-01-08 @ PHX L 2-3 18:13 0 0 0 -1 0 1 / 0
41 2009-01-09 @ ANA W 4-3 17:40 1 2 3 2 0 5 / 0
42 2009-01-12 @ LAK W 3-1 19:19 0 1 1 1 0 5 / 0
43 2009-01-13 @ SJS L 1-7 18:05 0 0 0 -2 0 1 / 0
44 2009-01-15 vs PHI W 4-1 19:41 1 0 1 1 0 8 / 0
45 2009-01-17 vs FLA L 3-4 20:10 0 2 2 1 0 5 / 0
46 2009-01-19 vs DAL W 4-2 20:26 0 2 2 2 0 0 / 0
47 2009-01-21 vs BUF W 5-3 18:49 0 0 0 0 2 2 / 0
48 2009-01-27 vs MTL W 5-3 20:41 1 1 2 -1 0 2 / 0
49 2009-01-29 @ CRL L 2-3 21:40 0 0 0 -1 0 3 / 0
50 2009-01-30 vs PHI L 1-6 23:19 0 0 0 -3 0 9 / 0
51 2009-02-03 @ NYI L 1-3 23:10 0 0 0 0 4 4 / 0
52 2009-02-04 @ PIT L 3-4 ОТ 19:14 1 1 2 1 0 2 / 0
53 2009-02-07 vs NYI W 1-0 22:47 0 0 0 0 0 4 / 0
54 2009-02-10 vs ATL L 1-3 21:41 0 0 0 -1 0 5 / 0
55 2009-02-12 vs TOR W 6-4 21:06 1 3 4 3 0 7 / 0
56 2009-02-14 vs WSH L 1-5 15:59 0 0 0 -1 0 3 / 0
57 2009-02-17 vs CHI L 3-5 20:59 0 0 0 -2 0 3 / 0
58 2009-02-19 vs NJD L 2-3 SО 22:53 0 1 1 2 2 4 / 0
59 2009-02-20 @ CRL L 1-4 18:57 0 0 0 -2 0 2 / 0
60 2009-02-22 vs BOS W 4-3 23:19 0 1 1 0 0 2 / 0
61 2009-02-24 @ EDM L 3-5 19:46 0 2 2 1 0 2 / 0
62 2009-02-27 @ VAN L 1-2 19:43 0 1 1 1 0 1 / 0
63 2009-03-01 @ CGY W 8-6 21:01 2 1 3 2 0 4 / 0
64 2009-03-03 vs PIT L 1-3 19:20 0 0 0 -2 0 1 / 0
65 2009-03-06 vs STL L 3-4 ОТ 22:14 1 1 2 1 0 2 / 0
66 2009-03-07 vs CRL L 3-9 20:04 1 0 1 -2 0 4 / 0
67 2009-03-11 @ OTT L 2-3 ОТ 23:11 0 1 1 -2 0 0 / 0
68 2009-03-12 @ TOR W 4-1 19:12 1 0 1 1 0 6 / 0
69 2009-03-14 @ FLA W 4-3 SО 24:39 1 1 2 0 0 3 / 0
70 2009-03-17 vs TOR L 3-4 SО 26:42 0 2 2 -1 0 4 / 0
71 2009-03-19 vs WSH L 2-5 18:33 1 0 1 0 0 3 / 0
72 2009-03-21 vs ATL L 3-4 SО 23:43 0 1 1 1 0 6 / 0
73 2009-03-24 vs CBJ W 2-1 ОТ 20:35 1 0 1 0 0 3 / 0
74 2009-03-26 @ MTL L 2-3 ОТ 20:32 0 0 0 -1 0 1 / 0
75 2009-03-27 @ WSH L 3-5 22:20 1 2 3 2 2 9 / 0
76 2009-03-29 vs OTT L 0-3 21:41 0 0 0 -1 0 1 / 0
77 2009-03-31 @ BOS L 1-3 22:04 0 0 0 1 0 4 / 0
78 2009-04-03 @ NJD L 4-5 ОТ 20:39 0 1 1 -1 0 1 / 0
79 2009-04-04 @ NYI L 1-3 22:01 0 0 0 0 0 3 / 0
80 2009-04-07 vs PIT L 4-6 25:11 1 0 1 0 0 8 / 0
81 2009-04-09 vs WSH L 2-4 24:06 0 1 1 -1 0 1 / 0
82 2009-04-11 @ ATL L 2-6 25:10 0 0 0 -1 2 5 / 0

Игры в плей-офф сезона 2008-2009

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
31.07.2000 Подписание свободного агента Сан Луи, Мартин
-
05.03.2014 Обмен Кэллахан, Райан
условный выбор в 1 раунде драфта 2014, выбор в 1 раунде драфта 2015, выбор в 7 раунде драфта 2015
Сан Луи, Мартин
выбор во 2 раунде драфта 2015
Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии