Марек ПОСМИК
|
#18 |
|
Дата рождения: 15.09.1978 Место рождения: Jihlava Рост: 195 см | 6-05 ft Вес: 103 кг | 228 lb Правый хват Задрафтован клубом Toronto Maple Leafs в 2 раунде, под общим 36 номером на драфте 1996 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 1999-2000
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1999-10-02 | vs NYI | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 1999-10-07 | vs LAK | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 1999-10-09 | @ NJD | L 0-1 | Не играл | ||||||||
- | 1999-10-15 | vs ANA | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 1999-10-16 | vs ATL | T 4-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-10-19 | vs VAN | L 5-6 OT | Не играл | ||||||||
- | 1999-10-23 | vs CGY | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 1999-10-27 | @ BUF | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-10-28 | @ BOS | L 3-7 | Не играл | ||||||||
- | 1999-10-30 | @ DAL | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-03 | @ ATL | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-06 | @ PIT | W 7-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-07 | vs DET | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-09 | @ WSH | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-12 | vs BUF | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-13 | @ CRL | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-17 | @ ATL | L 4-5 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-18 | vs PIT | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-20 | @ PHI | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-22 | vs PHI | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-24 | vs NYR | L 3-6 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-26 | vs CRL | T 3-3 | Не играл | ||||||||
- | 1999-11-28 | vs BUF | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-01 | @ ANA | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-02 | @ PHX | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-04 | @ LAK | T 3-3 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-06 | @ SJS | T 3-3 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-10 | vs CRL | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-14 | vs NSH | T 4-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-18 | @ PHI | L 0-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-19 | @ NYR | L 4-5 OT | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-21 | vs TOR | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-23 | @ PIT | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-26 | @ ATL | L 3-6 | Не играл | ||||||||
- | 1999-12-27 | vs FLA | L 1-6 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-01 | @ FLA | L 5-7 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-05 | @ VAN | T 3-3 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-07 | @ EDM | L 1-5 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-08 | @ CGY | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-11 | vs NJD | L 5-6 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-13 | vs NYI | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-15 | vs FLA | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-17 | vs WSH | L 3-6 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-20 | vs BOS | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-22 | @ NYI | L 0-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-24 | @ WSH | L 2-8 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-25 | @ BUF | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-28 | vs EDM | L 3-7 | Не играл | ||||||||
- | 2000-01-29 | vs ATL | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2000-02-01 | vs TOR | L 3-5 | Не играл | ||||||||
- | 2000-02-03 | vs MTL | L 1-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2000-02-08 | vs SJS | L 0-8 | Не играл | ||||||||
- | 2000-02-10 | @ NYI | L 4-5 OT | Не играл | ||||||||
- | 2000-02-12 | vs CRL | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2000-02-15 | vs NYR | T 2-2 | Не играл | ||||||||
- | 2000-02-17 | @ OTT | L 2-6 | Не играл | ||||||||
- | 2000-02-19 | @ CRL | L 2-4 | Не играл | ||||||||
1 | 2000-02-21 | vs PIT | W 2-1 | 9:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
2 | 2000-02-24 | vs OTT | W 5-4 | 14:08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | / | 0 |
3 | 2000-02-26 | @ NSH | W 3-2 | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
4 | 2000-02-27 | @ DET | L 1-3 | 13:45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | / | 0 |
5 | 2000-03-01 | vs WSH | L 2-4 | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 0 |
6 | 2000-03-03 | @ CHI | L 1-5 | 14:22 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | / | 0 |
7 | 2000-03-04 | @ COL | L 1-4 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | / | 0 |
8 | 2000-03-08 | vs PHI | L 2-3 OT | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
- | 2000-03-10 | vs FLA | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2000-03-12 | vs CHI | L 1-4 | Не играл | ||||||||
9 | 2000-03-14 | @ MTL | W 4-3 | 8:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 0 |
10 | 2000-03-15 | @ NYR | T 4-4 | 9:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 0 |
11 | 2000-03-17 | @ NJD | W 3-1 | 10:51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | / | 0 |
12 | 2000-03-19 | @ WSH | L 2-5 | 7:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 0 |
- | 2000-03-21 | @ BOS | L 0-4 | Не играл | ||||||||
- | 2000-03-24 | vs STL | L 1-5 | Не играл | ||||||||
- | 2000-03-26 | vs MTL | L 1-3 | Не играл | ||||||||
13 | 2000-03-28 | vs DAL | L 2-4 | 15:31 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | / | 0 |
14 | 2000-03-30 | vs OTT | W 6-3 | 18:56 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | / | 0 |
15 | 2000-04-01 | @ FLA | T 3-3 | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | / | 0 |
16 | 2000-04-02 | vs NJD | L 1-4 | 24:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | / | 0 |
17 | 2000-04-04 | vs BOS | W 5-4 | 23:31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | / | 0 |
18 | 2000-04-06 | @ MTL | L 1-5 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
- | 2000-04-08 | @ TOR | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2000-04-09 | @ OTT | L 2-5 | Не играл |
Игры в плей-офф сезона 1999-2000
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
09.02.2000 | Обмен |
Джонсон, Майк Посмик, Марек 5й и 6й раунды драфта 2000 г. |
Такер, Дарси 4й раунд драфта 2000 г. и условный раунд драфта 2001 г. |
|
01.07.2001 | Не подписан | - |
Посмик, Марек |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее