Марк-Андрэ БЕРЖЕРОН
(Marc-Andre BERGERON)

Защитник / Левый крайний нападающий

#47

Bergeron, Marc-Andre Дата рождения: 13.10.1980
Место рождения: St-Louis-de-France, Quebec
Рост: 175 см | 5-09 ft
Вес: 89 кг | 197 lb
Левый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2011-2012

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2011-10-07 @ CRL W 5-1 16:14 0 1 1 0 0 0 0 / 0 -7
2 2011-10-08 @ BOS L 1-4 21:07 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -18
3 2011-10-10 @ WSH L 5-6 SO 17:44 0 1 1 0 2 1 0 / 0 5
4 2011-10-13 @ NYI L 1-5 19:08 0 1 1 -1 0 3 0 / 0 4
5 2011-10-15 @ FLA L 2-3 SO 20:34 2 0 2 2 0 4 0 / 0 8
6 2011-10-17 vs FLA L 4-7 18:35 0 3 3 0 0 3 0 / 0 13
7 2011-10-20 vs NYI W 4-1 20:39 0 1 1 -1 0 1 0 / 0 8
8 2011-10-22 vs BUF W 3-0 16:20 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -9
9 2011-10-25 @ BUF W 4-3 18:07 0 1 1 1 0 0 0 / 0 -17
10 2011-10-27 @ NSH L 3-5 18:39 0 2 2 1 0 3 0 / 0 16
11 2011-10-29 vs WNN W 1-0 19:43 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -3
12 2011-11-01 @ CRL L 2-4 20:59 0 1 1 1 0 2 0 / 0 17
13 2011-11-04 vs CHI W 5-4 OT 20:51 0 2 2 3 0 2 0 / 0 0
14 2011-11-06 @ FLA W 4-3 SO 22:48 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -9
15 2011-11-09 vs PHI W 2-1 OT 22:26 1 0 1 0 0 4 0 / 0 8
16 2011-11-12 @ STL L 0-3 22:43 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -6
17 2011-11-14 @ WNN L 2-5 23:06 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -1
18 2011-11-17 vs PIT W 4-1 16:38 0 1 1 1 0 0 0 / 0 -9
19 2011-11-19 vs NJD L 2-4 19:16 0 0 0 1 2 4 0 / 0 10
20 2011-11-22 vs TOR L 1-7 16:09 0 0 0 -2 0 1 0 / 0 8
21 2011-11-25 @ FLA W 2-1 OT 17:50 0 1 1 -1 0 0 0 / 0 -5
22 2011-11-26 vs FLA W 5-1 17:11 0 1 1 1 0 0 0 / 0 1
23 2011-11-28 @ MIN L 1-3 21:01 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 8
24 2011-11-30 @ DET L 2-4 18:11 0 1 1 0 0 1 0 / 0 3
25 2011-12-03 vs NYR L 2-4 19:51 0 0 0 -2 0 3 0 / 0 -10
26 2011-12-05 @ OTT L 2-4 17:03 0 1 1 -1 2 4 0 / 0 15
27 2011-12-06 @ NYI L 1-5 16:58 0 0 0 -2 2 3 0 / 0 7
28 2011-12-08 @ NYR W 3-2 SO 18:17 0 0 0 0 4 1 0 / 0 3
29 2011-12-10 @ PHI L 2-5 22:02 0 1 1 0 2 2 0 / 0 -5
30 2011-12-12 vs NJD L 4-5 26:07 0 0 0 2 0 4 0 / 0 17
31 2011-12-15 vs CGY W 5-4 OT 18:31 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -2
32 2011-12-17 @ CBJ W 3-2 19:36 0 0 0 2 0 1 0 / 0 3
33 2011-12-21 @ SJS L 2-7 20:40 0 0 0 -1 2 2 0 / 0 -9
34 2011-12-23 @ COL L 1-2 OT 20:12 0 0 0 0 0 3 0 / 0 7
35 2011-12-27 vs PHI W 5-1 21:37 0 0 0 3 0 1 0 / 0 -16
36 2011-12-29 vs MTL W 4-3 20:11 1 0 1 1 0 3 0 / 0 -5
37 2011-12-31 vs CRL W 5-2 17:04 0 0 0 3 0 3 0 / 0 7
38 2012-01-03 @ TOR L 3-7 18:29 0 0 0 -1 2 2 0 / 0 8
39 2012-01-05 @ OTT L 1-4 20:52 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 9
40 2012-01-07 @ MTL L 1-3 19:52 0 0 0 -1 2 2 0 / 0 -3
41 2012-01-10 vs VAN L 4-5 SO 20:07 0 1 1 1 0 2 0 / 0 11
42 2012-01-12 vs CRL L 2-5 15:29 0 0 0 0 0 1 0 / 0 6
- 2012-01-13 @ WSH L 3-4 Не играл
- 2012-01-15 vs PIT L 3-6 Не играл
- 2012-01-17 vs BOS W 5-3 Не играл
- 2012-01-20 @ DAL W 2-1 Не играл
- 2012-01-21 @ PHX W 4-3 Не играл
- 2012-01-24 vs CBJ W 4-2 Не играл
- 2012-01-31 vs WSH W 4-3 OT Не играл
- 2012-02-02 vs WNN L 1-2 OT Не играл
- 2012-02-04 vs FLA W 6-3 Не играл
43 2012-02-07 vs LAK L 1-3 13:16 0 0 0 -2 0 2 0 / 0 12
- 2012-02-09 @ NYR L 3-4 OT Не играл
- 2012-02-11 @ BUF W 2-1 Не играл
- 2012-02-12 @ PIT L 2-4 Не играл
- 2012-02-14 vs OTT L 0-4 Не играл
- 2012-02-16 vs SJS W 6-5 OT Не играл
- 2012-02-18 vs WSH W 2-1 Не играл
- 2012-02-21 vs ANA W 3-2 Не играл
- 2012-02-23 @ WNN L 3-4 Не играл
- 2012-02-25 @ PIT L 1-8 Не играл
- 2012-02-26 @ NJD W 4-3 Не играл
- 2012-02-28 vs MTL W 2-1 Не играл
- 2012-03-02 vs NYR W 4-3 OT Не играл
- 2012-03-03 @ CRL W 4-3 OT Не играл
- 2012-03-06 vs OTT L 3-7 Не играл
- 2012-03-08 @ WSH L 2-3 OT Не играл
- 2012-03-10 vs CRL L 2-4 Не играл
- 2012-03-13 vs BOS W 6-1 Не играл
- 2012-03-15 vs TOR L 1-3 Не играл
- 2012-03-17 vs STL L 1-3 Не играл
- 2012-03-19 vs BUF L 3-7 Не играл
- 2012-03-22 vs EDM W 3-2 SO Не играл
- 2012-03-24 vs NYI W 4-3 Не играл
- 2012-03-26 @ PHI W 5-3 Не играл
- 2012-03-27 @ BOS L 2-5 Не играл
- 2012-03-29 @ NJD L 4-6 Не играл
- 2012-03-31 vs WNN W 3-2 OT Не играл
- 2012-04-02 vs WSH W 4-2 Не играл
- 2012-04-04 @ MTL L 2-5 Не играл
- 2012-04-05 @ TOR L 2-3 OT Не играл
- 2012-04-07 @ WNN W 4-3 OT Не играл

Игры в плей-офф сезона 2011-2012

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
04.01.2011 Подписание свободного агента Бержерон, Марк-Андрэ
-
02.04.2013 Обмен Холл, Адам
Выбор в 7-м раунде драфта 2013
Бержерон, Марк-Андрэ
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии