Джейсон Джон Максвелл ГАРРИСОН
(Jason John Maxwell GARRISON)

Защитник

#5

Garrison, Jason Дата рождения: 13.11.1984
Место рождения: White Rock, British Columbia
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 99 кг | 220 lb
Левый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2015-2016

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2015-10-08 vs PHI W 3-2 OT 20:19 2 0 2 1 0 4 0 / 0 9
2 2015-10-10 @ BUF W 4-1 19:02 0 1 1 1 0 1 0 / 0 -1
3 2015-10-12 @ BOS W 6-3 20:22 0 0 0 1 0 2 0 / 0 -13
4 2015-10-13 @ DET L 1-3 18:58 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 -4
5 2015-10-15 vs DAL L 3-5 22:38 0 0 0 -1 0 4 0 / 0 13
6 2015-10-17 vs BUF W 2-1 20:30 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 2
7 2015-10-20 @ NSH L 4-5 SO 20:08 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 2
8 2015-10-23 @ WNN W 4-3 OT 20:34 0 0 0 0 0 3 0 / 0 -16
9 2015-10-24 @ CHI L 0-1 OT 16:55 0 0 0 0 0 1 0 / 0 5
10 2015-10-27 @ STL L 0-2 19:23 0 0 0 0 0 3 0 / 0 6
11 2015-10-29 vs COL L 1-2 19:19 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 5
12 2015-10-31 vs BOS L 1-3 16:45 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 4
13 2015-11-01 @ CRL W 4-3 20:34 0 0 0 2 0 0 0 / 0 -16
14 2015-11-03 @ DET L 1-2 21:09 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -3
15 2015-11-05 @ BUF W 4-1 20:14 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -6
16 2015-11-07 @ MIN L 0-1 20:55 0 0 0 0 0 2 0 / 0 1
17 2015-11-10 vs BUF L 1-4 20:05 0 0 0 0 2 0 0 / 0 1
18 2015-11-12 vs CGY W 3-1 20:37 0 0 0 1 0 1 0 / 0 5
19 2015-11-14 vs FLA L 4-5 SO 20:45 0 0 0 1 0 3 0 / 0 6
20 2015-11-16 @ FLA L 0-1 19:09 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -3
21 2015-11-19 vs NYR W 2-1 18:46 0 0 0 0 2 2 0 / 0 0
22 2015-11-21 vs ANA W 5-0 16:52 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -6
23 2015-11-25 vs LAK W 2-1 SO 17:54 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -13
24 2015-11-27 @ WSH L 2-4 18:44 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -5
25 2015-11-28 vs NYI L 2-3 16:38 0 0 0 0 0 1 0 / 0 9
26 2015-12-02 @ ANA W 2-1 14:06 0 1 1 0 0 0 0 / 0 -6
27 2015-12-05 @ SJS W 4-3 17:14 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -9
28 2015-12-06 @ LAK L 1-3 19:16 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -7
29 2015-12-10 vs OTT W 4-1 17:12 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -6
30 2015-12-12 vs WSH L 1-2 14:41 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 12
31 2015-12-14 @ CBJ W 2-1 17:33 0 0 0 1 2 1 0 / 0 1
32 2015-12-15 @ TOR W 5-4 OT 18:26 0 0 0 2 0 0 0 / 0 -3
33 2015-12-18 @ WSH L 3-5 21:26 0 0 0 0 0 0 0 / 0 7
34 2015-12-20 vs OTT W 5-2 18:54 0 0 0 1 0 0 0 / 0 8
35 2015-12-22 vs VAN L 1-2 14:22 0 0 0 -2 0 0 0 / 0 2
36 2015-12-26 vs CBJ W 5-2 15:30 1 0 1 0 0 1 0 / 0 -6
37 2015-12-28 vs MTL L 3-4 SO 20:18 1 0 1 1 0 3 0 / 0 22
38 2015-12-30 vs NYR L 2-5 19:07 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -5
39 2016-01-02 vs MIN W 3-2 SO 22:43 0 0 0 0 0 3 0 / 0 7
40 2016-01-05 @ CGY L 1-3 20:43 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -4
41 2016-01-08 @ EDM W 3-2 19:27 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 2
42 2016-01-09 @ VAN W 3-2 OT 19:12 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -1
43 2016-01-12 @ COL W 4-0 16:15 0 0 0 0 0 1 0 / 0 6
44 2016-01-15 vs PIT W 5-4 OT 19:33 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -4
45 2016-01-17 vs FLA W 3-1 18:55 0 1 1 1 0 0 0 / 0 7
46 2016-01-19 vs EDM W 6-4 17:17 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -5
47 2016-01-21 vs CHI W 2-1 18:25 0 0 0 0 0 2 0 / 0 7
48 2016-01-23 @ FLA L 2-5 14:02 0 0 0 0 0 1 0 / 0 2
49 2016-01-27 vs TOR W 1-0 15:32 0 0 0 0 0 2 0 / 0 2
50 2016-02-03 vs DET W 3-1 17:45 0 0 0 0 0 1 0 / 0 3
51 2016-02-05 vs PIT W 6-3 17:14 0 0 0 0 2 2 0 / 0 -8
52 2016-02-08 @ OTT L 1-5 4:10 0 0 0 -2 0 0 0 / 0 1
- 2016-02-09 @ MTL L 2-4 Не играл
- 2016-02-12 vs NSH W 4-3 OT Не играл
- 2016-02-14 vs STL L 1-2 Не играл
- 2016-02-16 vs SJS L 2-4 Не играл
- 2016-02-18 vs WNN W 6-5 SO Не играл
- 2016-02-20 @ PIT W 4-2 Не играл
- 2016-02-21 @ CRL W 4-2 Не играл
- 2016-02-23 vs PHX W 2-1 Не играл
- 2016-02-26 @ NJD W 4-0 Не играл
- 2016-02-28 @ BOS W 4-1 Не играл
53 2016-02-29 @ TOR W 2-1 15:54 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -9
54 2016-03-03 @ OTT W 4-1 19:45 0 0 0 0 2 3 0 / 0 -10
55 2016-03-05 vs CRL W 4-3 OT 19:28 0 0 0 1 0 4 0 / 0 1
56 2016-03-07 @ PHI L 2-4 22:23 0 0 0 0 2 0 0 / 0 -22
57 2016-03-08 vs BOS L 0-1 OT 19:32 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 12
58 2016-03-11 vs PHI L 1-3 17:07 0 0 0 0 0 1 0 / 0 7
59 2016-03-13 @ CBJ W 4-0 17:51 0 0 0 1 0 3 0 / 0 1
60 2016-03-15 @ TOR L 1-4 12:53 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 1
61 2016-03-17 @ DAL L 3-4 17:05 0 0 0 -3 0 0 0 / 0 -8
62 2016-03-19 @ PHX W 2-0 15:01 0 0 0 1 0 0 0 / 0 6
63 2016-03-22 vs DET W 6-2 16:27 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -5
64 2016-03-25 vs NYI W 7-4 20:58 1 2 3 3 2 1 0 / 0 12
65 2016-03-26 vs FLA L 2-5 16:59 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 3
66 2016-03-28 vs TOR W 3-0 17:37 0 1 1 1 0 1 0 / 0 -9
67 2016-03-31 vs MTL L 0-3 17:56 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -1
68 2016-04-02 vs NJD W 3-1 19:36 0 0 0 0 2 1 0 / 0 5
69 2016-04-04 @ NYI L 2-5 21:53 0 0 0 -2 0 4 0 / 0 -10
70 2016-04-05 @ NYR L 2-3 21:38 0 0 0 0 0 2 0 / 0 9
71 2016-04-07 @ NJD W 4-2 22:36 0 0 0 0 0 3 0 / 0 3
72 2016-04-09 @ MTL L 2-5 20:11 0 0 0 -3 0 2 0 / 0 -4

Игры в плей-офф сезона 2015-2016

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2016-04-13 vs DET W 3-2 22:43 0 0 0 0 2 4 0 / 0 5
2 2016-04-15 vs DET W 5-2 21:32 0 1 1 1 0 3 0 / 0 12
3 2016-04-17 @ DET L 0-2 22:51 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -4
4 2016-04-19 @ DET W 3-2 16:52 0 1 1 -1 2 0 0 / 0 -6
5 2016-04-21 vs DET W 1-0 18:04 0 0 0 0 4 5 0 / 0 -2
6 2016-04-27 vs NYI L 3-5 19:33 0 1 1 0 0 1 0 / 0 3
7 2016-04-30 vs NYI W 4-1 19:43 0 1 1 1 0 4 0 / 0 12
8 2016-05-03 @ NYI W 5-4 OT 21:16 0 0 0 0 4 1 0 / 0 0
9 2016-05-06 @ NYI W 2-1 OT 21:49 1 0 1 2 0 3 0 / 0 -2
10 2016-05-08 vs NYI W 4-0 17:28 0 0 0 0 0 2 0 / 0 -3
11 2016-05-13 @ PIT W 3-1 19:32 0 1 1 2 0 0 0 / 0 -15
12 2016-05-16 @ PIT L 2-3 OT 16:19 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -1
13 2016-05-18 vs PIT L 2-4 19:25 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -21
14 2016-05-20 vs PIT W 4-3 18:10 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -8
15 2016-05-22 @ PIT W 4-3 OT 19:53 0 1 1 1 0 5 0 / 0 -4
16 2016-05-24 vs PIT L 2-5 17:44 0 0 0 0 0 2 0 / 0 6
17 2016-05-26 @ PIT L 1-2 18:21 0 0 0 0 0 2 0 / 0 4

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
27.06.2014 Обмен Гаррисон, Джейсон
Костелло, Джефф
выбор в 7-м раунде драфта 2015
выбор во 2-м раунде драфта 2014
21.06.2017 Драфт расширения - Гаррисон, Джейсон
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии