Джейсон Джон Максвелл ГАРРИСОН
|
#5 |
|
Дата рождения: 13.11.1984 Место рождения: White Rock, British Columbia Рост: 187 см | 6-02 ft Вес: 99 кг | 220 lb Левый хват Не драфтовался. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2014-2015
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-09 | vs FLA | W 3-2 OT | 17:58 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
2 | 2014-10-11 | vs OTT | L 2-3 SO | 20:28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 6 |
3 | 2014-10-13 | vs MTL | W 7-1 | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 4 |
4 | 2014-10-14 | vs NJD | L 1-2 | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 5 |
5 | 2014-10-18 | @ VAN | W 4-2 | 21:59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -4 |
6 | 2014-10-20 | @ EDM | L 2-3 | 20:44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 4 |
7 | 2014-10-21 | @ CGY | W 2-1 OT | 22:08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 4 |
8 | 2014-10-24 | @ WNN | W 4-2 | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 / 0 | -6 |
9 | 2014-10-25 | @ MIN | L 2-7 | 21:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 |
10 | 2014-10-28 | vs PHX | W 7-3 | 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -13 |
11 | 2014-10-30 | vs PHI | W 4-3 | 22:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 | -4 |
12 | 2014-11-01 | vs WSH | W 4-3 | 20:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | -1 |
13 | 2014-11-06 | vs CGY | W 5-2 | 20:01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 4 |
14 | 2014-11-08 | @ CBJ | W 7-4 | 19:33 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 / 0 | 11 |
15 | 2014-11-09 | @ DET | W 4-3 SO | 24:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 / 0 | 5 |
16 | 2014-11-11 | @ CHI | L 2-3 SO | 24:51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -6 |
17 | 2014-11-13 | vs SJS | L 1-2 | 22:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -3 |
18 | 2014-11-15 | vs NYI | W 5-2 | 20:59 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 / 0 | 5 |
19 | 2014-11-17 | @ NYR | W 5-1 | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 11 |
20 | 2014-11-18 | @ NYI | L 2-5 | 19:48 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 6 |
21 | 2014-11-20 | @ TOR | L 2-5 | 25:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 |
22 | 2014-11-22 | vs MIN | W 2-1 | 22:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -9 |
23 | 2014-11-26 | vs NYR | W 4-3 | 20:24 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -1 |
24 | 2014-11-29 | vs OTT | W 4-1 | 20:35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |
25 | 2014-12-01 | @ NYR | W 6-3 | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -12 |
26 | 2014-12-02 | @ BUF | L 1-2 SO | 23:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 14 |
27 | 2014-12-04 | vs BUF | W 5-0 | 20:40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 14 |
28 | 2014-12-06 | vs CBJ | L 1-3 | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
29 | 2014-12-09 | vs WSH | L 3-5 | 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
30 | 2014-12-11 | vs CRL | W 2-1 | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 8 |
31 | 2014-12-13 | @ WSH | L 2-4 | 18:32 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 8 |
32 | 2014-12-15 | @ PIT | L 2-4 | 19:11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3 |
33 | 2014-12-16 | @ PHI | W 3-1 | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -10 |
34 | 2014-12-19 | @ NJD | L 2-3 SO | 24:02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 14 |
35 | 2014-12-20 | @ NYI | L 1-3 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | -1 |
- | 2014-12-23 | vs PIT | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 2014-12-27 | vs CRL | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2014-12-29 | vs TOR | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2014-12-31 | @ BUF | W 5-1 | Не играл | ||||||||
36 | 2015-01-02 | @ PIT | L 3-6 | 16:31 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 3 |
37 | 2015-01-04 | @ OTT | W 4-2 | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6 |
38 | 2015-01-06 | @ MTL | W 4-2 | 16:31 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 4 |
39 | 2015-01-09 | vs BUF | W 2-1 | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -3 |
40 | 2015-01-12 | @ PHI | L 3-7 | 18:33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 5 |
41 | 2015-01-13 | @ BOS | L 3-4 | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -5 |
42 | 2015-01-15 | vs EDM | W 3-2 | 21:13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 |
43 | 2015-01-17 | vs COL | W 3-2 SO | 22:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -5 |
44 | 2015-01-20 | vs VAN | W 4-1 | 22:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 3 |
45 | 2015-01-27 | @ CRL | L 2-4 | 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 6 |
46 | 2015-01-29 | vs DET | W 5-1 | 19:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 / 0 | 9 |
47 | 2015-01-31 | vs CBJ | W 3-1 | 22:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 / 0 | 3 |
48 | 2015-02-03 | @ STL | L 1-2 OT | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 5 |
49 | 2015-02-05 | @ DAL | W 5-3 | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -6 |
- | 2015-02-07 | vs LAK | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2015-02-08 | vs ANA | W 5-3 | Не играл | ||||||||
50 | 2015-02-10 | @ NSH | L 2-3 OT | 20:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 3 |
51 | 2015-02-12 | vs STL | L 3-6 | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
52 | 2015-02-15 | @ SJS | W 5-2 | 21:33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 / 0 | -6 |
53 | 2015-02-16 | @ LAK | L 2-3 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 / 0 | -3 |
54 | 2015-02-18 | @ ANA | W 4-1 | 20:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 |
55 | 2015-02-21 | @ PHX | W 4-2 | 20:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | -5 |
56 | 2015-02-22 | @ COL | L 4-5 | 22:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 7 |
57 | 2015-02-27 | vs CHI | W 4-0 | 18:53 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 8 |
58 | 2015-03-01 | @ FLA | L 3-4 | 21:36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -8 |
59 | 2015-03-03 | vs BUF | W 3-0 | 19:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 1 |
60 | 2015-03-05 | vs TOR | W 4-2 | 20:36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
61 | 2015-03-07 | vs DAL | W 5-4 | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -11 |
62 | 2015-03-10 | @ MTL | W 1-0 OT | 21:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 9 |
63 | 2015-03-12 | @ BOS | L 2-3 SO | 24:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 / 0 | 0 |
64 | 2015-03-14 | vs WNN | L 1-2 | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -13 |
65 | 2015-03-16 | vs MTL | W 4-2 | 19:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -2 |
66 | 2015-03-20 | vs DET | W 3-1 | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
67 | 2015-03-22 | vs BOS | W 5-3 | 19:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | -6 |
68 | 2015-03-24 | vs FLA | W 4-3 | 17:24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -8 |
69 | 2015-03-26 | vs NSH | L 2-3 | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 8 |
70 | 2015-03-28 | @ DET | L 0-4 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
- | 2015-03-30 | @ MTL | W 5-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-03-31 | @ TOR | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-02 | @ OTT | L 1-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-04 | @ FLA | W 4-0 | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-09 | vs NJD | W 4-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-11 | vs BOS | W 3-2 SO | Не играл |
Игры в плей-офф сезона 2014-2015
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015-04-16 | vs DET | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-18 | vs DET | W 5-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-21 | @ DET | L 0-3 | Не играл | ||||||||
1 | 2015-04-23 | @ DET | W 3-2 OT | 14:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -2 |
2 | 2015-04-25 | vs DET | L 0-4 | 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 6 |
3 | 2015-04-27 | @ DET | W 5-2 | 20:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -7 |
4 | 2015-04-29 | vs DET | W 2-0 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -7 |
5 | 2015-05-01 | @ MTL | W 2-1 OT | 26:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | -14 |
6 | 2015-05-03 | @ MTL | W 6-2 | 20:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -13 |
7 | 2015-05-06 | vs MTL | W 2-1 | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -12 |
8 | 2015-05-07 | vs MTL | L 2-6 | 19:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -9 |
9 | 2015-05-09 | @ MTL | L 1-2 | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -6 |
10 | 2015-05-12 | vs MTL | W 4-1 | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -4 |
11 | 2015-05-16 | @ NYR | L 1-2 | 20:43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -12 |
12 | 2015-05-18 | @ NYR | W 6-2 | 16:47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | -8 |
13 | 2015-05-20 | vs NYR | W 6-5 OT | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
14 | 2015-05-22 | vs NYR | L 1-5 | 19:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 5 |
15 | 2015-05-24 | @ NYR | W 2-0 | 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | -17 |
16 | 2015-05-26 | vs NYR | L 3-7 | 18:03 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 9 |
17 | 2015-05-29 | @ NYR | W 2-0 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 4 |
18 | 2015-06-03 | vs CHI | L 1-2 | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | -7 |
19 | 2015-06-06 | vs CHI | W 4-3 | 22:23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -5 |
20 | 2015-06-08 | @ CHI | W 3-2 | 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -11 |
21 | 2015-06-10 | @ CHI | L 1-2 | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 |
22 | 2015-06-13 | vs CHI | L 1-2 | 20:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 4 |
23 | 2015-06-15 | @ CHI | L 0-2 | 20:56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 / 0 | -2 |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
27.06.2014 | Обмен |
Гаррисон, Джейсон Костелло, Джефф выбор в 7-м раунде драфта 2015 |
выбор во 2-м раунде драфта 2014 | |
21.06.2017 | Драфт расширения | - |
Гаррисон, Джейсон |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее