Ян РУТТА
(Jan RUTTA)

Защитник

#44

Rutta, Jan Дата рождения: 29.07.1990
Место рождения: Писек, Чехословакия
Рост: 190 см | 6-03 ft
Вес: 91 кг | 201 lb
Правый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2021-2022

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2021-10-12 vs PIT L 2-6 15:55 0 0 0 0 0 3 0 / 0 1
2 2021-10-14 @ DET W 7-6 OT 14:35 0 0 0 -2 2 1 0 / 0 11
3 2021-10-16 @ WSH W 2-1 OT 8:27 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -3
4 2021-10-19 vs FLA L 1-4 13:39 0 1 1 1 0 2 0 / 0 -7
5 2021-10-23 vs COL L 3-4 SO 12:35 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -4
6 2021-10-25 @ BUF L 1-5 17:21 0 0 0 -1 0 3 0 / 0 11
7 2021-10-26 @ PIT W 5-1 16:43 0 0 0 1 0 1 0 / 0 1
8 2021-10-28 vs PHX W 5-1 12:47 0 1 1 1 0 0 0 / 0 0
- 2021-11-01 vs WSH W 3-2 Не играл
9 2021-11-04 @ TOR L 1-2 OT 15:46 0 0 0 0 0 2 0 / 0 3
10 2021-11-06 @ OTT W 5-3 17:31 1 0 1 0 4 1 0 / 0 -4
11 2021-11-09 vs CRL L 1-2 OT 23:43 0 0 0 0 4 1 0 / 0 -4
12 2021-11-13 vs FLA W 3-2 OT 20:05 0 0 0 -1 2 1 0 / 0 -7
13 2021-11-15 vs NYI W 4-1 16:41 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -3
14 2021-11-18 @ PHI W 4-3 SO 17:37 0 0 0 1 0 4 0 / 0 8
15 2021-11-20 vs NJD L 3-5 19:58 1 1 2 -1 0 1 0 / 0 -4
16 2021-11-21 vs MIN W 5-4 SO 16:55 0 0 0 -1 2 1 0 / 0 3
17 2021-11-23 vs PHI W 4-0 18:13 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -8
18 2021-11-26 vs SEA W 3-0 19:31 0 1 1 3 0 0 0 / 0 10
19 2021-11-28 @ MIN L 2-4 14:59 0 0 0 -2 0 2 0 / 0 -6
20 2021-11-30 @ STL L 3-4 SO 12:36 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1
21 2021-12-02 vs STL W 4-2 17:23 0 0 0 2 0 2 0 / 0 1
22 2021-12-04 @ BOS W 3-2 OT 18:25 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -12
23 2021-12-05 @ PHI W 7-1 18:22 0 0 0 5 2 0 0 / 0 5
24 2021-12-07 @ MTL W 3-2 19:28 0 0 0 1 0 0 0 / 0 0
25 2021-12-09 @ TOR W 5-3 19:57 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -1
26 2021-12-11 @ OTT L 0-4 15:16 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 5
27 2021-12-14 vs LAK W 3-2 OT 15:17 0 1 1 1 0 0 0 / 0 -3
28 2021-12-16 vs OTT W 2-1 16:39 0 0 0 1 0 1 0 / 0 6
29 2021-12-21 @ VGK W 4-3 12:28 0 0 0 -1 2 0 0 / 0 -3
30 2021-12-28 vs MTL W 5-4 OT 18:49 0 0 0 1 0 1 0 / 0 11
31 2021-12-30 @ FLA L 3-9 21:04 0 0 0 -4 0 3 0 / 0 9
32 2021-12-31 vs NYR L 3-4 SO 16:13 0 0 0 1 2 1 0 / 0 5
33 2022-01-02 @ NYR L 0-4 19:38 0 0 0 -1 2 1 0 / 0 17
34 2022-01-04 @ CBJ W 7-2 16:16 0 1 1 2 0 1 0 / 0 0
35 2022-01-06 vs CGY W 4-1 14:04 0 0 0 1 0 2 0 / 0 9
36 2022-01-08 vs BOS L 2-5 15:46 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 3
37 2022-01-11 @ BUF W 6-1 16:50 0 1 1 3 0 1 0 / 0 9
38 2022-01-13 vs VAN W 4-2 17:59 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -4
39 2022-01-15 vs DAL W 3-1 14:14 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 3
- 2022-01-18 @ LAK W 6-4 Не играл
- 2022-01-21 @ ANA L 1-5 Не играл
- 2022-01-22 @ SJS W 7-1 Не играл
40 2022-01-27 vs NJD W 3-2 19:08 0 0 0 0 4 1 0 / 0 1
41 2022-01-29 vs VGK L 2-3 SO 16:09 0 0 0 0 0 1 0 / 0 2
42 2022-02-01 vs SJS W 3-2 OT 17:57 0 0 0 0 2 4 0 / 0 3
43 2022-02-10 @ COL L 2-3 15:36 0 1 1 0 2 1 0 / 0 -7
44 2022-02-11 @ PHX W 4-3 19:24 0 1 1 0 0 1 0 / 0 -8
45 2022-02-15 @ NJD W 6-3 17:51 0 1 1 3 2 1 0 / 0 1
46 2022-02-23 vs EDM W 5-3 15:19 0 0 0 1 0 0 0 / 0 4
47 2022-02-26 @ NSH W 3-2 16:29 0 0 0 0 0 0 0 / 0 2
48 2022-03-01 vs OTT W 5-2 14:57 0 1 1 2 0 1 0 / 0 13
49 2022-03-03 vs PIT L 1-5 14:24 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 -14
50 2022-03-04 vs DET W 3-1 14:26 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 3
51 2022-03-06 @ CHI W 6-3 19:09 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 2
52 2022-03-08 @ WNN L 4-7 13:58 0 1 1 1 0 0 0 / 0 -17
53 2022-03-10 @ CGY L 1-4 11:53 0 0 0 0 2 4 0 / 0 4
54 2022-03-12 @ EDM L 1-4 14:57 0 0 0 -1 4 1 0 / 0 -3
55 2022-03-13 @ VAN W 2-1 16:43 0 0 0 1 0 1 0 / 0 6
56 2022-03-16 @ SEA W 4-1 14:45 0 0 0 1 2 2 0 / 0 9
57 2022-03-19 vs NYR L 1-2 16:42 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -1
58 2022-03-22 @ CRL L 2-3 17:41 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -5
59 2022-03-24 @ BOS L 2-3 18:35 0 0 0 1 0 2 0 / 0 0
60 2022-03-26 @ DET W 2-1 OT 19:15 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 9
61 2022-03-27 @ NYI W 4-1 16:58 0 0 0 0 2 1 0 / 0 1
62 2022-03-29 vs CRL W 4-3 OT 20:54 0 0 0 1 0 1 0 / 0 8
63 2022-04-01 vs CHI W 5-2 20:02 0 0 0 0 0 1 0 / 0 11
64 2022-04-02 vs MTL L 4-5 SO 20:38 0 0 0 2 0 2 0 / 0 -6
65 2022-04-04 vs TOR L 2-6 19:52 1 0 1 -1 0 3 0 / 0 0
66 2022-04-06 @ WSH L 3-4 17:54 0 1 1 2 0 2 0 / 0 5
67 2022-04-08 vs BOS L 1-2 OT 18:17 0 1 1 1 0 1 0 / 0 -1
68 2022-04-10 vs BUF W 5-0 15:05 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -10
69 2022-04-12 @ DAL L 0-1 14:30 0 0 0 0 0 2 0 / 0 0
70 2022-04-14 vs ANA W 4-3 OT 13:48 0 0 0 1 0 0 0 / 0 -4
71 2022-04-16 vs WNN W 7-4 14:53 0 1 1 4 0 0 0 / 0 12
72 2022-04-19 vs DET L 3-4 14:56 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 -2
73 2022-04-21 vs TOR W 8-1 11:26 0 0 0 1 2 0 0 / 0 -1
74 2022-04-23 vs NSH W 6-2 8:20 0 0 0 2 5 2 0 / 0 0
75 2022-04-24 @ FLA W 8-4 7:48 0 0 0 0 0 1 0 / 0 -1
- 2022-04-26 vs CBJ W 4-1 Не играл
- 2022-04-28 @ CBJ L 2-5 Не играл
76 2022-04-29 @ NYI W 6-4 15:02 0 0 0 -1 0 1 0 / 0 -8

Игры в плей-офф сезона 2021-2022

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2022-05-02 @ TOR L 0-5 8:21 0 0 0 -1 17 0 0 / 0 -8
- 2022-05-04 @ TOR W 5-3 Не играл
- 2022-05-06 vs TOR L 2-5 Не играл
- 2022-05-08 vs TOR W 7-3 Не играл
- 2022-05-10 @ TOR L 3-4 Не играл
- 2022-05-12 vs TOR W 4-3 OT Не играл
- 2022-05-14 @ TOR W 2-1 Не играл
2 2022-05-17 @ FLA W 4-1 11:32 0 0 0 -1 0 0 0 / 0 0
3 2022-05-19 @ FLA W 2-1 9:39 0 0 0 1 0 1 0 / 0 -2
4 2022-05-22 vs FLA W 5-1 9:54 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -10
5 2022-05-23 vs FLA W 2-0 7:27 0 0 0 0 0 0 0 / 0 -15
6 2022-06-01 @ NYR L 2-6 7:38 0 1 1 2 0 1 0 / 0 9
7 2022-06-03 @ NYR L 2-3 14:36 0 0 0 -1 0 2 0 / 0 9
8 2022-06-05 vs NYR W 3-2 13:00 0 0 0 0 0 1 0 / 0 0
9 2022-06-07 vs NYR W 4-1 15:18 0 2 2 2 0 0 0 / 0 1
10 2022-06-09 @ NYR W 3-1 15:14 0 0 0 0 0 1 0 / 0 2
11 2022-06-11 vs NYR W 2-1 16:19 0 0 0 2 0 0 0 / 0 8
12 2022-06-15 @ COL L 3-4 OT 13:49 0 0 0 1 0 1 0 / 0 0
13 2022-06-18 @ COL L 0-7 16:27 0 0 0 -2 0 0 0 / 0 -9
14 2022-06-20 vs COL W 6-2 13:29 0 0 0 2 0 0 0 / 0 -8
15 2022-06-22 vs COL L 2-3 OT 22:43 0 1 1 0 0 2 0 / 0 -6
16 2022-06-24 @ COL W 3-2 12:40 1 0 1 0 0 1 0 / 0 5
17 2022-06-26 vs COL L 1-2 15:20 0 0 0 0 0 1 0 / 0 2

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
11.01.2019 Обмен Рутта, Ян
выбор в седьмом раунде драфта 2019
Кукку, Слейтер
выбор в пятом раунде драфта 2019
13.07.2022 Подписание свободного агента - Рутта, Ян
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии