Даглас ЯНИК
(Douglas JANIK)

Защитник

#3

Janik, Doug Дата рождения: 26.03.1980
Место рождения: Agawam, Massachussets
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 95 кг | 210 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Buffalo Sabres в 2 раунде,
под общим 55 номером на драфте 1999 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2006-2007

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2006-10-05 @ ATL W 3-2 SO 10:58 0 0 0 0 0 0 / 0
2 2006-10-07 vs BOS L 2-3 13:23 0 0 0 0 0 0 / 0
3 2006-10-09 vs ATL L 0-1 13:17 0 0 0 0 0 1 / 0
4 2006-10-13 @ FLA L 2-3 14:55 0 0 0 0 2 1 / 0
5 2006-10-14 vs FLA W 4-1 16:14 0 0 0 0 4 1 / 0
6 2006-10-16 vs CRL L 1-5 18:10 0 0 0 0 4 1 / 0
7 2006-10-19 vs PHI W 4-1 17:17 0 0 0 2 7 1 / 0
8 2006-10-21 @ WSH W 6-4 8:44 0 0 0 0 0 0 / 0
9 2006-10-26 vs CRL W 5-1 18:49 0 0 0 0 0 1 / 0
10 2006-10-28 @ CRL L 4-6 15:02 0 0 0 0 0 1 / 0
11 2006-10-29 vs SJS L 2-4 8:18 0 0 0 -1 0 0 / 0
12 2006-11-01 vs TOR L 2-4 11:20 0 0 0 -1 0 0 / 0
13 2006-11-02 @ PHI W 5-2 4:17 0 0 0 -1 0 0 / 0
14 2006-11-04 @ BOS L 5-6 OT 8:21 0 0 0 0 0 0 / 0
15 2006-11-06 @ NYI W 5-1 6:59 0 0 0 2 0 1 / 0
16 2006-11-08 @ PIT W 4-3 OT 6:21 0 0 0 -1 2 0 / 0
17 2006-11-11 vs ATL W 5-3 9:38 0 0 0 -1 0 2 / 0
18 2006-11-15 vs MTL L 1-3 6:49 0 0 0 0 0 0 / 0
19 2006-11-17 vs NYI W 3-2 SO 8:25 0 0 0 1 0 1 / 0
20 2006-11-19 @ NYR L 1-4 11:21 0 0 0 0 0 1 / 0
21 2006-11-20 @ BUF L 2-7 20:04 0 0 0 0 0 2 / 0
22 2006-11-22 @ FLA W 6-4 17:47 0 1 1 0 0 2 / 0
23 2006-11-24 vs ATL W 3-2 OT 20:32 0 0 0 -2 0 2 / 0
24 2006-11-26 vs OTT W 3-1 17:05 0 0 0 -1 0 0 / 0
25 2006-11-28 vs WSH L 2-5 14:17 0 0 0 0 2 2 / 0
26 2006-11-30 @ BOS L 3-4 SO 19:15 0 0 0 0 2 0 / 0
27 2006-12-02 @ OTT L 2-5 22:59 0 0 0 0 0 3 / 0
28 2006-12-05 vs BUF L 1-4 17:42 0 0 0 -2 2 0 / 0
29 2006-12-07 vs ATL W 8-0 14:09 0 1 1 2 0 0 / 0
30 2006-12-09 vs ANA L 3-4 19:38 0 0 0 1 0 1 / 0
31 2006-12-12 @ TOR L 4-5 11:22 0 0 0 0 2 1 / 0
32 2006-12-14 @ MTL L 2-4 17:26 0 0 0 -2 0 0 / 0
33 2006-12-16 vs CRL L 2-3 17:20 0 0 0 1 0 1 / 0
34 2006-12-19 @ WSH W 5-4 15:32 0 0 0 0 0 0 / 0
35 2006-12-21 @ OTT W 4-2 17:18 0 0 0 1 2 0 / 0
36 2006-12-23 vs NYR W 4-3 17:50 0 0 0 -1 0 2 / 0
37 2006-12-26 @ ATL L 1-2 16:34 0 0 0 -1 2 0 / 0
38 2006-12-28 vs PHI L 3-4 12:52 0 0 0 -2 0 1 / 0
39 2006-12-30 vs MTL W 3-1 18:19 0 0 0 0 0 0 / 0
40 2007-01-02 @ MTL L 2-5 19:03 1 0 1 1 2 1 / 0
41 2007-01-04 @ MIN W 3-2 16:56 0 0 0 0 2 0 / 0
42 2007-01-05 @ COL L 2-4 15:33 0 0 0 -1 2 1 / 0
43 2007-01-07 @ PIT W 3-2 SO 14:36 0 0 0 0 0 0 / 0
44 2007-01-09 vs PIT W 3-2 12:49 0 0 0 -1 2 0 / 0
45 2007-01-11 vs WSH W 5-4 12:36 0 0 0 -1 0 0 / 0
46 2007-01-13 @ BUF W 3-2 15:07 0 0 0 0 0 1 / 0
47 2007-01-15 @ NYI W 4-3 12:56 0 0 0 0 0 0 / 0
48 2007-01-16 vs TOR L 2-4 13:52 0 0 0 0 0 0 / 0
49 2007-01-18 @ NJD W 3-2 SO 10:39 0 0 0 0 0 0 / 0
50 2007-01-20 @ CRL W 6-5 SO 16:21 0 2 2 0 0 0 / 0
51 2007-01-26 vs NJD L 0-2 11:12 0 0 0 0 0 1 / 0
52 2007-01-30 @ PHI W 4-3 SO 13:38 0 0 0 1 0 0 / 0
53 2007-02-01 @ CRL W 4-0 15:24 1 0 1 1 2 1 / 0
54 2007-02-03 vs NYR W 3-2 11:36 0 0 0 -1 0 0 / 0
55 2007-02-06 vs LAK W 3-2 SO 17:23 0 0 0 1 0 3 / 0
56 2007-02-09 @ NYR L 0-5 15:10 0 0 0 -2 0 0 / 0
57 2007-02-11 @ NJD W 4-1 16:15 0 1 1 2 2 0 / 0
58 2007-02-13 vs PHX W 5-3 20:02 0 0 0 1 2 2 / 0
59 2007-02-15 vs WSH W 3-2 SO 14:47 0 0 0 0 0 0 / 0
60 2007-02-17 @ FLA L 4-5 OT 18:56 0 0 0 1 2 1 / 0
61 2007-02-20 vs FLA W 3-2 SO 14:35 0 1 1 0 0 0 / 0
62 2007-02-22 @ ATL W 5-4 OT 13:58 0 0 0 -1 0 0 / 0
63 2007-02-23 vs BOS L 2-6 16:51 0 0 0 -2 0 2 / 0
64 2007-02-25 vs PIT W 5-1 18:24 0 0 0 1 0 2 / 0
65 2007-02-27 vs DAL L 1-2 OT 5:44 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2007-03-01 @ WSH W 5-4 SO Не играл
- 2007-03-03 @ FLA L 2-6 Не играл
- 2007-03-06 @ VAN L 1-5 Не играл
66 2007-03-07 @ EDM W 3-1 20:59 0 1 1 1 0 0 / 0
67 2007-03-10 @ CGY W 3-2 OT 12:38 0 0 0 0 2 1 / 0
68 2007-03-13 @ TOR L 2-3 14:35 0 0 0 -1 0 0 / 0
69 2007-03-16 vs BUF L 2-3 16:30 0 0 0 0 0 1 / 0
70 2007-03-18 @ WSH L 1-7 17:32 0 1 1 -3 0 0 / 0
71 2007-03-20 vs NYI W 4-3 OT 13:10 0 1 1 0 0 0 / 0
72 2007-03-22 vs NJD W 3-1 13:50 0 0 0 1 0 2 / 0
73 2007-03-24 vs OTT L 2-7 17:45 0 0 0 -2 0 1 / 0
74 2007-03-27 vs FLA L 2-5 12:44 0 0 0 -1 4 0 / 0
75 2007-03-30 @ CRL W 4-2 4:42 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2007-03-31 vs WSH W 5-2 Не играл
- 2007-04-03 vs CRL W 3-2 Не играл
- 2007-04-06 vs FLA L 2-7 Не играл
- 2007-04-07 @ ATL L 2-3 SO Не играл

Игры в плей-офф сезона 2006-2007

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 2007-04-12 @ NJD L 3-5 Не играл
- 2007-04-14 @ NJD W 3-2 Не играл
- 2007-04-16 vs NJD W 3-2 Не играл
- 2007-04-18 vs NJD L 3-4 OT Не играл
- 2007-04-20 @ NJD L 0-3 Не играл
1 2007-04-22 vs NJD L 2-3 3:42 0 0 0 0 0 0 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
06.06.2006 Подписание свободного агента Яник, Даг
-
01.07.2008 Не подписан - Яник, Даг
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии