Дэниэл БОЙЛ
(Daniel BOYLE)

Защитник

#22

Boyle, Dan Дата рождения: 12.07.1976
Место рождения: Ottawa, Ontario
Рост: 180 см | 5-11 ft
Вес: 86 кг | 190 lb
Правый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2006-2007

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2006-10-05 @ ATL W 3-2 SO 31:08 0 0 0 0 0 3 / 0
2 2006-10-07 vs BOS L 2-3 28:10 0 0 0 -2 2 0 / 0
3 2006-10-09 vs ATL L 0-1 29:06 0 0 0 -1 0 5 / 0
4 2006-10-13 @ FLA L 2-3 27:16 0 0 0 0 2 2 / 0
5 2006-10-14 vs FLA W 4-1 24:23 0 2 2 1 0 2 / 0
6 2006-10-16 vs CRL L 1-5 21:54 0 0 0 0 2 2 / 0
7 2006-10-19 vs PHI W 4-1 24:11 0 0 0 0 0 2 / 0
8 2006-10-21 @ WSH W 6-4 28:17 0 1 1 2 0 4 / 0
9 2006-10-26 vs CRL W 5-1 22:29 0 1 1 1 0 1 / 0
10 2006-10-28 @ CRL L 4-6 24:38 0 2 2 0 0 3 / 0
11 2006-10-29 vs SJS L 2-4 29:50 0 2 2 -1 0 3 / 0
12 2006-11-01 vs TOR L 2-4 21:02 0 0 0 0 4 0 / 0
13 2006-11-02 @ PHI W 5-2 26:16 0 0 0 -1 2 2 / 0
14 2006-11-04 @ BOS L 5-6 OT 23:19 0 0 0 0 0 3 / 0
15 2006-11-06 @ NYI W 5-1 25:18 0 0 0 1 0 1 / 0
16 2006-11-08 @ PIT W 4-3 OT 29:24 0 0 0 1 0 2 / 0
17 2006-11-11 vs ATL W 5-3 26:00 1 1 2 -1 0 2 / 0
18 2006-11-15 vs MTL L 1-3 27:50 0 0 0 0 4 3 / 0
19 2006-11-17 vs NYI W 3-2 SO 26:36 0 0 0 0 0 5 / 0
20 2006-11-19 @ NYR L 1-4 22:34 0 0 0 0 0 2 / 0
21 2006-11-20 @ BUF L 2-7 24:06 0 0 0 -2 2 1 / 0
22 2006-11-22 @ FLA W 6-4 28:57 1 2 3 2 0 1 / 0
23 2006-11-24 vs ATL W 3-2 OT 28:15 2 0 2 -1 2 2 / 0
24 2006-11-26 vs OTT W 3-1 21:05 0 1 1 -1 0 1 / 0
25 2006-11-28 vs WSH L 2-5 29:10 0 2 2 0 0 4 / 0
26 2006-11-30 @ BOS L 3-4 SO 31:33 0 0 0 -1 0 3 / 0
27 2006-12-02 @ OTT L 2-5 29:34 0 0 0 -1 0 4 / 0
28 2006-12-05 vs BUF L 1-4 25:59 0 0 0 0 0 3 / 0
29 2006-12-07 vs ATL W 8-0 23:29 1 1 2 2 8 4 / 0
30 2006-12-09 vs ANA L 3-4 30:15 0 0 0 1 0 3 / 0
31 2006-12-12 @ TOR L 4-5 28:21 0 2 2 0 4 1 / 0
32 2006-12-14 @ MTL L 2-4 27:43 0 0 0 -3 0 3 / 0
33 2006-12-16 vs CRL L 2-3 29:00 0 0 0 -2 0 3 / 0
34 2006-12-19 @ WSH W 5-4 27:34 0 1 1 0 0 1 / 0
35 2006-12-21 @ OTT W 4-2 28:56 0 0 0 2 0 3 / 0
36 2006-12-23 vs NYR W 4-3 25:51 3 1 4 2 0 4 / 0
37 2006-12-26 @ ATL L 1-2 25:13 0 0 0 -1 0 1 / 0
38 2006-12-28 vs PHI L 3-4 30:43 0 2 2 0 2 4 / 0
39 2006-12-30 vs MTL W 3-1 27:56 0 2 2 -1 0 2 / 0
40 2007-01-02 @ MTL L 2-5 30:51 0 0 0 1 0 2 / 0
41 2007-01-04 @ MIN W 3-2 23:29 1 0 1 1 2 5 / 0
42 2007-01-05 @ COL L 2-4 27:51 0 1 1 -1 0 4 / 0
43 2007-01-07 @ PIT W 3-2 SO 31:50 0 0 0 1 0 4 / 0
44 2007-01-09 vs PIT W 3-2 24:20 0 1 1 1 0 2 / 0
45 2007-01-11 vs WSH W 5-4 29:09 0 2 2 2 0 3 / 0
46 2007-01-13 @ BUF W 3-2 23:43 1 0 1 1 0 3 / 0
47 2007-01-15 @ NYI W 4-3 26:11 0 0 0 1 0 2 / 0
48 2007-01-16 vs TOR L 2-4 26:35 1 0 1 -1 2 3 / 0
49 2007-01-18 @ NJD W 3-2 SO 29:33 0 1 1 1 2 3 / 0
50 2007-01-20 @ CRL W 6-5 SO 29:00 0 1 1 0 0 2 / 0
51 2007-01-26 vs NJD L 0-2 27:05 0 0 0 -2 0 1 / 0
52 2007-01-30 @ PHI W 4-3 SO 30:54 0 1 1 -2 4 2 / 0
53 2007-02-01 @ CRL W 4-0 26:30 0 0 0 2 0 0 / 0
54 2007-02-03 vs NYR W 3-2 31:37 0 2 2 1 0 3 / 0
55 2007-02-06 vs LAK W 3-2 SO 28:07 0 0 0 -1 0 1 / 0
56 2007-02-09 @ NYR L 0-5 27:11 0 0 0 -3 0 3 / 0
57 2007-02-11 @ NJD W 4-1 22:08 1 0 1 1 0 2 / 0
58 2007-02-13 vs PHX W 5-3 22:58 0 0 0 2 0 0 / 0
59 2007-02-15 vs WSH W 3-2 SO 28:03 0 1 1 1 2 1 / 0
60 2007-02-17 @ FLA L 4-5 OT 26:32 1 1 2 -2 0 3 / 0
61 2007-02-20 vs FLA W 3-2 SO 32:13 0 0 0 0 0 4 / 0
62 2007-02-22 @ ATL W 5-4 OT 29:38 0 2 2 1 0 1 / 0
63 2007-02-23 vs BOS L 2-6 23:12 1 0 1 -2 0 5 / 0
64 2007-02-25 vs PIT W 5-1 24:59 0 1 1 2 2 2 / 0
65 2007-02-27 vs DAL L 1-2 OT 26:16 0 0 0 0 0 1 / 0
66 2007-03-01 @ WSH W 5-4 SO 28:29 0 0 0 -1 0 4 / 0
67 2007-03-03 @ FLA L 2-6 26:14 0 1 1 -1 2 2 / 0
68 2007-03-06 @ VAN L 1-5 23:22 0 1 1 -2 4 0 / 0
69 2007-03-07 @ EDM W 3-1 31:32 0 1 1 1 0 4 / 0
70 2007-03-10 @ CGY W 3-2 OT 29:10 1 0 1 0 0 4 / 0
71 2007-03-13 @ TOR L 2-3 27:04 1 0 1 0 0 1 / 0
72 2007-03-16 vs BUF L 2-3 30:14 0 1 1 0 2 3 / 0
73 2007-03-18 @ WSH L 1-7 25:25 0 0 0 -3 2 3 / 0
74 2007-03-20 vs NYI W 4-3 OT 31:22 0 1 1 0 0 4 / 0
75 2007-03-22 vs NJD W 3-1 23:36 0 0 0 0 0 3 / 0
76 2007-03-24 vs OTT L 2-7 23:11 2 0 2 -3 0 5 / 0
77 2007-03-27 vs FLA L 2-5 32:20 0 0 0 0 0 3 / 0
78 2007-03-30 @ CRL W 4-2 27:28 0 0 0 3 0 0 / 0
79 2007-03-31 vs WSH W 5-2 25:13 1 1 2 1 2 5 / 0
80 2007-04-03 vs CRL W 3-2 24:32 1 0 1 1 2 4 / 0
81 2007-04-06 vs FLA L 2-7 22:14 0 0 0 -3 0 0 / 0
82 2007-04-07 @ ATL L 2-3 SO 33:25 0 0 0 1 0 1 / 0

Игры в плей-офф сезона 2006-2007

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2007-04-12 @ NJD L 3-5 29:10 0 1 1 -1 0 1 / 0
2 2007-04-14 @ NJD W 3-2 24:15 0 0 0 2 0 1 / 0
3 2007-04-16 vs NJD W 3-2 25:17 0 0 0 -1 0 1 / 0
4 2007-04-18 vs NJD L 3-4 OT 30:36 0 0 0 1 2 6 / 0
5 2007-04-20 @ NJD L 0-3 27:09 0 0 0 -1 0 2 / 0
6 2007-04-22 vs NJD L 2-3 31:49 0 0 0 0 0 3 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
07.02.2002 Обмен Бойл, Дэн
5й раунд драфта 2003 г.
04.07.2008 Обмен Карл, Мэтт
Уишарт, Тай
1й раунд драфта 2009 г. и 4й раунд драфта 2010 г.
Бойл, Дэн
Лукович, Брэд
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии