Кристофер Робин ДЖОЗЕФ
(Christopher Robin JOSEPH)

Защитник

#23

Joseph, Chris Дата рождения: 10.09.1969
Место рождения: Burnaby, British Columbia
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 96 кг | 213 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Pittsburgh Penguins в 1 раунде,
под общим 5 номером на драфте 1987 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 1993-1994

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 1993-10-06 @ NJD L 1-2 Не играл
- 1993-10-07 @ NYR L 4-5 Не играл
- 1993-10-09 vs FLA L 0-2 Не играл
- 1993-10-14 vs PIT W 3-2 Не играл
- 1993-10-16 vs OTT W 4-1 Не играл
- 1993-10-17 @ FLA T 3-3 Не играл
- 1993-10-20 vs LAK L 3-4 Не играл
- 1993-10-22 vs NYR W 4-1 Не играл
- 1993-10-23 vs TOR L 0-2 Не играл
- 1993-10-27 vs WPG L 3-4 Не играл
- 1993-10-29 vs NYI L 2-4 Не играл
- 1993-10-30 @ FLA L 1-2 Не играл
- 1993-11-02 @ QUE L 2-8 Не играл
- 1993-11-03 @ MTL L 0-1 Не играл
- 1993-11-06 @ BOS T 1-1 Не играл
- 1993-11-08 @ NYR L 3-6 Не играл
- 1993-11-11 vs WSH L 1-4 Не играл
1 1993-11-13 vs QUE W 4-3 1 1 2 3 2 4 / 0
2 1993-11-17 @ DAL L 3-4 1 0 1 0 2 1 / 0
3 1993-11-19 vs NYR L 3-5 0 0 0 -2 4 3 / 0
4 1993-11-20 vs CHI W 4-3 0 0 0 -2 2 2 / 0
5 1993-11-24 vs HFD W 4-1 0 1 1 1 0 0 / 0
6 1993-11-26 @ PHI L 0-3 0 0 0 -2 0 3 / 0
7 1993-11-27 vs PHI L 3-4 0 0 0 -2 2 6 / 0
8 1993-12-01 vs BUF L 0-3 0 0 0 -2 0 3 / 0
9 1993-12-04 @ LAK W 5-4 0 2 2 -1 2 2 / 0
10 1993-12-05 @ ANA W 4-2 0 2 2 2 2 2 / 0
11 1993-12-07 @ SJS W 3-1 0 0 0 0 0 2 / 0
12 1993-12-11 vs PIT L 3-6 0 1 1 0 0 2 / 0
13 1993-12-14 vs MTL T 1-1 0 0 0 -1 2 4 / 0
14 1993-12-15 vs OTT W 4-3 0 1 1 2 2 0 / 0
15 1993-12-18 vs BOS L 3-5 0 1 1 -1 0 0 / 0
- 1993-12-19 @ BUF T 3-3 Не играл
16 1993-12-21 @ PIT L 3-8 0 1 1 -2 0 2 / 0
17 1993-12-23 @ STL L 4-7 0 0 0 -1 4 2 / 0
18 1993-12-26 vs FLA L 1-3 0 0 0 -2 0 2 / 0
19 1993-12-28 @ QUE W 4-1 0 0 0 1 4 2 / 0
20 1993-12-30 @ OTT W 3-0 1 0 1 1 0 1 / 0
21 1994-01-01 @ WSH T 5-5 0 1 1 -1 0 1 / 0
22 1994-01-02 vs ANA L 1-4 1 0 1 -3 0 3 / 0
23 1994-01-04 @ TOR W 1-0 0 0 0 0 2 3 / 0
24 1994-01-08 vs PHI W 4-2 1 0 1 1 0 3 / 0
25 1994-01-10 @ NYR W 5-2 0 1 1 1 2 3 / 0
26 1994-01-12 @ DET W 4-2 1 0 1 2 0 2 / 0
27 1994-01-13 @ CHI L 0-1 0 0 0 0 7 1 / 0
28 1994-01-16 @ WPG W 3-2 OT 0 1 1 1 0 4 / 0
29 1994-01-17 vs DET L 3-6 0 0 0 -1 4 0 / 0
30 1994-01-19 vs NYI W 4-3 OT 0 0 0 1 0 0 / 0
31 1994-01-24 vs BUF W 4-0 0 0 0 0 2 2 / 0
32 1994-01-26 vs FLA T 1-1 0 0 0 0 0 3 / 0
33 1994-01-29 vs SJS L 1-2 0 0 0 1 0 5 / 0
34 1994-02-02 vs DET L 1-3 0 0 0 -1 0 5 / 0
35 1994-02-05 @ WSH L 3-6 0 0 0 -3 0 2 / 0
36 1994-02-07 @ TOR W 2-1 0 0 0 1 2 3 / 0
37 1994-02-10 @ OTT W 6-2 0 0 0 2 0 2 / 0
38 1994-02-12 vs VAN L 2-3 1 1 2 0 0 5 / 0
39 1994-02-13 vs NJD T 3-3 0 0 0 -2 2 3 / 0
40 1994-02-15 @ NYI L 1-2 0 0 0 0 0 1 / 0
41 1994-02-17 vs MTL W 4-3 0 0 0 2 0 2 / 0
42 1994-02-19 @ NJD L 4-5 1 1 2 0 0 4 / 0
43 1994-02-20 vs BOS T 2-2 0 0 0 -1 0 2 / 0
44 1994-02-24 @ CGY W 4-0 0 0 0 1 0 1 / 0
45 1994-02-26 @ VAN L 1-3 0 0 0 -1 2 5 / 0
46 1994-02-27 @ EDM L 2-3 0 0 0 1 0 2 / 0
47 1994-03-01 @ WSH W 4-3 0 0 0 -1 0 2 / 0
48 1994-03-03 vs NJD L 4-5 OT 0 0 0 -1 0 3 / 0
49 1994-03-05 vs HFD W 4-2 0 0 0 -1 4 5 / 0
50 1994-03-06 vs PHI L 1-3 0 0 0 0 0 3 / 0
51 1994-03-09 @ HFD L 1-4 0 0 0 -1 36 2 / 0
52 1994-03-13 @ PHI T 5-5 0 0 0 0 0 0 / 0
53 1994-03-15 vs CGY L 3-7 0 0 0 0 2 4 / 0
54 1994-03-16 vs EDM T 4-4 0 1 1 1 0 4 / 0
55 1994-03-20 vs WSH L 0-3 0 0 0 0 0 1 / 0
56 1994-03-22 @ NYI L 4-5 OT 0 1 1 0 2 5 / 0
57 1994-03-24 @ NJD L 1-2 1 0 1 -1 0 1 / 0
58 1994-03-27 vs DAL T 2-2 0 0 0 -1 2 0 / 0
59 1994-03-30 @ BUF W 3-2 0 0 0 -1 0 2 / 0
60 1994-04-01 vs STL W 4-3 1 2 3 1 0 3 / 0
61 1994-04-04 @ PIT L 1-2 0 0 0 0 2 4 / 0
62 1994-04-06 @ MTL W 3-1 0 0 0 1 0 1 / 0
63 1994-04-09 @ BOS W 3-0 0 0 0 0 7 1 / 0
64 1994-04-10 @ HFD L 4-6 0 0 0 0 0 0 / 0
65 1994-04-13 vs NYI L 0-2 0 0 0 0 0 2 / 0
66 1994-04-14 vs QUE W 5-2 0 0 0 -2 2 1 / 0

Игры в плей-офф сезона 1993-1994

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
11.11.1993 Обмен Джозеф, Крис
Бирс, Боб
18.01.1995 Драфт отказов - Джозеф, Крис
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии