Кристофер ДИНГМАН
(Christopher DINGMAN)

Левый крайний нападающий

#11

Dingman, Chris Дата рождения: 06.07.1976
Место рождения: Edmonton, Alberta
Рост: 190 см | 6-03 ft
Вес: 104 кг | 231 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Calgary Flames в 1 раунде,
под общим 19 номером на драфте 1994 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2003-2004

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2003-10-10 vs BOS W 5-1 11:15 0 0 0 1 0 2 / 0
2 2003-10-16 vs PHX W 5-1 8:02 0 0 0 0 5 2 / 0
3 2003-10-18 @ NJD W 3-2 10:16 0 0 0 -1 0 1 / 0
4 2003-10-21 vs ATL W 3-2 OT 11:16 0 0 0 -1 0 1 / 0
5 2003-10-23 @ CBJ W 1-0 10:23 0 0 0 0 2 1 / 0
6 2003-10-25 vs MIN W 3-2 7:44 0 0 0 0 0 0 / 0
7 2003-10-30 vs SJS T 2-2 OT 9:53 0 0 0 -1 0 3 / 0
8 2003-11-01 vs CRL W 4-3 9:24 0 0 0 -1 0 0 / 0
9 2003-11-04 vs WSH L 1-5 9:02 0 0 0 -1 0 0 / 0
10 2003-11-06 vs LAK L 0-1 OT 14:08 0 0 0 0 0 2 / 0
11 2003-11-08 vs PIT W 9-0 1:20 0 0 0 0 27 0 / 0
12 2003-11-09 @ CRL T 1-1 OT 11:25 0 0 0 -1 0 2 / 0
13 2003-11-11 @ FLA L 0-4 6:29 0 0 0 -1 5 1 / 0
14 2003-11-14 @ WSH W 5-2 9:43 0 0 0 -1 0 0 / 0
15 2003-11-20 vs NYI W 3-2 8:54 0 0 0 1 0 1 / 0
16 2003-11-22 vs BUF W 2-1 13:02 0 0 0 0 0 2 / 0
17 2003-11-23 @ CRL T 0-0 OT 10:26 0 0 0 0 0 0 / 0
18 2003-11-25 vs NYR L 0-2 9:46 0 0 0 0 5 1 / 0
19 2003-11-28 vs STL T 2-2 OT 13:58 0 0 0 -1 2 3 / 0
20 2003-11-29 @ ATL L 1-2 10:41 0 0 0 0 0 1 / 0
21 2003-12-02 @ MTL L 2-3 6:03 0 0 0 1 0 0 / 0
22 2003-12-04 vs OTT L 1-4 6:43 0 0 0 0 15 0 / 0
23 2003-12-06 @ BUF W 3-1 10:41 0 1 1 1 0 1 / 0
24 2003-12-07 @ NYR W 3-2 14:26 0 0 0 -1 0 2 / 0
25 2003-12-09 @ NYI L 2-5 9:21 0 0 0 -1 5 2 / 0
26 2003-12-11 @ OTT L 2-3 8:02 0 0 0 0 5 1 / 0
27 2003-12-13 vs MTL L 2-5 6:12 0 0 0 0 2 1 / 0
- 2003-12-16 @ TOR L 0-3 Не играл
28 2003-12-18 @ PHI W 5-4 OT 8:07 0 0 0 -1 5 1 / 0
29 2003-12-20 vs DAL L 1-2 10:13 0 0 0 0 0 2 / 0
30 2003-12-23 @ BOS T 1-1 OT 3:25 0 0 0 0 10 0 / 0
31 2003-12-26 @ ATL L 1-3 6:27 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2003-12-27 vs BOS W 4-2 Не играл
- 2003-12-29 vs ANA L 0-2 Не играл
- 2003-12-31 vs FLA T 2-2 OT Не играл
- 2004-01-02 vs CBJ L 0-2 Не играл
32 2004-01-03 vs PHI W 6-1 9:37 0 0 0 0 0 1 / 0
33 2004-01-06 @ OTT L 2-5 6:05 0 0 0 0 5 0 / 0
34 2004-01-08 @ MTL W 4-1 9:34 0 0 0 0 0 2 / 0
35 2004-01-09 @ NJD W 4-1 9:26 0 0 0 0 2 3 / 0
36 2004-01-11 @ NYR W 2-1 OT 8:26 0 0 0 0 5 0 / 0
37 2004-01-13 @ PIT W 3-1 10:45 0 1 1 1 0 2 / 0
38 2004-01-15 vs CRL W 5-4 6:07 0 0 0 0 5 0 / 0
39 2004-01-17 @ FLA L 1-2 6:55 0 0 0 -1 5 0 / 0
40 2004-01-19 vs COL L 4-5 OT 5:29 0 1 1 1 0 1 / 0
41 2004-01-21 @ VAN L 4-5 OT 7:52 0 0 0 -1 0 0 / 0
42 2004-01-22 @ EDM W 3-2 10:57 0 1 1 1 0 0 / 0
43 2004-01-24 @ CGY W 6-2 9:33 0 0 0 0 0 0 / 0
44 2004-01-27 @ PIT W 6-2 5:46 0 0 0 0 0 1 / 0
45 2004-01-29 vs PIT W 5-1 15:01 0 0 0 0 0 2 / 0
46 2004-01-31 vs ATL W 5-2 10:52 0 0 0 0 2 2 / 0
47 2004-02-02 @ PHI W 2-1 7:14 0 0 0 0 0 0 / 0
48 2004-02-03 @ WSH L 1-2 6:00 0 0 0 0 5 0 / 0
49 2004-02-05 @ NSH W 5-2 6:38 0 0 0 -1 0 1 / 0
50 2004-02-10 vs TOR T 4-4 OT 5:16 0 0 0 0 0 0 / 0
51 2004-02-12 vs MTL W 5-3 3:45 0 0 0 0 0 0 / 0
52 2004-02-14 vs FLA W 3-2 5:55 0 0 0 0 0 2 / 0
53 2004-02-17 vs PHI W 5-2 8:01 0 0 0 1 0 2 / 0
54 2004-02-19 @ STL L 3-4 OT 4:37 0 0 0 -1 7 0 / 0
55 2004-02-20 @ BUF L 3-4 OT 4:49 0 0 0 -1 0 1 / 0
56 2004-02-23 @ WSH W 6-3 5:48 0 0 0 0 0 0 / 0
57 2004-02-25 @ ATL W 4-2 6:58 0 0 0 0 0 0 / 0
58 2004-02-26 vs TOR W 4-3 6:53 0 0 0 0 0 0 / 0
59 2004-02-28 vs WSH W 4-2 6:45 0 0 0 0 0 1 / 0
60 2004-03-01 @ COL W 3-0 7:01 0 0 0 0 5 1 / 0
- 2004-03-03 @ CHI W 5-3 Не играл
61 2004-03-05 vs NJD W 3-2 OT 5:49 0 0 0 0 0 1 / 0
62 2004-03-06 @ FLA W 5-3 6:15 1 1 2 1 7 1 / 0
- 2004-03-08 @ DET T 1-1 OT Не играл
63 2004-03-10 @ CRL W 4-2 9:56 0 0 0 0 0 1 / 0
64 2004-03-12 vs NYR W 5-2 11:41 0 0 0 0 0 1 / 0
- 2004-03-13 vs CRL L 1-5 Не играл
65 2004-03-16 vs NYI L 1-3 9:39 0 0 0 -1 0 0 / 0
66 2004-03-18 vs BUF W 3-1 5:35 0 0 0 0 0 0 / 0
67 2004-03-20 @ BOS L 4-5 4:59 0 0 0 -1 0 0 / 0
68 2004-03-21 @ NYI L 0-3 8:22 0 0 0 0 2 0 / 0
69 2004-03-23 @ TOR W 7-2 5:42 0 0 0 1 0 2 / 0
70 2004-03-25 vs NJD W 2-1 4:18 0 0 0 0 0 0 / 0
71 2004-03-27 vs WSH W 4-1 9:48 0 0 0 0 0 0 / 0
72 2004-03-29 vs OTT L 4-5 OT 8:33 0 0 0 0 0 0 / 0
73 2004-04-01 vs FLA W 4-3 6:44 0 0 0 0 2 0 / 0
74 2004-04-03 vs ATL L 1-2 9:31 0 0 0 0 0 4 / 0

Игры в плей-офф сезона 2003-2004

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2004-04-08 vs NYI W 3-0 4:44 0 0 0 1 0 1 / 0
2 2004-04-10 vs NYI L 0-3 0:07 0 0 0 0 0 0 / 0
3 2004-04-12 @ NYI W 3-0 4:54 0 0 0 0 0 1 / 0
4 2004-04-14 @ NYI W 3-0 12:52 0 0 0 0 2 0 / 0
5 2004-04-16 vs NYI W 3-2 OT 13:33 0 0 0 0 0 2 / 0
6 2004-04-23 vs MTL W 4-0 4:28 0 0 0 0 0 0 / 0
7 2004-04-25 vs MTL W 3-1 4:51 0 0 0 0 0 0 / 0
8 2004-04-27 @ MTL W 4-3 OT 3:46 0 0 0 0 10 1 / 0
9 2004-04-29 @ MTL W 3-1 6:18 0 0 0 0 0 0 / 0
10 2004-05-08 vs PHI W 3-1 4:59 1 0 1 1 0 1 / 0
11 2004-05-10 vs PHI L 2-6 8:43 0 0 0 0 17 2 / 0
12 2004-05-13 @ PHI W 4-1 5:34 0 0 0 0 10 1 / 0
13 2004-05-15 @ PHI L 2-3 3:03 0 0 0 -1 0 0 / 0
14 2004-05-18 vs PHI W 4-2 3:30 0 0 0 0 0 0 / 0
15 2004-05-20 @ PHI L 4-5 OT 8:01 0 0 0 0 0 0 / 0
16 2004-05-22 vs PHI W 2-1 2:48 0 0 0 0 0 0 / 0
17 2004-05-25 vs CGY L 1-4 1:52 0 0 0 0 0 0 / 0
18 2004-05-27 vs CGY W 4-1 3:14 0 0 0 0 24 0 / 0
19 2004-05-29 @ CGY L 0-3 3:11 0 0 0 0 0 0 / 0
20 2004-05-31 @ CGY W 1-0 6:09 0 0 0 0 0 0 / 0
21 2004-06-03 vs CGY L 2-3 OT 13:21 0 1 1 0 0 4 / 0
22 2004-06-05 @ CGY W 3-2 2OT 12:28 0 0 0 0 0 0 / 0
23 2004-06-07 vs CGY W 2-1 4:58 0 0 0 0 0 0 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
05.03.2002 Обмен Дингман, Крис
Уиллис, Шейн
Уикс, Кевин
01.07.2006 Подписание свободного агента - Дингман, Крис
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии