Седрик ПАКЕТТ
|
#13 |
|
Дата рождения: 13.08.1993 Место рождения: Гасп, Квебек Рост: 185 см | 6-01 ft Вес: 93 кг | 206 lb Левый хват Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 4 раунде, под общим 101 номером на драфте 2012 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2015-2016
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015-10-08 | vs PHI | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2015-10-10 | @ BUF | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-10-12 | @ BOS | W 6-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-10-13 | @ DET | L 1-3 | Не играл | ||||||||
1 | 2015-10-15 | vs DAL | L 3-5 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 / 1 | 8 |
2 | 2015-10-17 | vs BUF | W 2-1 | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 / 3 | 4 |
3 | 2015-10-20 | @ NSH | L 4-5 SO | 15:11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 / 2 | 1 |
4 | 2015-10-23 | @ WNN | W 4-3 OT | 10:55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 / 2 | 5 |
5 | 2015-10-24 | @ CHI | L 0-1 OT | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 / 8 | 6 |
- | 2015-10-27 | @ STL | L 0-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-10-29 | vs COL | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-10-31 | vs BOS | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-11-01 | @ CRL | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-11-03 | @ DET | L 1-2 | Не играл | ||||||||
6 | 2015-11-05 | @ BUF | W 4-1 | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 / 7 | -3 |
7 | 2015-11-07 | @ MIN | L 0-1 | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 | -1 |
8 | 2015-11-10 | vs BUF | L 1-4 | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 / 5 | 3 |
9 | 2015-11-12 | vs CGY | W 3-1 | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 5 | 5 |
10 | 2015-11-14 | vs FLA | L 4-5 SO | 8:50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 / 5 | 2 |
- | 2015-11-16 | @ FLA | L 0-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-11-19 | vs NYR | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-11-21 | vs ANA | W 5-0 | Не играл | ||||||||
- | 2015-11-25 | vs LAK | W 2-1 SO | Не играл | ||||||||
- | 2015-11-27 | @ WSH | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2015-11-28 | vs NYI | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-02 | @ ANA | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-05 | @ SJS | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-06 | @ LAK | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-10 | vs OTT | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-12 | vs WSH | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-14 | @ CBJ | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-15 | @ TOR | W 5-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-18 | @ WSH | L 3-5 | Не играл | ||||||||
- | 2015-12-20 | vs OTT | W 5-2 | Не играл | ||||||||
11 | 2015-12-22 | vs VAN | L 1-2 | 10:59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 / 2 | 4 |
12 | 2015-12-26 | vs CBJ | W 5-2 | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 / 6 | -1 |
13 | 2015-12-28 | vs MTL | L 3-4 SO | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 / 2 | 3 |
14 | 2015-12-30 | vs NYR | L 2-5 | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 3 |
15 | 2016-01-02 | vs MIN | W 3-2 SO | 12:52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 / 8 | 9 |
16 | 2016-01-05 | @ CGY | L 1-3 | 10:34 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 3 / 4 | 4 |
17 | 2016-01-08 | @ EDM | W 3-2 | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 | 0 |
18 | 2016-01-09 | @ VAN | W 3-2 OT | 13:27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 |
19 | 2016-01-12 | @ COL | W 4-0 | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 5 |
20 | 2016-01-15 | vs PIT | W 5-4 OT | 16:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 / 1 | -8 |
21 | 2016-01-17 | vs FLA | W 3-1 | 9:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 / 4 | 6 |
22 | 2016-01-19 | vs EDM | W 6-4 | 12:55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 / 1 | -1 |
23 | 2016-01-21 | vs CHI | W 2-1 | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1 |
24 | 2016-01-23 | @ FLA | L 2-5 | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0 |
25 | 2016-01-27 | vs TOR | W 1-0 | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 / 0 | -2 |
26 | 2016-02-03 | vs DET | W 3-1 | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -3 |
27 | 2016-02-05 | vs PIT | W 6-3 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | -5 |
28 | 2016-02-08 | @ OTT | L 1-5 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 / 2 | 3 |
29 | 2016-02-09 | @ MTL | L 2-4 | 6:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 / 1 | -5 |
30 | 2016-02-12 | vs NSH | W 4-3 OT | 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 3 | 3 |
31 | 2016-02-14 | vs STL | L 1-2 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 | 7 |
32 | 2016-02-16 | vs SJS | L 2-4 | 16:08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 | -13 |
33 | 2016-02-18 | vs WNN | W 6-5 SO | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 / 0 | -6 |
34 | 2016-02-20 | @ PIT | W 4-2 | 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 | -10 |
35 | 2016-02-21 | @ CRL | W 4-2 | 13:26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 / 0 | 0 |
36 | 2016-02-23 | vs PHX | W 2-1 | 15:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | -1 |
37 | 2016-02-26 | @ NJD | W 4-0 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | -8 |
38 | 2016-02-28 | @ BOS | W 4-1 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 / 1 | 3 |
39 | 2016-02-29 | @ TOR | W 2-1 | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 1 | -3 |
40 | 2016-03-03 | @ OTT | W 4-1 | 17:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 / 4 | 3 |
41 | 2016-03-05 | vs CRL | W 4-3 OT | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 |
42 | 2016-03-07 | @ PHI | L 2-4 | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | -8 |
43 | 2016-03-08 | vs BOS | L 0-1 OT | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 |
44 | 2016-03-11 | vs PHI | L 1-3 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 | 8 |
- | 2016-03-13 | @ CBJ | W 4-0 | Не играл | ||||||||
- | 2016-03-15 | @ TOR | L 1-4 | Не играл | ||||||||
45 | 2016-03-17 | @ DAL | L 3-4 | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 2 | -3 |
46 | 2016-03-19 | @ PHX | W 2-0 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 5 | 1 |
47 | 2016-03-22 | vs DET | W 6-2 | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 / 5 | -1 |
48 | 2016-03-25 | vs NYI | W 7-4 | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 / 8 | -1 |
49 | 2016-03-26 | vs FLA | L 2-5 | 17:13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 6 / 4 | 6 |
50 | 2016-03-28 | vs TOR | W 3-0 | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 4 | -1 |
51 | 2016-03-31 | vs MTL | L 0-3 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 / 1 | 11 |
52 | 2016-04-02 | vs NJD | W 3-1 | 12:23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 3 | 2 |
53 | 2016-04-04 | @ NYI | L 2-5 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 0 / 0 | -4 |
54 | 2016-04-05 | @ NYR | L 2-3 | 12:41 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 / 1 | -7 |
55 | 2016-04-07 | @ NJD | W 4-2 | 12:05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
56 | 2016-04-09 | @ MTL | L 2-5 | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 / 8 | -17 |
Игры в плей-офф сезона 2015-2016
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-13 | vs DET | W 3-2 | 12:01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 6 / 6 | -3 |
2 | 2016-04-15 | vs DET | W 5-2 | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 / 9 | -7 |
3 | 2016-04-17 | @ DET | L 0-2 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | -1 |
4 | 2016-04-19 | @ DET | W 3-2 | 10:26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 / 0 | -5 |
5 | 2016-04-21 | vs DET | W 1-0 | 9:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 / 0 | 5 |
6 | 2016-04-27 | vs NYI | L 3-5 | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 |
7 | 2016-04-30 | vs NYI | W 4-1 | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
8 | 2016-05-03 | @ NYI | W 5-4 OT | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 / 0 | 0 |
9 | 2016-05-06 | @ NYI | W 2-1 OT | 8:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | -7 |
10 | 2016-05-08 | vs NYI | W 4-0 | 15:07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 / 1 | -6 |
11 | 2016-05-13 | @ PIT | W 3-1 | 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -5 |
12 | 2016-05-16 | @ PIT | L 2-3 OT | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -4 |
13 | 2016-05-18 | vs PIT | L 2-4 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
14 | 2016-05-20 | vs PIT | W 4-3 | 9:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | -4 |
15 | 2016-05-22 | @ PIT | W 4-3 OT | 6:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
16 | 2016-05-24 | vs PIT | L 2-5 | 6:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 7 |
17 | 2016-05-26 | @ PIT | L 1-2 | 4:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | -1 |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
28.12.2020 | Обмен |
Габорик, Мариан Нильссон, Андерс |
Коберн, Брэйдон Пакетт, Седрик право выбора во 2 раунде драфта |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
6 Комментарий
старее