Брэйдон КОБЕРН
|
#55 |
|
Дата рождения: 27.02.1985 Место рождения: Калгари, Альберта Рост: 195 см | 6-05 ft Вес: 99 кг | 220 lb Левый хват Задрафтован клубом Atlanta Thrashers в 1 раунде, под общим 8 номером на драфте 2003 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2019-2020
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-03 | vs FLA | W 5-2 | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
2 | 2019-10-05 | @ FLA | L 3-4 | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |
3 | 2019-10-06 | @ CRL | L 3-4 OT | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | -16 |
4 | 2019-10-10 | @ TOR | W 7-3 | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 |
5 | 2019-10-12 | @ OTT | L 2-4 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -1 |
6 | 2019-10-15 | @ MTL | W 3-1 | 16:18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 |
7 | 2019-10-17 | @ BOS | W 4-3 SO | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
8 | 2019-10-19 | vs COL | L 2-6 | 16:06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 13 |
9 | 2019-10-23 | vs PIT | W 3-2 | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 5 |
10 | 2019-10-26 | vs NSH | L 2-3 OT | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 5 |
11 | 2019-10-29 | @ NYR | L 1-4 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | -2 |
12 | 2019-10-30 | @ NJD | W 7-6 OT | 18:10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -7 |
- | 2019-11-01 | @ NYI | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-08 | @ BUF | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-09 | vs BUF | W 5-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-14 | vs NYR | W 9-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-16 | vs WNN | L 3-4 | Не играл | ||||||||
- | 2019-11-19 | @ STL | L 1-3 | Не играл | ||||||||
13 | 2019-11-21 | @ CHI | W 4-2 | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 4 |
14 | 2019-11-23 | vs ANA | W 6-2 | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 |
15 | 2019-11-25 | vs BUF | W 5-2 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -3 |
16 | 2019-11-27 | vs STL | L 3-4 | 10:52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
17 | 2019-11-29 | @ WSH | L 3-4 OT | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
- | 2019-11-30 | vs CRL | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-03 | @ NSH | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-05 | vs MIN | L 4-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-07 | vs SJS | W 7-1 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-09 | vs NYI | L 1-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-10 | @ FLA | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-12 | vs BOS | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-14 | vs WSH | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-17 | vs OTT | W 4-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-19 | vs DAL | L 3-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-21 | @ WSH | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-23 | vs FLA | W 6-1 | Не играл | ||||||||
- | 2019-12-28 | vs MTL | W 5-4 | Не играл | ||||||||
18 | 2019-12-29 | vs DET | W 2-1 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
- | 2019-12-31 | @ BUF | W 6-4 | Не играл | ||||||||
19 | 2020-01-02 | @ MTL | W 2-1 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
- | 2020-01-04 | @ OTT | W 5-3 | Не играл | ||||||||
20 | 2020-01-05 | @ CRL | W 3-1 | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -15 |
21 | 2020-01-07 | vs VAN | W 9-2 | 15:08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | 5 |
22 | 2020-01-09 | vs PHX | W 4-0 | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 4 |
23 | 2020-01-11 | @ PHI | W 1-0 | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
24 | 2020-01-12 | @ NJD | L 1-3 | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
25 | 2020-01-14 | vs LAK | W 4-3 SO | 12:55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -3 |
- | 2020-01-16 | @ MIN | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-17 | @ WNN | W 7-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-27 | @ DAL | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-29 | @ LAK | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-01-31 | @ ANA | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-01 | @ SJS | W 3-0 | Не играл | ||||||||
- | 2020-02-04 | vs VGK | W 4-2 | Не играл | ||||||||
26 | 2020-02-06 | vs PIT | W 4-2 | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -3 |
27 | 2020-02-08 | vs NYI | W 3-1 | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -6 |
28 | 2020-02-10 | @ CBJ | W 2-1 OT | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -5 |
29 | 2020-02-11 | @ PIT | W 2-1 OT | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
30 | 2020-02-13 | vs EDM | W 3-1 | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
31 | 2020-02-15 | vs PHI | W 5-3 | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 / 0 | 8 |
- | 2020-02-17 | @ COL | W 4-3 OT | Не играл | ||||||||
32 | 2020-02-20 | @ VGK | L 3-5 | 16:24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 7 |
33 | 2020-02-22 | @ PHX | L 3-7 | 16:18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -10 |
34 | 2020-02-25 | vs TOR | L 3-4 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -5 |
35 | 2020-02-27 | vs CHI | L 2-5 | 10:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 |
36 | 2020-02-29 | vs CGY | W 4-3 | 13:48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 |
37 | 2020-03-03 | vs BOS | L 1-2 | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 | 0 |
38 | 2020-03-05 | vs MTL | W 4-0 | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
39 | 2020-03-07 | @ BOS | W 5-3 | 21:53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
- | 2020-03-08 | @ DET | L 4-5 SO | Не играл | ||||||||
40 | 2020-03-10 | @ TOR | L 1-2 | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
Игры в плей-офф сезона 2019-2020
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2020-08-03 | vs WSH | W 3-2 SO | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-05 | @ BOS | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-08 | vs PHI | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-11 | vs CBJ | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-13 | vs CBJ | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-15 | @ CBJ | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-17 | @ CBJ | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-19 | vs CBJ | W 5-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-08-23 | vs BOS | L 2-3 | Не играл | ||||||||
1 | 2020-08-25 | vs BOS | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
2 | 2020-08-26 | @ BOS | W 7-1 | 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -4 |
3 | 2020-08-29 | @ BOS | W 3-1 | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -5 |
- | 2020-08-31 | vs BOS | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-07 | vs NYI | W 8-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-09 | vs NYI | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-11 | @ NYI | L 3-5 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-13 | @ NYI | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-15 | vs NYI | L 1-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-17 | @ NYI | W 2-1 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-19 | vs DAL | L 1-4 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-21 | vs DAL | Не играл | |||||||||
- | 2020-09-23 | @ DAL | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-25 | @ DAL | W 5-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-26 | vs DAL | L 2-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2020-09-28 | @ DAL | W 2-0 | Не играл |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
02.03.2015 | Обмен |
Коберн, Брэйдон |
Гудаш, Радко Драфт-пик 1 раунда 2015 года, драфт-пик 3 раунда 2015 года |
|
28.12.2020 | Обмен |
Габорик, Мариан Нильссон, Андерс |
Коберн, Брэйдон Пакетт, Седрик право выбора во 2 раунде драфта |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
3 Комментарий
старее