Брэйдон КОБЕРН
|
#55 |
|
Дата рождения: 27.02.1985 Место рождения: Калгари, Альберта Рост: 195 см | 6-05 ft Вес: 99 кг | 220 lb Левый хват Задрафтован клубом Atlanta Thrashers в 1 раунде, под общим 8 номером на драфте 2003 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2015-2016
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-08 | vs PHI | W 3-2 OT | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 9 |
2 | 2015-10-10 | @ BUF | W 4-1 | 18:09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
3 | 2015-10-12 | @ BOS | W 6-3 | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | -8 |
4 | 2015-10-13 | @ DET | L 1-3 | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
5 | 2015-10-15 | vs DAL | L 3-5 | 20:22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 14 |
6 | 2015-10-17 | vs BUF | W 2-1 | 23:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | -7 |
7 | 2015-10-20 | @ NSH | L 4-5 SO | 17:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | -6 |
8 | 2015-10-23 | @ WNN | W 4-3 OT | 18:29 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 / 0 | -8 |
9 | 2015-10-24 | @ CHI | L 0-1 OT | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -4 |
10 | 2015-10-27 | @ STL | L 0-2 | 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 14 |
11 | 2015-10-29 | vs COL | L 1-2 | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 |
12 | 2015-10-31 | vs BOS | L 1-3 | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |
13 | 2015-11-01 | @ CRL | W 4-3 | 14:57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
14 | 2015-11-03 | @ DET | L 1-2 | 15:03 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 / 0 | -1 |
15 | 2015-11-05 | @ BUF | W 4-1 | 19:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -8 |
16 | 2015-11-07 | @ MIN | L 0-1 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -3 |
17 | 2015-11-10 | vs BUF | L 1-4 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
18 | 2015-11-12 | vs CGY | W 3-1 | 17:43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 |
19 | 2015-11-14 | vs FLA | L 4-5 SO | 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -1 |
20 | 2015-11-16 | @ FLA | L 0-1 | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 19 |
21 | 2015-11-19 | vs NYR | W 2-1 | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 / 0 | 11 |
22 | 2015-11-21 | vs ANA | W 5-0 | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 |
23 | 2015-11-25 | vs LAK | W 2-1 SO | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -15 |
24 | 2015-11-27 | @ WSH | L 2-4 | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | -2 |
25 | 2015-11-28 | vs NYI | L 2-3 | 12:37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 / 0 | 2 |
26 | 2015-12-02 | @ ANA | W 2-1 | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 |
27 | 2015-12-05 | @ SJS | W 4-3 | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 |
28 | 2015-12-06 | @ LAK | L 1-3 | 15:16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -5 |
29 | 2015-12-10 | vs OTT | W 4-1 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -4 |
30 | 2015-12-12 | vs WSH | L 1-2 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 7 |
31 | 2015-12-14 | @ CBJ | W 2-1 | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -9 |
32 | 2015-12-15 | @ TOR | W 5-4 OT | 12:57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -1 |
33 | 2015-12-18 | @ WSH | L 3-5 | 14:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3 |
34 | 2015-12-20 | vs OTT | W 5-2 | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 / 0 | 6 |
35 | 2015-12-22 | vs VAN | L 1-2 | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 4 |
36 | 2015-12-26 | vs CBJ | W 5-2 | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 2 |
37 | 2015-12-28 | vs MTL | L 3-4 SO | 16:10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -7 |
38 | 2015-12-30 | vs NYR | L 2-5 | 16:02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 11 |
39 | 2016-01-02 | vs MIN | W 3-2 SO | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | -5 |
40 | 2016-01-05 | @ CGY | L 1-3 | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
41 | 2016-01-08 | @ EDM | W 3-2 | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
42 | 2016-01-09 | @ VAN | W 3-2 OT | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 6 |
43 | 2016-01-12 | @ COL | W 4-0 | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | 8 |
44 | 2016-01-15 | vs PIT | W 5-4 OT | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -8 |
45 | 2016-01-17 | vs FLA | W 3-1 | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -3 |
46 | 2016-01-19 | vs EDM | W 6-4 | 19:25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 |
47 | 2016-01-21 | vs CHI | W 2-1 | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -5 |
48 | 2016-01-23 | @ FLA | L 2-5 | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
49 | 2016-01-27 | vs TOR | W 1-0 | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 |
50 | 2016-02-03 | vs DET | W 3-1 | 19:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -17 |
51 | 2016-02-05 | vs PIT | W 6-3 | 18:27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -3 |
52 | 2016-02-08 | @ OTT | L 1-5 | 14:43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 / 0 | 7 |
53 | 2016-02-09 | @ MTL | L 2-4 | 17:39 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 |
54 | 2016-02-12 | vs NSH | W 4-3 OT | 18:19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -2 |
55 | 2016-02-14 | vs STL | L 1-2 | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 8 |
56 | 2016-02-16 | vs SJS | L 2-4 | 19:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 3 |
57 | 2016-02-18 | vs WNN | W 6-5 SO | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
58 | 2016-02-20 | @ PIT | W 4-2 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | -3 |
59 | 2016-02-21 | @ CRL | W 4-2 | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | -10 |
60 | 2016-02-23 | vs PHX | W 2-1 | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 7 |
61 | 2016-02-26 | @ NJD | W 4-0 | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -3 |
62 | 2016-02-28 | @ BOS | W 4-1 | 21:21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
63 | 2016-02-29 | @ TOR | W 2-1 | 17:19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3 |
64 | 2016-03-03 | @ OTT | W 4-1 | 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -6 |
65 | 2016-03-05 | vs CRL | W 4-3 OT | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 |
- | 2016-03-07 | @ PHI | L 2-4 | Не играл | ||||||||
- | 2016-03-08 | vs BOS | L 0-1 OT | Не играл | ||||||||
66 | 2016-03-11 | vs PHI | L 1-3 | 17:23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
67 | 2016-03-13 | @ CBJ | W 4-0 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 / 0 | 3 |
68 | 2016-03-15 | @ TOR | L 1-4 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 |
69 | 2016-03-17 | @ DAL | L 3-4 | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 |
70 | 2016-03-19 | @ PHX | W 2-0 | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 2 |
71 | 2016-03-22 | vs DET | W 6-2 | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 |
72 | 2016-03-25 | vs NYI | W 7-4 | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 6 |
73 | 2016-03-26 | vs FLA | L 2-5 | 16:51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
74 | 2016-03-28 | vs TOR | W 3-0 | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | -6 |
75 | 2016-03-31 | vs MTL | L 0-3 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 7 |
76 | 2016-04-02 | vs NJD | W 3-1 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 / 0 | 8 |
77 | 2016-04-04 | @ NYI | L 2-5 | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -5 |
78 | 2016-04-05 | @ NYR | L 2-3 | 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 |
79 | 2016-04-07 | @ NJD | W 4-2 | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -2 |
80 | 2016-04-09 | @ MTL | L 2-5 | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -6 |
Игры в плей-офф сезона 2015-2016
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-13 | vs DET | W 3-2 | 18:47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 / 0 | 14 |
2 | 2016-04-15 | vs DET | W 5-2 | 19:42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -10 |
3 | 2016-04-17 | @ DET | L 0-2 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 / 0 | -6 |
4 | 2016-04-19 | @ DET | W 3-2 | 17:21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
5 | 2016-04-21 | vs DET | W 1-0 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 4 |
6 | 2016-04-27 | vs NYI | L 3-5 | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 12 |
7 | 2016-04-30 | vs NYI | W 4-1 | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 13 |
8 | 2016-05-03 | @ NYI | W 5-4 OT | 23:45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 8 |
9 | 2016-05-06 | @ NYI | W 2-1 OT | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -7 |
10 | 2016-05-08 | vs NYI | W 4-0 | 22:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 4 |
11 | 2016-05-13 | @ PIT | W 3-1 | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
12 | 2016-05-16 | @ PIT | L 2-3 OT | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -14 |
13 | 2016-05-18 | vs PIT | L 2-4 | 17:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 / 0 | -6 |
14 | 2016-05-20 | vs PIT | W 4-3 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
15 | 2016-05-22 | @ PIT | W 4-3 OT | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
16 | 2016-05-24 | vs PIT | L 2-5 | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 |
17 | 2016-05-26 | @ PIT | L 1-2 | 14:19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -3 |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
02.03.2015 | Обмен |
Коберн, Брэйдон |
Гудаш, Радко Драфт-пик 1 раунда 2015 года, драфт-пик 3 раунда 2015 года |
|
28.12.2020 | Обмен |
Габорик, Мариан Нильссон, Андерс |
Коберн, Брэйдон Пакетт, Седрик право выбора во 2 раунде драфта |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
3 Комментарий
старее