Брэдли Глен РИЧАРДС
(Bradley Glen RICHARDS)

Центральный нападающий

#19

Richards, Brad Дата рождения: 02.05.1980
Место рождения: Montague, PEI
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 89 кг | 198 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 3 раунде,
под общим 64 номером на драфте 1998 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2007-2008

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2007-10-04 vs NJD W 3-1 23:38 0 0 0 0 0 4 / 0
2 2007-10-06 vs ATL W 5-2 22:13 2 0 2 1 0 3 / 0
3 2007-10-10 vs FLA W 2-1 24:37 0 0 0 -1 2 1 / 0
4 2007-10-13 @ FLA L 4-6 26:08 0 2 2 0 2 5 / 0
5 2007-10-18 @ BOS L 1-4 23:11 1 0 1 -2 0 4 / 0
6 2007-10-20 vs ATL W 6-2 24:42 0 1 1 0 0 4 / 0
7 2007-10-24 @ WSH L 3-5 27:06 0 2 2 -1 0 1 / 0
8 2007-10-25 vs PHI W 5-2 23:14 2 1 3 0 0 6 / 0
9 2007-10-27 vs BUF L 3-4 OT 28:21 0 1 1 -2 0 5 / 0
10 2007-10-29 @ NYR L 1-3 24:02 0 0 0 -1 0 2 / 0
11 2007-10-31 @ NJD L 1-6 25:28 0 1 1 -1 0 2 / 0
12 2007-11-01 @ NYI L 0-4 26:07 0 0 0 -3 0 4 / 0
13 2007-11-03 vs ATL L 4-6 26:12 1 0 1 -2 0 5 / 0
14 2007-11-05 @ FLA L 3-4 26:24 0 1 1 1 0 6 / 0
15 2007-11-07 vs FLA W 3-1 27:41 0 1 1 0 0 2 / 0
16 2007-11-08 @ CRL W 5-1 20:17 0 1 1 1 0 3 / 0
17 2007-11-10 @ WSH W 5-2 23:59 0 1 1 0 0 4 / 0
18 2007-11-14 vs CRL W 6-1 19:26 0 0 0 1 5 3 / 0
19 2007-11-16 vs WSH W 5-2 26:09 1 2 3 3 0 3 / 0
20 2007-11-19 @ ATL L 3-4 OT 28:30 0 1 1 0 2 5 / 0
21 2007-11-21 vs NYR L 1-2 27:01 0 0 0 1 0 6 / 0
22 2007-11-23 @ CRL L 3-4 24:10 0 1 1 -1 0 2 / 0
23 2007-11-24 vs NJD L 2-3 27:28 0 0 0 -1 0 5 / 0
24 2007-11-28 @ CHI L 1-5 23:47 0 0 0 0 0 3 / 0
25 2007-11-29 @ DET L 2-4 23:50 1 0 1 -1 0 2 / 0
26 2007-12-01 vs BOS W 4-1 23:59 0 1 1 1 0 3 / 0
27 2007-12-04 vs OTT W 4-3 SO 27:31 0 0 0 0 0 4 / 0
28 2007-12-06 vs CRL W 2-1 27:00 0 1 1 -1 0 2 / 0
29 2007-12-08 vs NYI L 2-3 OT 31:10 2 0 2 -1 0 7 / 0
30 2007-12-10 @ TOR L 1-6 13:09 0 0 0 0 0 3 / 0
31 2007-12-11 @ MTL W 3-2 SO 30:16 0 1 1 -1 0 4 / 0
32 2007-12-13 vs CGY L 6-9 24:08 1 1 2 -2 0 5 / 0
33 2007-12-15 vs WSH L 2-3 28:39 0 0 0 -1 0 1 / 0
34 2007-12-18 @ ATL L 2-6 20:51 0 1 1 -3 0 4 / 0
35 2007-12-20 vs TOR W 2-1 24:47 0 0 0 -1 0 2 / 0
36 2007-12-22 vs CRL L 1-4 25:36 0 1 1 -2 0 5 / 0
37 2007-12-26 @ WSH L 2-3 18:29 0 0 0 -1 2 3 / 0
38 2007-12-27 vs MTL L 2-5 20:45 0 0 0 0 0 6 / 0
39 2007-12-29 vs PHI L 2-4 23:12 0 1 1 -1 0 1 / 0
40 2008-01-01 @ TOR L 3-4 SO 28:23 0 0 0 -2 0 3 / 0
41 2008-01-03 @ MTL L 3-6 23:28 0 0 0 -1 0 4 / 0
42 2008-01-05 @ OTT L 3-4 OT 22:10 0 1 1 0 0 3 / 0
43 2008-01-08 @ NYR W 5-3 23:17 0 0 0 0 0 4 / 0
44 2008-01-10 vs PIT L 1-4 24:59 0 1 1 -1 0 3 / 0
45 2008-01-12 @ FLA W 5-3 20:31 2 0 2 0 0 4 / 0
46 2008-01-15 vs COL L 0-3 20:40 0 0 0 0 0 8 / 0
47 2008-01-18 @ PIT W 3-0 22:52 0 1 1 1 0 6 / 0
48 2008-01-19 @ OTT W 2-0 22:40 0 1 1 1 0 7 / 0
49 2008-01-22 vs EDM W 4-3 26:01 1 0 1 0 0 3 / 0
50 2008-01-24 vs OTT L 4-8 21:45 0 0 0 -2 0 2 / 0
51 2008-01-29 vs BUF L 2-4 25:56 1 0 1 -2 0 3 / 0
52 2008-01-31 vs VAN W 4-3 22:42 1 2 3 1 0 2 / 0
53 2008-02-02 vs FLA L 2-3 25:33 0 0 0 0 0 6 / 0
54 2008-02-05 @ STL W 5-4 23:39 0 0 0 0 0 2 / 0
55 2008-02-07 @ NSH W 2-1 OT 22:52 1 1 2 2 0 4 / 0
56 2008-02-09 @ ATL L 1-2 OT 22:57 0 1 1 -1 0 2 / 0
57 2008-02-12 vs MTL W 3-2 22:12 0 0 0 -1 0 4 / 0
58 2008-02-14 @ PHI W 5-3 26:25 0 1 1 0 0 4 / 0
59 2008-02-16 vs WSH L 2-3 21:17 0 0 0 1 2 6 / 0
60 2008-02-20 @ BUF L 3-4 OT 23:35 1 0 1 0 0 2 / 0
61 2008-02-21 @ NYI L 0-1 23:17 0 0 0 0 0 3 / 0
62 2008-02-23 vs BOS L 3-5 25:05 0 1 1 0 0 3 / 0
- 2008-02-27 vs MIN L 2-3 Не играл
- 2008-02-29 vs TOR W 3-2 OT Не играл
- 2008-03-01 @ CRL L 1-5 Не играл
- 2008-03-04 vs PIT L 0-2 Не играл
- 2008-03-06 @ PHI L 2-3 Не играл
- 2008-03-07 @ NJD L 1-2 OT Не играл
- 2008-03-09 @ CBJ L 3-5 Не играл
- 2008-03-11 vs NYI W 8-4 Не играл
- 2008-03-13 @ BOS W 3-1 Не играл
- 2008-03-15 vs NYR W 3-0 Не играл
- 2008-03-19 @ BUF L 4-7 Не играл
- 2008-03-20 @ PIT L 2-4 Не играл
- 2008-03-22 @ FLA L 2-4 Не играл
- 2008-03-25 vs FLA W 3-1 Не играл
- 2008-03-27 vs WSH L 4-3 OT Не играл
- 2008-03-29 vs CRL W 2-1 Не играл
- 2008-03-31 vs ATL L 0-2 Не играл
- 2008-04-02 @ CRL L 2-6 Не играл
- 2008-04-03 @ WSH L 1-4 Не играл
- 2008-04-05 @ ATL L 1-4 Не играл

Игры в плей-офф сезона 2007-2008

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
26.02.2008 Обмен Йокинен, Юсси
Смит, Майк
Халперн, Джефф
4й раунд драфта 2009 г.
Ричардс, Брэд
Холмквист, Йохан
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии