Брэдли Глен РИЧАРДС
(Bradley Glen RICHARDS)

Центральный нападающий

#19

Richards, Brad Дата рождения: 02.05.1980
Место рождения: Montague, PEI
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 89 кг | 198 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 3 раунде,
под общим 64 номером на драфте 1998 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2006-2007

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2006-10-05 @ ATL W 3-2 SO 26:45 0 1 1 0 0 3 / 0
2 2006-10-07 vs BOS L 2-3 27:07 0 0 0 -2 0 2 / 0
3 2006-10-09 vs ATL L 0-1 26:39 0 0 0 0 0 5 / 0
4 2006-10-13 @ FLA L 2-3 28:46 0 0 0 -2 0 4 / 0
5 2006-10-14 vs FLA W 4-1 22:04 0 1 1 0 5 2 / 0
6 2006-10-16 vs CRL L 1-5 21:10 0 0 0 0 0 4 / 0
7 2006-10-19 vs PHI W 4-1 23:20 0 2 2 1 0 3 / 0
8 2006-10-21 @ WSH W 6-4 22:37 1 1 2 2 0 5 / 0
9 2006-10-26 vs CRL W 5-1 20:56 0 2 2 1 0 2 / 0
10 2006-10-28 @ CRL L 4-6 18:43 0 0 0 -2 2 3 / 0
11 2006-10-29 vs SJS L 2-4 20:56 0 0 0 -1 0 3 / 0
12 2006-11-01 vs TOR L 2-4 20:42 1 0 1 0 0 4 / 0
13 2006-11-02 @ PHI W 5-2 20:53 0 1 1 0 2 3 / 0
14 2006-11-04 @ BOS L 5-6 OT 23:37 1 0 1 -1 0 5 / 0
15 2006-11-06 @ NYI W 5-1 22:12 0 1 1 0 0 2 / 0
16 2006-11-08 @ PIT W 4-3 OT 21:13 1 0 1 0 0 1 / 0
17 2006-11-11 vs ATL W 5-3 24:27 1 1 2 1 0 4 / 0
18 2006-11-15 vs MTL L 1-3 25:15 0 1 1 1 0 3 / 0
19 2006-11-17 vs NYI W 3-2 SO 25:29 1 0 1 -1 0 7 / 0
20 2006-11-19 @ NYR L 1-4 22:10 0 0 0 -1 0 3 / 0
21 2006-11-20 @ BUF L 2-7 19:51 0 0 0 0 0 0 / 0
22 2006-11-22 @ FLA W 6-4 24:43 2 0 2 1 0 8 / 0
23 2006-11-24 vs ATL W 3-2 OT 28:19 0 0 0 0 0 4 / 0
24 2006-11-26 vs OTT W 3-1 24:40 1 1 2 1 0 3 / 0
25 2006-11-28 vs WSH L 2-5 23:49 0 0 0 -2 0 6 / 0
26 2006-11-30 @ BOS L 3-4 SO 27:02 0 0 0 -3 0 3 / 0
27 2006-12-02 @ OTT L 2-5 25:49 0 1 1 1 0 2 / 0
28 2006-12-05 vs BUF L 1-4 23:16 0 0 0 -2 0 6 / 0
29 2006-12-07 vs ATL W 8-0 20:19 1 1 2 1 0 2 / 0
30 2006-12-09 vs ANA L 3-4 23:38 1 0 1 1 0 4 / 0
31 2006-12-12 @ TOR L 4-5 22:16 1 0 1 -1 0 2 / 0
32 2006-12-14 @ MTL L 2-4 23:19 1 0 1 -1 0 7 / 0
33 2006-12-16 vs CRL L 2-3 23:45 0 1 1 0 0 4 / 0
34 2006-12-19 @ WSH W 5-4 21:30 0 0 0 0 2 6 / 0
35 2006-12-21 @ OTT W 4-2 24:36 0 1 1 2 0 4 / 0
36 2006-12-23 vs NYR W 4-3 26:55 0 2 2 0 0 1 / 0
37 2006-12-26 @ ATL L 1-2 23:00 0 0 0 0 0 3 / 0
38 2006-12-28 vs PHI L 3-4 24:24 0 1 1 0 0 6 / 0
39 2006-12-30 vs MTL W 3-1 24:09 1 1 2 0 0 3 / 0
40 2007-01-02 @ MTL L 2-5 24:33 0 1 1 0 0 2 / 0
41 2007-01-04 @ MIN W 3-2 22:48 0 0 0 -1 0 2 / 0
42 2007-01-05 @ COL L 2-4 22:18 0 0 0 -2 2 4 / 0
43 2007-01-07 @ PIT W 3-2 SO 27:56 0 1 1 -1 0 4 / 0
44 2007-01-09 vs PIT W 3-2 24:08 0 0 0 0 2 2 / 0
45 2007-01-11 vs WSH W 5-4 19:39 0 0 0 -1 0 3 / 0
46 2007-01-13 @ BUF W 3-2 19:38 1 0 1 1 0 4 / 0
47 2007-01-15 @ NYI W 4-3 22:56 1 1 2 0 0 1 / 0
48 2007-01-16 vs TOR L 2-4 24:45 0 1 1 -1 0 3 / 0
49 2007-01-18 @ NJD W 3-2 SO 27:45 2 0 2 1 0 6 / 0
50 2007-01-20 @ CRL W 6-5 SO 24:42 0 0 0 1 0 0 / 0
51 2007-01-26 vs NJD L 0-2 22:41 0 0 0 -1 0 2 / 0
52 2007-01-30 @ PHI W 4-3 SO 27:02 0 0 0 -2 0 3 / 0
53 2007-02-01 @ CRL W 4-0 21:28 0 1 1 0 0 2 / 0
54 2007-02-03 vs NYR W 3-2 26:45 1 0 1 0 0 5 / 0
55 2007-02-06 vs LAK W 3-2 SO 24:26 0 1 1 0 0 2 / 0
56 2007-02-09 @ NYR L 0-5 20:43 0 0 0 -2 0 5 / 0
57 2007-02-11 @ NJD W 4-1 22:39 0 2 2 1 0 5 / 0
58 2007-02-13 vs PHX W 5-3 23:53 1 1 2 0 2 4 / 0
59 2007-02-15 vs WSH W 3-2 SO 28:23 0 1 1 0 0 6 / 0
60 2007-02-17 @ FLA L 4-5 OT 25:03 0 1 1 1 0 2 / 0
61 2007-02-20 vs FLA W 3-2 SO 30:32 0 1 1 0 0 6 / 0
62 2007-02-22 @ ATL W 5-4 OT 29:08 1 2 3 2 0 2 / 0
63 2007-02-23 vs BOS L 2-6 23:12 0 1 1 -1 0 1 / 0
64 2007-02-25 vs PIT W 5-1 21:16 1 3 4 3 0 5 / 0
65 2007-02-27 vs DAL L 1-2 OT 26:02 1 0 1 0 0 2 / 0
66 2007-03-01 @ WSH W 5-4 SO 31:06 0 0 0 -2 0 7 / 0
67 2007-03-03 @ FLA L 2-6 24:30 0 0 0 -1 4 1 / 0
68 2007-03-06 @ VAN L 1-5 23:40 0 0 0 -1 0 3 / 0
69 2007-03-07 @ EDM W 3-1 23:21 0 1 1 0 0 0 / 0
70 2007-03-10 @ CGY W 3-2 OT 26:09 0 0 0 0 0 2 / 0
71 2007-03-13 @ TOR L 2-3 25:13 1 1 2 1 0 2 / 0
72 2007-03-16 vs BUF L 2-3 27:35 0 0 0 0 0 7 / 0
73 2007-03-18 @ WSH L 1-7 19:40 0 0 0 -1 0 3 / 0
74 2007-03-20 vs NYI W 4-3 OT 28:23 0 2 2 0 0 2 / 0
75 2007-03-22 vs NJD W 3-1 22:12 0 1 1 1 0 2 / 0
76 2007-03-24 vs OTT L 2-7 24:37 0 1 1 -3 0 0 / 0
77 2007-03-27 vs FLA L 2-5 26:24 1 0 1 -1 0 3 / 0
78 2007-03-30 @ CRL W 4-2 26:52 0 0 0 -1 0 2 / 0
79 2007-03-31 vs WSH W 5-2 22:48 0 0 0 0 0 1 / 0
80 2007-04-03 vs CRL W 3-2 26:33 0 0 0 0 0 3 / 0
81 2007-04-06 vs FLA L 2-7 17:04 0 1 1 -2 0 3 / 0
82 2007-04-07 @ ATL L 2-3 SO 26:25 0 0 0 -1 2 6 / 0

Игры в плей-офф сезона 2006-2007

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2007-04-12 @ NJD L 3-5 24:17 0 1 1 -2 0 8 / 0
2 2007-04-14 @ NJD W 3-2 22:27 0 2 2 2 0 3 / 0
3 2007-04-16 vs NJD W 3-2 24:25 1 1 2 0 0 3 / 0
4 2007-04-18 vs NJD L 3-4 OT 28:18 0 1 1 -1 4 2 / 0
5 2007-04-20 @ NJD L 0-3 25:25 0 0 0 -3 2 3 / 0
6 2007-04-22 vs NJD L 2-3 29:02 2 0 2 0 0 7 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
26.02.2008 Обмен Йокинен, Юсси
Смит, Майк
Халперн, Джефф
4й раунд драфта 2009 г.
Ричардс, Брэд
Холмквист, Йохан
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии