Брэдли Глен РИЧАРДС
(Bradley Glen RICHARDS)

Центральный нападающий

#19

Richards, Brad Дата рождения: 02.05.1980
Место рождения: Montague, PEI
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 89 кг | 198 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 3 раунде,
под общим 64 номером на драфте 1998 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2002-2003

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2002-10-10 @ FLA W 4-3 OT 16:25 1 0 1 2 2 6 / 0
2 2002-10-12 vs CRL W 5-1 16:03 0 1 1 0 10 3 / 0
3 2002-10-18 vs ATL W 8-5 19:41 0 1 1 -2 0 3 / 0
4 2002-10-19 @ PIT T 3-3 21:54 0 1 1 1 0 7 / 0
5 2002-10-21 @ NYR W 4-2 15:29 0 1 1 0 0 3 / 0
6 2002-10-23 @ CBJ T 2-2 21:00 0 1 1 0 0 2 / 0
7 2002-10-25 vs WSH W 3-2 15:25 0 1 1 0 0 3 / 0
8 2002-10-26 @ NJD L 1-5 17:23 0 0 0 0 0 3 / 0
9 2002-10-28 @ FLA W 6-1 19:18 0 0 0 1 0 7 / 0
10 2002-10-30 vs NYR W 3-0 16:46 0 1 1 1 0 2 / 0
11 2002-11-01 @ WSH L 2-3 15:15 0 0 0 0 0 1 / 0
12 2002-11-02 @ PIT L 3-5 18:44 0 2 2 1 0 2 / 0
13 2002-11-05 @ TOR L 3-4 20:49 1 1 2 0 0 3 / 0
14 2002-11-08 vs PIT W 4-1 16:35 0 1 1 -1 0 0 / 0
15 2002-11-09 vs CHI L 2-3 OT 21:11 0 0 0 -1 0 5 / 0
16 2002-11-11 vs PHX W 4-2 20:01 0 1 1 0 0 1 / 0
17 2002-11-15 vs SJS W 4-2 19:20 0 1 1 0 0 2 / 0
18 2002-11-17 @ CRL W 2-1 OT 14:30 0 1 1 1 0 3 / 0
19 2002-11-19 vs PHI L 2-3 19:44 0 1 1 -1 0 1 / 0
20 2002-11-21 vs NYI L 2-7 18:25 0 0 0 -4 0 3 / 0
21 2002-11-23 @ NJD W 3-1 22:07 0 0 0 -1 0 1 / 0
22 2002-11-27 @ BUF T 1-1 21:15 0 0 0 1 0 3 / 0
23 2002-11-29 vs VAN L 3-5 18:51 1 2 3 0 2 5 / 0
24 2002-12-01 @ NYR L 3-4 21:15 0 0 0 -2 0 0 / 0
25 2002-12-03 @ TOR L 3-4 OT 21:21 0 2 2 1 0 3 / 0
26 2002-12-05 vs EDM W 3-2 20:50 0 1 1 0 0 2 / 0
27 2002-12-07 @ BOS L 2-3 OT 18:26 1 0 1 1 0 2 / 0
28 2002-12-08 @ CHI L 1-3 21:31 0 1 1 -2 0 0 / 0
29 2002-12-10 @ MIN L 3-5 20:41 0 1 1 0 0 4 / 0
30 2002-12-12 @ MTL W 3-2 20:17 1 2 3 1 0 4 / 0
31 2002-12-14 vs NYI W 4-3 16:44 0 1 1 0 0 2 / 0
32 2002-12-18 @ CRL T 1-1 OT 18:49 1 0 1 1 0 4 / 0
33 2002-12-19 vs TOR L 1-2 21:11 1 0 1 0 0 4 / 0
34 2002-12-21 vs NSH T 2-2 OT 24:35 0 1 1 -1 0 5 / 0
35 2002-12-23 @ WSH L 0-3 21:30 0 0 0 -2 0 3 / 0
36 2002-12-27 vs BOS W 5-2 19:37 0 2 2 1 0 2 / 0
37 2002-12-29 vs NYR W 5-3 21:47 0 2 2 1 0 8 / 0
38 2002-12-31 vs OTT L 3-6 19:48 1 0 1 -1 2 3 / 0
39 2003-01-02 @ CGY L 1-4 21:19 0 1 1 -1 0 5 / 0
40 2003-01-04 @ STL L 1-5 23:37 0 0 0 -2 0 3 / 0
41 2003-01-07 vs DET W 1-0 17:27 1 0 1 1 0 3 / 0
42 2003-01-09 vs ATL L 2-3 OT 23:47 0 1 1 0 0 3 / 0
43 2003-01-11 vs NJD T 3-3 OT 21:16 0 0 0 0 0 2 / 0
44 2003-01-14 @ OTT L 0-7 20:07 0 0 0 -1 0 0 / 0
- 2003-01-17 vs PIT L 2-3 Не играл
- 2003-01-18 @ PHI L 2-3 Не играл
45 2003-01-20 vs OTT W 6-2 17:16 1 0 1 3 0 4 / 0
46 2003-01-22 vs MTL T 2-2 OT 22:07 0 1 1 0 0 5 / 0
47 2003-01-24 @ DAL W 4-1 19:21 0 0 0 0 0 2 / 0
48 2003-01-25 @ NSH L 2-3 20:08 0 1 1 -1 0 3 / 0
49 2003-01-28 @ PHI W 3-0 18:15 0 0 0 1 0 5 / 0
50 2003-01-30 vs CRL W 3-1 19:05 0 1 1 0 0 4 / 0
51 2003-02-04 vs WSH L 1-5 22:08 0 0 0 1 0 1 / 0
52 2003-02-06 vs TOR L 2-3 OT 24:03 0 2 2 0 0 2 / 0
53 2003-02-08 @ FLA T 4-4 OT 19:49 1 0 1 0 0 4 / 0
54 2003-02-11 @ NYI L 2-6 21:55 0 1 1 -1 0 9 / 0
55 2003-02-14 @ ATL T 2-2 OT 19:39 0 1 1 0 0 3 / 0
56 2003-02-15 vs BOS W 5-2 18:14 0 2 2 0 0 3 / 0
57 2003-02-17 vs WSH W 3-1 19:41 0 1 1 0 0 5 / 0
58 2003-02-19 vs ATL W 2-0 17:04 1 1 2 2 0 6 / 0
59 2003-02-21 @ CRL T 2-2 OT 20:52 0 0 0 -1 0 4 / 0
60 2003-02-23 vs BUF L 1-4 21:25 1 0 1 0 0 3 / 0
61 2003-02-25 vs ANA W 2-0 16:46 0 0 0 0 0 4 / 0
62 2003-02-27 vs FLA W 3-1 18:05 1 0 1 0 0 9 / 0
63 2003-03-01 @ OTT W 2-1 16:26 0 0 0 0 2 3 / 0
64 2003-03-04 @ NYI W 3-1 16:16 1 0 1 1 0 2 / 0
65 2003-03-05 @ DET L 2-3 25:16 0 1 1 0 4 6 / 0
66 2003-03-07 vs COL W 4-3 23:57 0 2 2 1 0 12 / 0
67 2003-03-09 vs BUF T 1-1 OT 23:07 0 1 1 0 0 4 / 0
68 2003-03-12 vs LAK W 4-2 21:26 0 1 1 0 0 5 / 0
69 2003-03-14 @ BUF W 4-2 17:06 1 1 2 1 0 4 / 0
70 2003-03-15 @ MTL W 2-1 18:35 0 0 0 0 0 6 / 0
71 2003-03-17 vs MIN T 3-3 OT 18:50 0 0 0 0 0 3 / 0
72 2003-03-20 @ LAK T 2-2 OT 18:44 0 1 1 0 0 1 / 0
73 2003-03-22 @ PHX W 4-0 17:40 0 2 2 0 0 4 / 0
74 2003-03-24 @ SJS W 4-1 18:28 0 1 1 0 0 3 / 0
75 2003-03-27 vs NJD T 2-2 OT 22:51 1 1 2 1 2 4 / 0
76 2003-03-29 vs FLA T 1-1 OT 23:43 0 1 1 1 0 4 / 0
77 2003-03-31 @ BOS T 2-2 OT 20:03 0 1 1 1 0 2 / 0
78 2003-04-02 vs MTL W 2-1 20:36 0 0 0 1 0 2 / 0
79 2003-04-04 vs PHI L 1-4 20:43 0 0 0 0 0 3 / 0
80 2003-04-06 @ ATL L 2-6 14:09 0 1 1 -1 0 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 2002-2003

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2003-04-10 vs WSH L 0-3 20:14 0 0 0 -1 0 3 / 0
2 2003-04-12 vs WSH L 3-6 21:35 0 1 1 1 12 5 / 0
3 2003-04-15 @ WSH W 4-3 OT 20:11 0 0 0 -1 0 4 / 0
4 2003-04-16 @ WSH W 3-1 20:44 0 0 0 0 0 0 / 0
5 2003-04-18 vs WSH W 2-1 19:51 0 0 0 -1 0 5 / 0
6 2003-04-20 @ WSH W 2-1 3OT 38:44 0 1 1 0 0 5 / 0
7 2003-04-24 @ NJD L 0-3 13:38 0 0 0 -1 0 2 / 0
8 2003-04-26 @ NJD L 2-3 OT 19:13 0 0 0 -1 0 0 / 0
9 2003-04-28 vs NJD W 4-3 20:18 0 2 2 1 0 1 / 0
10 2003-04-30 vs NJD L 1-3 20:54 0 1 1 0 0 3 / 0
11 2003-05-02 @ NJD L 1-2 3OT 30:28 0 0 0 0 0 4 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
26.02.2008 Обмен Йокинен, Юсси
Смит, Майк
Халперн, Джефф
4й раунд драфта 2009 г.
Ричардс, Брэд
Холмквист, Йохан
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии