Брэдли Глен РИЧАРДС
(Bradley Glen RICHARDS)

Центральный нападающий

#19

Richards, Brad Дата рождения: 02.05.1980
Место рождения: Montague, PEI
Рост: 185 см | 6-01 ft
Вес: 89 кг | 198 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 3 раунде,
под общим 64 номером на драфте 1998 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2000-2001

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2000-10-06 vs NYI T 3-3 15:27 0 0 0 -1 0 1 / 0
2 2000-10-08 vs VAN L 4-5 11:10 1 1 2 1 0 2 / 0
3 2000-10-13 @ PIT L 2-3 16:33 0 0 0 0 0 0 / 0
4 2000-10-15 vs ATL W 5-2 12:58 0 3 3 0 0 1 / 0
5 2000-10-18 @ MIN L 5-6 15:59 1 1 2 0 0 2 / 0
6 2000-10-21 @ NJD L 2-7 16:06 0 1 1 -1 0 1 / 0
7 2000-10-22 @ NYR W 4-2 15:54 0 2 2 2 0 1 / 0
8 2000-10-25 @ DET L 1-5 15:13 0 0 0 -1 0 2 / 0
9 2000-10-27 vs OTT L 0-6 13:29 0 0 0 -1 0 0 / 0
10 2000-10-31 @ CRL L 5-6 OT 5:50 1 0 1 -1 2 2 / 0
11 2000-11-01 @ NYR L 1-6 16:10 0 0 0 -1 0 3 / 0
12 2000-11-03 vs NYI W 4-3 OT 12:56 0 1 1 -1 0 1 / 0
13 2000-11-05 vs WSH W 5-2 10:30 0 0 0 1 0 0 / 0
14 2000-11-10 vs MTL W 3-1 11:10 0 0 0 0 0 1 / 0
15 2000-11-11 vs CGY L 3-4 13:04 0 0 0 0 0 2 / 0
16 2000-11-14 @ MTL W 1-0 6:05 0 0 0 0 0 3 / 0
17 2000-11-17 @ TOR T 2-2 13:18 0 1 1 1 0 0 / 0
18 2000-11-20 @ DAL L 2-6 15:43 1 0 1 -2 0 2 / 0
19 2000-11-22 vs ATL W 8-2 16:11 2 1 3 2 0 2 / 0
20 2000-11-24 vs FLA W 2-1 15:19 0 1 1 2 0 3 / 0
21 2000-11-25 @ FLA L 1-2 OT 19:50 0 0 0 0 0 4 / 0
22 2000-11-27 @ NYI L 4-7 18:56 1 1 2 0 0 4 / 0
23 2000-11-29 @ WSH L 1-4 19:09 0 0 0 -1 0 0 / 0
24 2000-12-01 @ ATL L 3-5 17:38 1 1 2 -3 0 2 / 0
25 2000-12-02 vs DET W 3-0 16:16 0 1 1 0 2 2 / 0
26 2000-12-06 @ PHI L 3-6 21:25 0 0 0 1 0 1 / 0
27 2000-12-08 vs COL L 0-2 23:50 0 0 0 0 0 1 / 0
28 2000-12-11 @ COL T 2-2 16:41 0 0 0 0 0 0 / 0
29 2000-12-14 @ PHX L 2-3 21:01 0 1 1 1 0 2 / 0
30 2000-12-16 @ LAK W 4-3 14:22 1 2 3 3 0 1 / 0
31 2000-12-17 @ ANA L 1-3 20:09 1 0 1 -1 2 3 / 0
32 2000-12-21 vs PIT T 1-1 16:59 0 0 0 0 0 1 / 0
33 2000-12-23 vs NJD L 1-5 14:37 0 0 0 -1 0 1 / 0
34 2000-12-26 vs CRL W 3-2 15:35 1 1 2 1 0 4 / 0
35 2000-12-28 vs PHI W 4-3 17:29 0 1 1 2 0 1 / 0
36 2000-12-30 vs BOS T 1-1 19:38 0 0 0 0 0 3 / 0
37 2000-12-31 vs TOR L 2-3 22:56 1 0 1 -1 0 3 / 0
38 2001-01-03 @ CRL L 2-3 19:15 0 1 1 1 0 5 / 0
39 2001-01-04 @ OTT L 3-8 18:58 0 1 1 -1 0 6 / 0
40 2001-01-07 @ CHI L 4-7 17:32 0 0 0 -2 0 4 / 0
41 2001-01-10 @ TOR W 3-1 16:05 0 0 0 1 2 2 / 0
42 2001-01-12 vs PHI L 0-3 19:27 0 0 0 0 0 1 / 0
43 2001-01-14 vs DAL L 2-3 17:53 1 0 1 2 0 7 / 0
44 2001-01-16 @ BUF L 1-3 19:57 0 0 0 -1 0 5 / 0
45 2001-01-18 @ MTL L 1-3 17:44 0 0 0 -2 0 1 / 0
46 2001-01-20 @ OTT L 0-3 14:53 0 0 0 -1 0 2 / 0
47 2001-01-21 @ CBJ L 1-3 21:56 0 0 0 -2 0 3 / 0
48 2001-01-23 vs WSH L 2-5 23:54 0 0 0 0 0 2 / 0
49 2001-01-25 vs OTT L 2-5 17:23 1 0 1 -2 0 4 / 0
50 2001-01-27 @ FLA L 2-3 OT 20:45 0 0 0 -1 0 2 / 0
51 2001-01-29 @ CRL L 2-5 18:45 0 1 1 -2 0 1 / 0
52 2001-01-30 vs FLA W 4-3 16:57 0 3 3 1 0 1 / 0
53 2001-02-01 vs BUF W 4-2 18:22 1 1 2 3 0 1 / 0
54 2001-02-06 vs MIN L 2-4 18:51 1 0 1 -1 0 3 / 0
55 2001-02-08 @ STL L 1-4 18:30 0 1 1 0 0 2 / 0
56 2001-02-10 @ BOS L 2-6 15:51 0 1 1 0 0 0 / 0
57 2001-02-13 vs PHX L 2-5 20:39 0 1 1 1 0 2 / 0
58 2001-02-15 vs BOS L 3-6 20:26 0 0 0 -1 0 1 / 0
59 2001-02-17 vs NYR L 4-5 19:11 0 1 1 1 0 1 / 0
60 2001-02-18 @ NSH L 2-3 16:04 0 0 0 0 0 2 / 0
61 2001-02-20 vs STL W 3-2 14:38 0 0 0 0 0 1 / 0
62 2001-02-24 @ PHI T 0-0 16:25 0 0 0 0 0 3 / 0
63 2001-02-25 @ BUF L 4-5 17:14 0 0 0 1 0 0 / 0
64 2001-03-01 @ BOS L 1-3 14:36 0 0 0 -1 0 4 / 0
65 2001-03-03 @ NYI W 6-0 14:28 0 0 0 0 0 1 / 0
66 2001-03-04 @ NJD L 0-6 12:31 0 0 0 -2 0 3 / 0
67 2001-03-06 vs SJS W 2-1 OT 18:16 1 0 1 2 0 2 / 0
68 2001-03-08 vs CRL W 1-0 16:40 0 0 0 0 2 3 / 0
69 2001-03-10 vs CBJ W 4-1 12:22 0 2 2 1 0 4 / 0
70 2001-03-13 vs EDM L 4-5 OT 17:31 2 1 3 0 0 4 / 0
71 2001-03-15 vs TOR W 3-2 14:50 0 1 1 -1 0 2 / 0
72 2001-03-17 vs PIT W 5-1 15:10 0 0 0 0 0 0 / 0
73 2001-03-21 @ ATL W 4-3 16:00 1 1 2 1 0 2 / 0
74 2001-03-22 vs ATL L 0-2 21:07 0 0 0 -1 0 1 / 0
75 2001-03-24 vs WSH L 2-3 16:51 0 0 0 -1 0 3 / 0
76 2001-03-27 vs NJD L 1-7 14:37 0 0 0 -2 0 4 / 0
77 2001-03-29 vs MTL L 2-6 18:56 0 0 0 1 0 4 / 0
78 2001-03-30 @ FLA W 4-2 19:06 1 0 1 0 2 5 / 0
79 2001-04-01 vs BUF L 2-4 19:16 0 1 1 -1 2 5 / 0
80 2001-04-04 @ PIT L 2-4 21:27 0 1 1 1 0 2 / 0
81 2001-04-05 vs NYR L 3-4 OT 23:29 0 2 2 -1 0 5 / 0
82 2001-04-08 @ WSH L 1-2 16:03 0 1 1 -2 0 1 / 0

Игры в плей-офф сезона 2000-2001

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
26.02.2008 Обмен Йокинен, Юсси
Смит, Майк
Халперн, Джефф
4й раунд драфта 2009 г.
Ричардс, Брэд
Холмквист, Йохан
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии