Барклай ГУДРОУ
(Barclay GOODROW)

Центральный нападающий / Правый крайний нападающий

#19

Goodrow, Barclay Дата рождения: 26.02.1993
Место рождения: Торонто, Онтарио
Рост: 187 см | 6-02 ft
Вес: 94 кг | 209 lb
Левый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2020-2021

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2021-01-13 vs CHI W 5-1 15:58 0 0 0 0 2 1 1 / 4 0
2 2021-01-15 vs CHI W 5-2 13:14 0 2 2 2 2 0 1 / 1 9
3 2021-01-21 @ CBJ W 3-2 OT 16:03 0 0 0 0 0 3 3 / 3 0
4 2021-01-23 @ CBJ L 2-5 14:38 0 0 0 0 0 0 0 / 2 3
5 2021-01-28 @ CRL L 0-1 OT 15:56 0 0 0 0 0 1 0 / 4 -1
6 2021-01-30 vs NSH W 4-3 14:32 0 0 0 0 2 3 2 / 2 4
7 2021-02-01 vs NSH W 5-2 16:07 0 1 1 1 0 0 2 / 2 7
8 2021-02-03 vs DET W 5-1 14:12 0 1 1 1 0 1 0 / 1 8
9 2021-02-05 vs DET W 3-1 16:49 2 0 2 2 0 3 0 / 2 11
10 2021-02-08 @ NSH W 4-1 15:39 0 0 0 1 0 3 1 / 1 0
11 2021-02-09 @ NSH W 6-1 17:15 0 0 0 1 0 0 2 / 1 -2
12 2021-02-11 @ FLA L 2-5 12:36 0 0 0 -1 5 2 3 / 0 -5
13 2021-02-13 @ FLA W 6-1 17:12 1 0 1 1 0 2 4 / 4 -2
14 2021-02-15 vs FLA L 4-6 15:12 0 0 0 -2 0 0 4 / 7 1
15 2021-02-20 @ CRL L 0-4 13:56 0 0 0 0 0 1 1 / 0 0
16 2021-02-22 @ CRL W 4-2 13:42 0 0 0 1 0 0 3 / 7 -13
17 2021-02-24 vs CRL W 3-0 17:43 1 0 1 1 0 3 0 / 0 0
18 2021-02-25 vs CRL W 3-1 15:30 1 0 1 1 0 2 4 / 9 3
19 2021-02-27 vs DAL W 5-0 17:30 0 0 0 0 2 1 6 / 3 0
20 2021-03-02 @ DAL W 2-0 15:23 0 0 0 1 0 0 5 / 3 -2
21 2021-03-04 @ CHI W 3-2 OT 14:05 0 0 0 -1 0 0 3 / 2 0
22 2021-03-05 @ CHI L 3-4 SO 16:04 0 0 0 -1 0 1 3 / 8 8
23 2021-03-07 @ CHI W 6-3 13:53 0 0 0 -1 2 2 5 / 2 1
24 2021-03-09 @ DET W 4-3 OT 14:20 0 0 0 1 0 1 7 / 2 4
25 2021-03-11 @ DET L 4-6 12:33 0 0 0 -1 5 1 8 / 3 8
26 2021-03-13 vs NSH W 6-3 13:15 0 1 1 1 0 0 7 / 2 7
27 2021-03-15 vs NSH L 1-4 11:50 0 0 0 0 0 1 4 / 3 10
28 2021-03-16 @ DAL W 4-3 SO 13:34 0 0 0 -1 0 2 6 / 7 2
29 2021-03-18 vs CHI W 4-2 14:05 0 0 0 1 4 1 2 / 2 2
30 2021-03-20 vs CHI W 4-1 14:48 0 0 0 1 2 1 2 / 2 6
31 2021-03-21 vs FLA W 5-3 15:04 0 1 1 1 4 3 1 / 4 -4
32 2021-03-23 @ DAL W 2-1 15:20 0 0 0 1 0 2 5 / 2 5
33 2021-03-25 @ DAL L 3-4 14:18 0 0 0 0 0 0 3 / 1 3
34 2021-03-27 @ CRL L 3-4 15:46 0 1 1 0 0 0 1 / 5 5
35 2021-03-30 vs CBJ L 1-3 13:16 0 0 0 -1 0 0 1 / 0 1
36 2021-04-01 vs CBJ W 3-2 14:47 0 0 0 -1 0 3 1 / 2 0
37 2021-04-03 vs DET W 2-1 15:16 0 0 0 0 0 3 3 / 1 7
38 2021-04-04 vs DET L 1-5 11:35 0 0 0 -1 0 1 2 / 3 -2
39 2021-04-06 @ CBJ L 2-4 13:59 0 0 0 0 2 0 2 / 5 5
40 2021-04-08 @ CBJ W 6-4 15:37 1 2 3 3 0 2 1 / 2 17
41 2021-04-10 @ NSH W 3-0 18:02 0 0 0 0 2 3 4 / 3 -4
42 2021-04-13 @ NSH L 2-7 15:25 0 0 0 -2 0 2 5 / 4 6
43 2021-04-15 vs FLA W 3-2 OT 13:41 0 0 0 1 2 0 5 / 2 -6
44 2021-04-17 vs FLA L 3-5 14:46 0 0 0 1 0 1 5 / 4 0
45 2021-04-19 vs CRL W 3-2 OT 19:38 0 0 0 0 0 3 4 / 1 0
46 2021-04-20 vs CRL L 1-4 15:17 0 0 0 0 5 1 2 / 2 -1
47 2021-04-22 vs CBJ W 3-1 14:57 0 0 0 1 0 1 1 / 1 2
48 2021-04-25 vs CBJ W 4-3 OT 15:29 0 0 0 -1 2 1 0 / 0 -1
49 2021-04-27 @ CHI W 7-4 14:12 0 1 1 1 0 3 7 / 5 7
50 2021-04-29 vs DAL W 3-0 18:49 0 0 0 0 0 2 4 / 5 7
51 2021-05-01 @ DET L 0-1 SO 14:49 0 0 0 0 0 1 1 / 3 0
52 2021-05-02 @ DET W 2-1 15:41 0 1 1 2 2 2 4 / 1 15
53 2021-05-05 vs DAL W 6-2 15:33 0 1 1 1 0 1 3 / 1 0
54 2021-05-07 vs DAL L 2-5 17:02 0 1 1 1 0 1 5 / 11 -3
55 2021-05-08 @ FLA L 1-5 15:10 0 1 1 0 7 0 4 / 3 0
- 2021-05-10 @ FLA L 0-4 Не играл

Игры в плей-офф сезона 2020-2021

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 2021-05-16 @ FLA W 5-4 Не играл
- 2021-05-18 @ FLA W 3-1 Не играл
- 2021-05-20 vs FLA L 5-6 OT Не играл
- 2021-05-22 vs FLA W 6-2 Не играл
- 2021-05-24 @ FLA L 1-4 Не играл
1 2021-05-26 vs FLA W 4-0 16:43 0 0 0 0 0 3 2 / 7 1
2 2021-05-30 @ CRL W 2-1 17:43 1 0 1 1 0 2 2 / 3 -12
3 2021-06-01 @ CRL W 2-1 15:50 0 0 0 0 0 1 7 / 5 -6
4 2021-06-03 vs CRL L 2-3 OT 16:31 0 0 0 0 0 1 0 / 7 6
5 2021-06-05 vs CRL W 6-4 17:27 0 0 0 -1 0 2 0 / 4 -2
6 2021-06-08 @ CRL W 2-0 17:36 0 0 0 0 0 1 3 / 2 -7
7 2021-06-13 vs NYI L 1-2 16:06 0 0 0 0 4 3 1 / 4 7
8 2021-06-15 vs NYI W 4-2 18:31 0 1 1 1 2 2 3 / 5 7
9 2021-06-17 @ NYI W 2-1 17:23 0 0 0 1 0 0 0 / 5 -1
10 2021-06-19 @ NYI L 2-3 15:50 0 0 0 0 0 4 1 / 2 10
11 2021-06-21 vs NYI W 8-0 13:26 0 0 0 1 14 1 1 / 2 1
12 2021-06-23 @ NYI L 2-3 OT 17:31 0 0 0 -2 0 1 6 / 6 -10
13 2021-06-25 vs NYI W 1-0 18:01 0 0 0 0 2 1 6 / 5 2
14 2021-06-28 vs MTL W 5-1 17:52 0 1 1 1 2 0 5 / 2 -7
15 2021-06-30 vs MTL W 3-1 18:59 0 1 1 1 0 1 4 / 9 -8
16 2021-07-02 @ MTL W 6-3 18:35 0 1 1 1 0 1 3 / 5 -1
17 2021-07-05 @ MTL L 2-3 OT 14:35 1 0 1 0 2 2 2 / 1 2
18 2021-07-07 vs MTL W 1-0 17:54 0 0 0 0 0 3 6 / 3 -5

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
24.02.2020 Обмен Гудроу, Барклай
Выбор в 3-м раунде на драфте НХЛ 2020-го года (полученный от Филадельфии)
Греко, Энтони
Выбор в 1-м раунде на драфте НХЛ 2020-го года
18.07.2021 Обмен право выбора в 7 раунде драфта 2021 Гудроу, Барклай
Подписаться
Уведомление о
3 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии