Антон СТРОЛМАН
|
#6 |
|
Дата рождения: 01.08.1986 Место рождения: Tibro Рост: 185 см | 6-01 ft Вес: 87 кг | 194 lb Правый хват Задрафтован клубом Toronto Maple Leafs в 7 раунде, под общим 216 номером на драфте 2005 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2015-2016
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-08 | vs PHI | W 3-2 OT | 21:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | -4 |
2 | 2015-10-10 | @ BUF | W 4-1 | 21:30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | -6 |
3 | 2015-10-12 | @ BOS | W 6-3 | 19:07 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 6 |
4 | 2015-10-13 | @ DET | L 1-3 | 22:05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
5 | 2015-10-15 | vs DAL | L 3-5 | 24:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 15 |
6 | 2015-10-17 | vs BUF | W 2-1 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 12 |
7 | 2015-10-20 | @ NSH | L 4-5 SO | 23:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 12 |
8 | 2015-10-23 | @ WNN | W 4-3 OT | 21:17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -5 |
9 | 2015-10-24 | @ CHI | L 0-1 OT | 20:08 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -11 |
10 | 2015-10-27 | @ STL | L 0-2 | 19:08 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3 |
11 | 2015-10-29 | vs COL | L 1-2 | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 10 |
12 | 2015-10-31 | vs BOS | L 1-3 | 23:12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -11 |
13 | 2015-11-01 | @ CRL | W 4-3 | 21:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 2 |
14 | 2015-11-03 | @ DET | L 1-2 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 10 |
15 | 2015-11-05 | @ BUF | W 4-1 | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -5 |
16 | 2015-11-07 | @ MIN | L 0-1 | 21:51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 / 0 | -2 |
17 | 2015-11-10 | vs BUF | L 1-4 | 23:43 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 / 0 | 17 |
18 | 2015-11-12 | vs CGY | W 3-1 | 23:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | -5 |
19 | 2015-11-14 | vs FLA | L 4-5 SO | 22:29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 5 |
20 | 2015-11-16 | @ FLA | L 0-1 | 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | 13 |
21 | 2015-11-19 | vs NYR | W 2-1 | 22:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
22 | 2015-11-21 | vs ANA | W 5-0 | 21:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
23 | 2015-11-25 | vs LAK | W 2-1 SO | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | 4 |
24 | 2015-11-27 | @ WSH | L 2-4 | 24:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 12 |
25 | 2015-11-28 | vs NYI | L 2-3 | 20:49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 / 0 | 12 |
26 | 2015-12-02 | @ ANA | W 2-1 | 22:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -8 |
27 | 2015-12-05 | @ SJS | W 4-3 | 21:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | -11 |
28 | 2015-12-06 | @ LAK | L 1-3 | 22:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 5 |
29 | 2015-12-10 | vs OTT | W 4-1 | 24:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 4 |
30 | 2015-12-12 | vs WSH | L 1-2 | 24:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 13 |
31 | 2015-12-14 | @ CBJ | W 2-1 | 21:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
32 | 2015-12-15 | @ TOR | W 5-4 OT | 23:17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | -4 |
33 | 2015-12-18 | @ WSH | L 3-5 | 22:48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 5 |
34 | 2015-12-20 | vs OTT | W 5-2 | 23:29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 10 |
35 | 2015-12-22 | vs VAN | L 1-2 | 21:21 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 |
36 | 2015-12-26 | vs CBJ | W 5-2 | 20:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 13 |
37 | 2015-12-28 | vs MTL | L 3-4 SO | 25:45 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 / 0 | 4 |
38 | 2015-12-30 | vs NYR | L 2-5 | 25:20 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 2 | 0 / 0 | -6 |
39 | 2016-01-02 | vs MIN | W 3-2 SO | 23:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 |
40 | 2016-01-05 | @ CGY | L 1-3 | 24:58 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 4 |
41 | 2016-01-08 | @ EDM | W 3-2 | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -6 |
42 | 2016-01-09 | @ VAN | W 3-2 OT | 25:25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 |
43 | 2016-01-12 | @ COL | W 4-0 | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 7 |
44 | 2016-01-15 | vs PIT | W 5-4 OT | 20:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -6 |
45 | 2016-01-17 | vs FLA | W 3-1 | 21:59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 10 |
46 | 2016-01-19 | vs EDM | W 6-4 | 23:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 16 |
47 | 2016-01-21 | vs CHI | W 2-1 | 20:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 |
48 | 2016-01-23 | @ FLA | L 2-5 | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 7 |
49 | 2016-01-27 | vs TOR | W 1-0 | 24:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -12 |
50 | 2016-02-03 | vs DET | W 3-1 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 |
51 | 2016-02-05 | vs PIT | W 6-3 | 24:58 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 / 0 | 4 |
52 | 2016-02-08 | @ OTT | L 1-5 | 22:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 |
53 | 2016-02-09 | @ MTL | L 2-4 | 22:24 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 / 0 | 9 |
54 | 2016-02-12 | vs NSH | W 4-3 OT | 21:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 4 |
55 | 2016-02-14 | vs STL | L 1-2 | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 4 |
56 | 2016-02-16 | vs SJS | L 2-4 | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 2 |
57 | 2016-02-18 | vs WNN | W 6-5 SO | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | -1 |
58 | 2016-02-20 | @ PIT | W 4-2 | 25:49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | -14 |
59 | 2016-02-21 | @ CRL | W 4-2 | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 5 |
60 | 2016-02-23 | vs PHX | W 2-1 | 24:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 12 |
61 | 2016-02-26 | @ NJD | W 4-0 | 22:14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 7 |
62 | 2016-02-28 | @ BOS | W 4-1 | 23:44 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 7 |
63 | 2016-02-29 | @ TOR | W 2-1 | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -9 |
64 | 2016-03-03 | @ OTT | W 4-1 | 23:39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 3 |
65 | 2016-03-05 | vs CRL | W 4-3 OT | 25:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 9 |
66 | 2016-03-07 | @ PHI | L 2-4 | 19:22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 / 0 | -8 |
- | 2016-03-08 | vs BOS | L 0-1 OT | Не играл | ||||||||
67 | 2016-03-11 | vs PHI | L 1-3 | 23:05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 10 |
68 | 2016-03-13 | @ CBJ | W 4-0 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 / 0 | -4 |
69 | 2016-03-15 | @ TOR | L 1-4 | 23:27 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 8 |
70 | 2016-03-17 | @ DAL | L 3-4 | 22:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 |
71 | 2016-03-19 | @ PHX | W 2-0 | 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | 4 |
72 | 2016-03-22 | vs DET | W 6-2 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -3 |
73 | 2016-03-25 | vs NYI | W 7-4 | 3:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -2 |
- | 2016-03-26 | vs FLA | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2016-03-28 | vs TOR | W 3-0 | Не играл | ||||||||
- | 2016-03-31 | vs MTL | L 0-3 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-02 | vs NJD | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-04 | @ NYI | L 2-5 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-05 | @ NYR | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-07 | @ NJD | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-09 | @ MTL | L 2-5 | Не играл |
Игры в плей-офф сезона 2015-2016
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016-04-13 | vs DET | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-15 | vs DET | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-17 | @ DET | L 0-2 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-19 | @ DET | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-21 | vs DET | W 1-0 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-27 | vs NYI | L 3-5 | Не играл | ||||||||
- | 2016-04-30 | vs NYI | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 2016-05-03 | @ NYI | W 5-4 OT | Не играл | ||||||||
- | 2016-05-06 | @ NYI | W 2-1 OT | Не играл | ||||||||
- | 2016-05-08 | vs NYI | W 4-0 | Не играл | ||||||||
- | 2016-05-13 | @ PIT | W 3-1 | Не играл | ||||||||
1 | 2016-05-16 | @ PIT | L 2-3 OT | 18:39 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -6 |
2 | 2016-05-18 | vs PIT | L 2-4 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
3 | 2016-05-20 | vs PIT | W 4-3 | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -3 |
4 | 2016-05-22 | @ PIT | W 4-3 OT | 20:14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -3 |
5 | 2016-05-24 | vs PIT | L 2-5 | 21:01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 7 |
6 | 2016-05-26 | @ PIT | L 1-2 | 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -5 |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
01.07.2014 | Подписание свободного агента |
Стролман, Антон |
- | |
01.07.2019 | Подписание свободного агента | - |
Стролман, Антон |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее